Inicio WGC WGC Dell Technologies Match Play Así vivimos en directo la final del WGC Dell Match Play
Seguimiento en directo de la gran final del WGC Dell Match Play en Austin

Así vivimos en directo la final del WGC Dell Match Play

Compartir

01.00 | Dentro Dustin Johnson!!! Gana el WGC Dell Match Championship. Jon Rahm acaba segundo.

0.59 | Lo mete Rahm!!! Enorme. Hace el par. Tiene que meter el último putt Johnson en el hoyo 18… Parece que algo molestó a Jon en el chip del hoyo 18… En el directo de televisión se oye como un portazo, pero no se sabe muy bien. Habrá que escuchar a Jon.

0.58 | Dustin Johnson tira muy defensivo. No la mete y aún debe acabar. Tiene medio metro para meterla. Primero patea Rahm. Tiene que meter para forzar a Johnson a embocar.

0.57 | Rahm patea antes que Dustin Johnson para birdie, pero no la mete. Al Número 1 del mundo le vale con el par.

0.54 | Qué pena… Se quedó muy corto el approach de Rahm. Se quedó corto por muy poco para coger la cuesta y bajar hasta el hoyo. Una pena…

0.51 | Dustin Johnson no llega a green, se queda justo corto. Tendrá que chipear para birdie y hacerlo bien para dejarse una buena opción de par…

0.49 | Rahm va con todo con el drive y bota en green pero se va larga… Una pena, pero enorme el esfuerzo. Tendrá que chipear para dejarse una buena opción de birdie. Un chip largo y complicado, pero posible. Johnson sale con hierro a calle. Conservador.

0.47 | Hay que quitarse el sombrero con la garra de Jon Rahm. Ahí está, en el hoyo 18, dispuesto a seguir con vida y apretar todo lo que pueda Dustin Johnson.

0.45 | La mete Dustin Johnson… Hoyo 18. Uno arriba Dustin Johnson. Todo puede pasar. 

0.43 | Dentrooooooooo!!!!!!!! La metió Jon!!!! Vamos al 18!!! Dustin Johnson va a patear…

0.43 | Falló el putt Dustin Johnson… Si emboca Jon, vamos al 18. Vaaaaaamos, Jon!!!!

0.41 | Maravilloso approach de Rahm… Se deja un putt de un metro para par… Enorme las manos de Jon…

0.39 | Rahm se queda un metro corto y no alcanza el green. Tendrá que aprochar muy fino para dejarse una opción de par. Johnson está en green, pero tiene un putt muy largo y cuesta abajo, veremos qué pasa… Por cierto, Haas ha quedado tercero.

0.35 | Vaaaaamos!!!! Rahm se pone a uno y dos a jugar tras el puro del día!!!!! Gigante, Jon!!!!

0.33 | Vaaaaaaaaaaamos!!!! Dentrooooooooo!!!!!! Grandeeeeeeee!!!!! Birdie!!!!!! ÓLE!!!! 18 metros de putt….

0.31 | Jon no es muy preciso con su tercer tiro. Se deja una opción de birdie muy larga… Dustin Johnson la deja más cerca. Tampoco está hecho. Si empatan el hoyo, van al 17. Si gana Dustin Johnson, se acabó. Si gana Rahm, ojito… Sería uno de ventaja y dos a jugar.

0.28 | Rahm consigue llevar la bola a calle. Ahora necesita el hierro del día y dejarse una buena opción de birdie para meter presión a Dustin Johnson. Recuerden: está dos arriba y tres a jugar.

0.26 | Buen tiro a colocar de Dustin Johnson. Tendrá un golpe de menos de cien metros a bandera. Su tercer golpe.

0.25 | Dos malas salidas de Jon Rahm y Dustin Johnson en el hoyo 16 (par 5). Se les complica a ambos llegar de dos a green, tendrán que buscar el birdie con el tercer tiro… La bola de Jon está regular. Tendrá que jugar corto, a colocar…

0.18 | Vaaaaaamos!!!!! Rahm gana con birdie el hoyo 15 y se coloca a dos y tres a jugar. Grande!!!! Peleando hasta el final!!!

0.17 | Hierrazo de Jon Rahm en el hoyo 15. Ya tocaba. Se deja el birdie hecho. Vaaaaaamos!!! Gran golpe de Dustin Johnson, como respuesta, pero la deja más lejos. Tiene putt de dos metros.

0.11 | Otra gran salida de Jon… Se ha quitado definitivamente la presión desde el tee. Ahora necesita un hierro bueno, una buena opción de birdie. Vaaaaaamos, Jon!!!!

0.09 | Dustin Johnson asegura el par en el 14. Empatan el hoyo. Se mantiene la diferencia de tres arriba y cuatro a jugar.

0.08 | Gran chip de Jon Rahm en el hoyo 14. Se deja el par hecho. Mucha calidad de golpe. Se quedó sólo un poco corto, iba en línea a la bandera. Patea Dustin Johnson para birdie…

0.05 | Dustin Johnson la pone en green lejos de la bandera en el hoyo 14… Rahm se va un poco más largo, justo al rough, a la altura de Dustin Johnson… Necesita un buen hierro, que aún no ha dado ninguno de los suyos…

0.01 | Dos buenas salidas de Rahm y Dustin Johnson en el hoyo 14… Es el momento de hacer birdies… Vamos, Jon!! Se puede, sí se puede!!!!

23.56 | Vaaaaaaaamos!!!!!! Jon Rahm gana su primer hoyo de verdad, con birdie, en el 13, con drive de película… Se coloca de nuevo a tres… y cinco a jugar…

23.49 | Impresionante drive de Jon Rahm en el hoyo 13, directa a green. Pateará para eagle. Espectacular el golpe…

23.47 | Arghhhhhhhhh!!!!!!!!! Se le escapa el putt de birdie en el hoyo 12… Pierde el hoyo Jon y se pone cuatro abajo… El putt le ha fallado en el peor momento.

23.46 | Johnson asegura el birdie. Turno para Rahm. Vaaaamos, Jon!!!!!!! Haas se pone uno arriba en el hoyo 14 ante Tanihara.

23.45 | La sacada de búnker de Jon está muy bien tocada, pero se queda algo corta. Tendrá que meter un putt de algo más de un metro para birdie…

23.42 | Dustin Johnson, en green en el hoyo 12. Rahm se va un poco largo y acaba en el búnker. Una lástima. Pero si se le ha quedado bien, podría hasta embocar desde la arena. Johnson no tiene una opción de eagle clara…

23.39 | Ojo a los datos: 438 yardas Rahm y 424 Dustin Johnson. Salidas en el hoyo 12.

23.25 | Salida espectacular de Rahm en el hoyo 12… Y otra espectacular de Dustin Johnson. Están muy parecidos. Van hablando los dos bajando el hoyo 12… Bonita imagen. Tirarán a green con hierro corto en este par 5. Vaaaaaamos, Jon!!!!

23.33 | Dustin Johnson mete su putt de par, muy bien, tranquilo, por el centro… Rahm también lo mete por el borde de la derecha, pero vale también…. Vamos!!! Empatan el hoyo 11 y se mantiene la diferencia de tres arriba para Dustin Johnson.

23.31 | Dustin Johnson se pasa más de un metro… Patea antes Dustin Johnson… Cuidado…

23.30 | Buen putt de Rahm. Es muy cuesta abajo y había que tirarlo defensivo. Se deja una buena opción de par de poco más de un metro. Vaaaaamos, Jon!!!

23.25 | Rahm la deja en el antegreen en el hoyo 11 (par 3)… Dustin Johnson muy parecido. Empate técnico. A ver quién patea mejor. Son putts muy largos…

23.23 | Vaaaaaaaaaaaamos!!!!!! Gana el hoyo 10 también Rahm y se coloca a tres… Llueve otro poco menos. Segundo bogey consecutivo…

23.21 | Approach buenísimo de Rahm en el hoyo 10. Se deja el par hecho. Patea para birdie Dustin Johnson y se pasa dos metros… Ojooooooo

23.17 | Rahm no coge green en el hoyo 10, pero no está mal. En el rough de la izquierda… Tendrá un approach que no es muy complicado. Dustin Johnson está jugando de forma muy conservadora por la ventaja, a centro de green. Tiene un putt de birdie muy largo, unos once metros.

23.12 | Rahm, tras fallar las últimas salidas, decide salir con hierro en el hoyo 10. Hay viento a favor, de todos modos. Dustin Johnson también sale con hierro. Algo más corta que Rahm.

23.08 | Vaaaaaaaaamos!!!!!!!! Falló Dustin Johnson y Rahm se pone cuatro abajo. Llueve menos… 

23.07 | Rahm hace el par fácil. Dustin Johnson le concede el par. Tanihara y Haas empatan tras un golpe increíble del norteamericano.

 

23.06 | La sacada de búnker de Dustin Johnson es buena, pero se queda muy corta. Tendrá un compromiso de par de unos tres metros. Vaaaaaamos, Jon!!!!

23.02 | Dustin Johnson acaba en el búnker en el 9… Rahm tira al trapo, pero se va un poco lejos, larga… Tendrá un putt de birdie de unos ocho metros…

22.57 | Gran salida de Jon en el hoyo 9. Muy larga y coge la caída. Tendrá un golpe muy corto. Situación más complicada para Dustin Johnson. ¡¡¡Vamos, Jon!!! 

22.53 | Johnson se deja el par hecho. Rahm falla el putt de par. Se le escapa por la derecha. Se coloca cinco abajo tras ocho hoyos… Se pone muy cuesta arriba la final. Jon necesita que ocurra algo en el partido… 

22.51 | Muy buen golpe de Rahm desde el rough. Pegó un globo muy bonito y se deja opción de par de unos tres metros.

22.48 | Jon se la ha jugado y ha pegado un tirazo… No ha cazado el green por muy poco. Johnson coge el green y se deja una opción de birdie de unos seis metros.

22.46 | La salida de Rahm en el hoyo 8 se escapa por la izquierda… Está en la zona de árboles, pero tiene tiro. Hasta ahí las buenas noticias.

22.44 | Tanihara se pone dos arriba después de nueve hoyos en el duelo con Haas por el tercer y cuarto puesto.

22.39 | Dustin Johnson mete el putt en la última vuelta y empata el hoyo. Jon debe salir refuerzado aunque esté cuatro abajo. Van al tee del hoyo 8…

 

22.38 | ¡¡¡¡Vaaaaaaaaamos!!!! Dentro Jon desde fuera de green. Gran putt de par. La tiene que meter Johnson para empatar. Saca el puño Jon.

22.37 | No le está saliendo nada a Rahm… Primer putt muy fuerte y la saca de green… Toca sufrir. Dustin Johnson se pasa también algo más de metro y medio…

22.33 | Dustin Johnson se va largo de green en el hoyo 7 (par 3), mientras que Rahm caza el green, pero se queda algo corto, en la plataforma de abajo. Tiene un putt de birdie muy largo…

22.28 | Johnson hace el birdie y se pone cuatro arriba después de seis hoyos. Mucha ventaja. Lo bueno es que todavía queda mucho…

22.27 | Gran putt de birdie de Rahm, pero se le escapa por debajo por muy poco… Una lástima. Johnson tendrá opción de colocarse cuatro arriba…

22.26 | Buen putt de Johnson de eagle, aunque todavía le queda trabajo. Tendrá un putt de algo más de un metro para birdie.

22.25 | Rahm pateará para birdie. La ha metido en green, aunque algo corta. Esperaba Jon que esa bola rodara más suelta en el green, pero se ha quedado muy frenada. Putt largo de birdie. Ahora patea Johnson.

22.24 | Rahm ha podido dropar sin penalidad por las carpas… Tiene un approach complicado, pero no es imposible, con mucho green para trabajar.

22.20 | El segundo golpe de Jon en el hoyo 6 sale directa a la izquierda… Se complica el hoyo, aunque Dustin Johnson tiene un putt kilómetrico de eagle. No tiene tampoco el birdie hecho. Hay margen para pelear el hoyo.

22.15 | Buena salida de Jon Rahm en el hoyo 6, largo y por la derecha… Una buen inicio en este par 5.

22.12 | Tanihara ha hecho hoyo en uno en el 7. Enorme el japonés. Se coloca 1 arriba en el partido por el tercer y cuarto puesto.

22.10 | Rahm ha concedido el putt a Dustin Johnson…. Y a él se le escapa. Un putt muy corto. Una pena. Vaaaamos, Jon!!! Tres abajo después de cinco hoyos.

 

22.09 | Sensacional approach de Johnson. Número 1 total. No era nada fácil, con el green recibiendo cuesta abajo. La deja a un metro para birdie.

22.08 | Vaaaaaaaaamos!!!! Golpe de fortuna de Rahm en el hoyo 5. Su approach sale muy suelto, pero toca la bandera y se queda al lado… Todo cuenta y todo vale. Turno de approach para Dustin Johnson. No tiene un chip fácil…

22.03 | Rahm no pega una buena salida en el hoyo 5. Se va por la derecha aunque evita el obstáculo y está en juego. Eso sí, tiene un approach realmente complicado, con búnker por delante y la bandera corta.

22.02 | Dustin Johnson la deja al borde de green en el hoyo 5… En realidad, se ha volado el green… Tremendo. Mucho viento a favor. 

22.00 | Dustin Johnson se pone dos arriba tras embocar su putt de par en el hoyo 4. Dos bogeys seguidos de Rahm. Dos putts cortos que se han escapado. No pasa nada. Esto no ha hecho más que empezar.

21.59 | Fallaaaaaa Rahm!!! Una pena. Se le escapa por la izquierda del hoyo. Hace bogey. Johnson debe patear ahora…

21.58 | Se le va un poco la mano a Rahm en el putt de birdie… Era vertiginoso. Tendrá un putt de vuelta de unos dos metros. Dustin viendo el putt de Rahm tira muy defensivo y ni llega al hoyo…

21.54 | Salidas muy parecidas de Rahm y Johnson en el hoyo 4 (par 3). Están en green, pero con opciones lejanas de birdie…

21.51 | Dustin Johnson mete el putt de par y se coloca uno arriba…

21.50 | Lástimaaaaaaa!!!! se le escapa el putt de par a Jon… Opción para Dustin Johnson. Primer putt de este tipo que se le escapa a Rahm durante el fin de semana.

21.49 | Johnson se pasa un poco en su putt de birdie y tendrá que patear de vuelta para par. Primero lo hará Jon….

21.47 | Magnífico approach de Jon desde el rough antes de green. Un rodadito muy fino. Se deja un putt de algo más de un metro para par. Obliga a Johnson a hacer birdie para ganarle el hoyo.

21.44 | La bola de Jon está muy mal, muy hundida y tiene agua antes de llegar a green… Le pega con todo y es magnífico, al borde de green, algo corto. Dustin Johnson se deja una opción de birdie de unos seis metros. Tampoco es definitivo. Vaaaaaamos!!!!

21.40 | Primer problema para Rahm en la final. Su salida en el hoyo 3 se escapa por la derecha y se mete en la hierba alta. A ver qué puede hacer desde ahí. Johnson se ha salvado por poco del obstáculo de la izquierda, pero está perfectamente colocado.

21.37 | Se le escapa el putt de birdie a Rahm!! Una lástima. Se escapó por poco por arriba. Tuvo que patear para par y lo metió. Sigue el empate.

21.35 | Falla Dustin Johnson el putt de birdie. Se queda algo corto. Par asegurado. Opción para Jon Rahm.

21.33 | Gran golpe de Jon Rahm en el hoyo 2 tras otra gran salida al centro de la calle. Opción de birdie de unos tres metros y medio. Dustin Johnson caza el green pero la deja lejos de la bandera…

21.25 | Gran intento de birdie de Rahm. El putt pasa rozando el borde derecho del hoyo. Hacen par los dos. Empate.

21.21 | Rahm con ventaja en el hoyo 1. Johnson, desde el búnker, la lleva a green, aunque lejos de la bandera. Tendrá un putt kilómetrico de birdie y desde la plataforma de abajo. Rahm se deja un putt de birdie de unos cuatro metros.

21.17 | Arranca la gran final histórica para el golf español entre Jon Rahm y Dustin Johnson. Rahm pega primero. Gran salida en el hoyo 1. Larga y en calle. Dustin Johnson en el búnker de la izquierda.

21.10 | Estamos a cinco minutos de que empiece la gran final del WGC Match Play. Jon Rahm llega al tee del 1 sonriendo y saluda a Dustin Johnson. Se le ve disfrutando al joven talento español.

——————————————————————————————–
20.37 | La gran final del WGC Dell Match Play entre Dustin Johnson y Jon Rahm comenzará a las 21.15. 

19.58 | Dustin Johnson lo mete y se clasifica para la final. Gana a Tanihara por 1 arriba. Final de lujo entre el Número Uno del mundo y Jon Rahm.

19.57 | Tanihara falla el putt de birdie. Todo en manos de Dustin Johnson. Tiene un putt de unos dos metros para salvar el par y meterse en la final contra Jon Rahm.

19.52 | Magnífico tiro de Tanihara en el hoyo 18. Se deja una opción de birdie muy clara, de unos tres metros, mientras que Dustin Johnson no caza green y tendrá un golpe delicado de recuperación. Esto no está ni mucho menos acabado…

19.47 | Dustin Johnson gana el 17 tras pegar un golazo de salida. Putt de birdie de algo más de dos metros. Dentro. Se coloca uno arriba a falta de uno hoyo. Oficialmente, Jon Rahm ya es el único jugador que aún no ha jugado el hoyo 18 de los que no están eliminados.

19.36 | Dustin Johnson y Tanihara empatan también el hoyo 16 y se mantienen igualados a falta de dos hoyos. Rahm espera rival.

19.07 | DENTROOOOOO!!! A LA FINAAAAAAAAL!!!!! Embocó Rahm y ganó 2 y 3 a Haas!!! Vaaaaaaaamos!!!!!

19.06 | Haas falla el putt de birdie. Opción para Rahm de ganar el partido y meterse en la final.

19.06 | Golpazo de Rahm desde la arena… Vaaaamos!!!!!!! Se deja una opción de birdie muy clara de unos dos metros y algo… Vaaaaamos!!! Si gana este hoyo, está en la final.

19.05 | El tercer golpe de Haas no es muy bueno. Opción de birdie de unos cuatro metros… Tanihara empata…

19.04 | Falló Dustin Johnson. Tanihara tiene opción de empatar si emboca su putt de birdie…

19.01 | Rahm se marcha al búnker de dos. No le pegó con todo… Haas ha jugado corto.

18.59 | Tanihara mete presión a Dustin Johnson. Gran golpe en el hoyo 14… Muy buena opción de birdie.

18.55 | Gran salida de Rahm en el hoyo 16, par 5. Libra los búnkers gracias a su enorme pegada. Haas, al rough de la derecha…

18.53 | Vaaaaaaaaaamos!!!!! Dentrooooooooooo!!!!! La metió Rahm en el hoyo 15!!! Birdie y se coloca dos arriba. Gran momento!!!

18.52 | Falló Haas… Tanihara gana el hoyo 13 y se coloca otra vez a uno de Dustin Johnson.

18.50 | Partido a cara de perro… Haas y Rahm pegan dos golpes muy buenos en el 15 y se dejan dos opciones claras de birdie… ¡¡¡Vaamos, Jon!!!

18.44 | Dos buenas salidas de Rahm y Haas en el hoyo 15… Jon acaba en el rough de la izquierda porque se cruza, más largo que Haas, pero no debería tener grandes problemas.

18.43 | Error grave de Tanihara en el hoyo 12. Hace tres putts y pierde un hoyo que tenía en ventaja… Se pone dos abajo. ¿Golpe de gracia? Si le haces regalos al Número 1, malo…

18.42 | Haas falla el putt de par y hace bogey. Sigue uno arriba Rahm. Vaaaaaamos!!!!

18.41 | Se le escapa el putt de par a Rahm. Opción para Haas de empatar el partido…

18.40 | Rahm pega un globo brutal, bota en el hoyo y se va a unos cuatro metros y medio del hoyo. Mal approach también de Haas…

18.36 | Rahm ha fallado el golpe en el hoyo 14. Ha dudado como Haas y ha terminado en el rough de la izquierda… y bastante cerca del agua. Se ha librado. Concurso de juego corto ahora en este hoyo.

18.34 | Haas tiene muchas dudas en su segundo golpe en el hoyo 14 por el viento. Finalmente le pega y se queda algo corto y por la derecha. Tiene un approach que no parece muy complicado…

18.30 | Gran salida de Rahm en el hoyo 14. Aprieta ahora el golfista español. Haas libra el búnker por muy poco…

18.28 | Vaaaaaaaamos!!!!!! Birdie de Rahm en el hoyo 13. Magnífico putt. Se pone uno arriba a falta de cinco hoyos!!!

18.23 | Magnífico golpe de approach de Rahm en el hoyo 13. Tiene una muy buena opción de birdie de unos tres metros o menos. Haas también está en green, pero bastante más lejos. Vaaaaaaamos, Jon!!!!

18.21 | Salida cómoda de Rahm y Haas en el hoyo 13. Se la jugarán con los segundos tiros… Golpe muy cortos…

18.18 | Tanihara gana el hoyo 10 y se coloca a uno de Dustin Johnson. El Número 1 del mundo falló su golpe desde la calle y acabó haciendo bogey.

18.15 | Argggggghhhhhhggg!!!! Se le escapó por muy poco a Rahm… pasó casi por encima del borde izquierdo del hoyo. Haas le hizo patear para birdie y la metió. Siguen empate después de doce hoyos…

18.14 | Muy buen putt de eagle de Haas, pero no entra. Pasa muy cerca por la izquierda del hoyo… Opción para Jon. Vaaaaaamos!!!!

18.12 | Rahm y Haas tienen putts para eagle. Mucho más cerca Rahm, que la tiene a unos tres metros y medio.

18.09 | Rahm ha pegado un driver de 426 yardas… En fin… Gran golpe de Haas. Se deja opción de eagle, birdie casi hecho.

18.05 | Salida descomunal de Jon Rahm en el hoyo 12 (par 5). Tendrá un hierro corto en las manos a green. Increíble…

18.02 | Haas le quita las plumas al hoyo por el borde derecho… Uuuuuufffff Asegura el par. Rahm también hace par. Se mantiene el empate a falta de siete hoyos.

18.01 | El putt de birdie de Rahm cayó un poco más hacia la izquierda de lo que esperaba. Se deja un putt de par de metro. Buen putt…

17.59 | Rahm tiene un putt de unos ocho metros y Haas de unos siete… Vaaaaaaaamos!!!!!

17.56 |Rahm también la pone en green, aunque en otro ángulo, pasada de bandera… No hay mucha diferencia entre los dos putts. 

17.55 | Haas pega un buen tiro en el hoyo 12 (par 3). Opción de birdie de unos siete metros y medio.

17.52 | Haas tenía un putt de cuatro metros y medio. No entró aunque pasó muy cerca. Siguen empate después de 10 hoyos…

17.51 | Excelente putt de Rahm en el hoyo 10. Tenía muchos metros y varias caídas y la deja a menos de un metro para par. Opción, no obstante, para Haas…

17.48 | La bola de Rahm sale muy suelta por el rough… Se deja una opción de birdie muy larga… Haas tiene una buena oportunidad. Desde unos tres metros y medio. Tanihara reduce la distancia a dos después de ocho hoyos.

17.44 | Salida larga de Rahm con la madera 3 en el hoyo 10, aunque acaba en el rough de la derecha con la rodada. Se le ha quedado la bola justo delante de una moña de hierba… Haas falló por la izquierda, pero están en rough. 

17.38 | Se le escapa el putt a Haas… Empatan el hoyo 9. Empate a falta de nueve hoyos. Todo por decidir…

17.37 | Rahm tira un buen putt de birdie desde unos nueve metro, pero no la mete… Par asegurado. Opción para Haas…

17.34 | Gran tiro de Haas. Opción de birdie clara de unos tres metros. Rahm también la pone en green, aunque algo más lejos que Haas. Dustin Johnson hace birdie en el 7 y se coloca tres arriba. Velocidad de crucero…

17.32 | Jon Rahm y Bill Haas van hablando durante todo el partido. Muy buen rollo. Da gusto…

17.28 | Gran salida de Rahm y de Haas en el hoyo 9. El español ha hecho más distancia que Haas, pese a que él ha pegado la madera 3 y Haas el driver… Espectacular. 

17.26 | Dustin Johnson hace eagle y se coloca dos arriba. Hala, sin grandes problemas… Espectacular.

17.24 | Rahm le dio más caída de la debida y no lo mete. Se deja el par hecho. Haas tiene que patear… Y la mete. Siguen empate después de ocho hoyos. 

17.23 | Haas se pasa con su putt de birdie y se deja un compromiso de un metro para par. Rahm tiene un putt de unos cuatro metros.

17.19 | Buen tiro de Haas en el hoyo 8. La deja en green. Una opción de birdie de unos seis metros. Rahm pega un tiro muy parecido. Opción de otros 5-6 metros. Vamos!!

17.16 | Haas la pone en calle en el hoyo 8. Rahm también en calle, más largo que Haas.

17.11 | La bola de Rahm en el búnker no estaba muy bien puesta. Tenía mucha arena detrás. Sale muy suelta. Se deja un putt de par de unos seis metros… No tiene ni que patear. Birdie de Haas. Enorme el putt del norteamericano. Otra vez empate. 

17.05 | Salida en el hoyo 7 (par 3). Rahm la manda a las nubes, pero va muy justa y el viento la empuja al búnker. Necesitará una gran sacada para hacer el par. Haas juega con la ventaja de saber que Rahm está en el búnker y la pone en green a unos siete metros de la bandera.

17.03 | Rahm asegura el birdie y Haas falla para birdie… Rahm, por la vía rápida, le da la vuelta al partido y se pone uno arriba. Vaaaaaaaaaamos!!!!

16.59 | El segundo golpe de Rahm, con hierro 8, la deja justo a la entrada de green. Pateará para eagle. Otro buen golpe del español.

16.57 | Rahm ha hecho 373 yardas de salida. Increíble… Haas ha tenido mucha suerte. Se le ha quedado muy bien la bola y la ha sacado a calle. Rahm pegará a green con hierro…

16.53 | Otra salida extraordinaria de Rahm en el hoyo 6. Muy larga y al borde de la calle. Haas, en problemas por la derecha. Veremos si tiene tiro o debe dropar…

16.51 | Haas le ha dado el putt de birdie a Rahm en el hoyo 5. Vaaaaaaamos!!! Vuele el empate.

16.50 | Haas firma una gran salida desde el búnker, pero no la mete. Opción para Rahm. Dustin Johnson gana el hoyo 3 (increíble) y se coloca otra vez uno arriba…

16.49 | Qué maravilla de putt de Rahm… La deja a un metro para birdie. Saca el puño… Dustin Johnson salva un par increíble en el hoyo 3 después de marcharse al obstáculo. Aún puede ganar el hoyo…

16.48 | Salida descomunal de Rahm en el hoyo 5. La deja en la entrada de green. Brutal… Haas, de dos, se va al búnker…

16.43 | Vaaaaaaaaaaamos!!!!!!!! Enorme el putt de seis metros que ha metido Rahm en el hoyo 4. Mucha presión y espectacular respuesta. Haas tenía el birdie casi dado, a menos de un metro. Sigue uno arriba el norteamericano.

16.40 | Tanihara ganó el hoyo 2 con bogey de Dustin Johnson. El Número 1 manda su salida al obstáculo en el hoyo 3. Primer momento delicado de Johnson en el torneo, pero esto no ha hecho más que empezar.

16.39 | Tirazo de Haas en el hoyo 4. La deja casi dada. Buen momento del norteamericano. Rahm pega una muy buena salida, a la altura de bandera, a unos cinco metros.

16.34 | Lástima!!! Se le escapó el putt de birdie a Rahm por debajo… Se coloca 1 arriba Haas. Presión para empezar…

16.34 | Espectacular putt de birdie de Haas en el hoyo 3. La mete y mete presión a Rahm…

16.30 | Magnífico segundo golpe de Rahm en el hoyo 3. Bota un poco pasado de bandera y con el efecto de retroceso se deja un putt de birdie de unos tres metros. Una buena oportunidad.

16.29 | Haas caza el green, pero no tiene un opción clara de birdie… Rahm tiene unos 90 metros.

16.25 | Salida muy larga de Jon Rahm en el hoyo 3. Tan larga que ha cogido el camino de buggies que cruza la calle y ha seguido avanzando. Está muy cerca de green. Podrá dropar sin penalidad… A ver qué tal se le queda la bola. Haas, en calle mucho más corto.

16.22 | Dentro!!!! Gran putt de Rahm de par. Entra por la izquierda, pero entra. Espléndido. Dustin Johnson, a lo suyo. Birdie en el 1 tras un putt de unos seis metros.

16.21 | Buen putt de birdie de Haas. No la mete, pero la deja dada. Turno para Rahm…

16.20 | Rahm tira el primer putt agresivo y se pasa algo más de un metro… Compromiso de vuelta. Desde luego, no esconde nada el golfista español.

16.17 | Jon, que arriesgó mucho en la salida y se acercó al obstáculo, caza el green de dos, pero la deja lejos también. Está más lejos que Haas. Ninguno tiene opción clara de birdie. Tanihara se lía en el hoyo 1. La saca de los árboles y se marcha al rough. Mucha ventaja para Dustin Johnson.

16.16 | Haas pega una buna salida, a calle y se deja un golpe de 140 metros. Su segundo golpe caza el green pero se queda muy lejos de la bandera.

16.14  Espléndida salida de Dustin Johnson en el hoyo 1. Tanihara falla la calle por mucho por la derecha.

16.10 | El putt de Haas se quedó un poco corto. Par asegurado. El putt de birdie de Rahm se queda de manera increíble asomada al hoyo. Media panza de la bola estaba sobre el agujero. Increíble. Empatan el hoyo 1.

16.07 | Buen segundo golpe de Bill Haas. La lleva a green desde una situación no demasiado cómoda. Se deja un putt de birdie largo, de unos ocho metros. Rahm pega un muy buen segundo golpe y la deja a unos cuatro metros de la bandera. Buen arranque del golfista español. Si hay nervios, que los habrá, no lo parece…

16.04 | Rahm y Haas ya han pegado la salida en el hoyo 1. Haas se ha ido a la izquierda, al rough, mientras que Jon ha pegado un salidón espectacular, al centro de la calle. Tiene un tiro de unos 70 metros a la bandera. Después de pegar el golpe han ido charlando los dos jugadores amistosamente mientras bajaban la calle del 1.

16.00 | Bienvenidos al seguimiento en directo de la última jornada del WGC Dell Match Play que se disputa en el Austin Country Club de Texas. Se juegan las semifinales y la final. Jon Rahm se enfrentará a Bill Haas y Dustin Johnson lo hará con Hideto Tanihara.