Inicio WGC WGC México Championship Dustin Johnson ya sólo tiene por delante a Tiger Woods
Directo | Así vivimos el vibrante duelo final entre Rahm y el Número 1 en México

Dustin Johnson ya sólo tiene por delante a Tiger Woods

Compartir

Resultados en directo aquí

23.52 | Justin Thomas acaba con par y Jon Rahm acaba tercero empatado con Ross Fisher. Dustin Johnson termina con par (-14) y gana su cuarto WGC. Tommy Fleetwood ha sido segundo. Sergio García (12º), Rafa Cabrera Bello (38º) y Pablo Larrazábal (72º).

23.49 | Justin Thomas tiene una opción de birdie muy lejana… Si falla, Rahm acabará tercero empatado con Fisher. Si la mete Thomas será un triple empate en la tercera plaza.

23.48 | Sensacional sacada de búnker de Dustin Johnson (-14). La deja en green con opción clara de birdie. Tiene la victoria en el bolsillo. Refuerza su posición como Número 1 del mundo y ganará su cuarto Campeonato del Mundo, el segundo jugador que más WGC ha ganado en la historia tras Tiger Woods.

23.44 | Se le escapó el putt de birdie. Se quedó algo corto. Una pena. Acabará con par en el hoyo 18, tercero empatado con Ross Fisher y a expensas de lo que haga Justin Thomas en el 18 (-11).

23.43 | Dustin Johnson se marcha al búnker en el hoyo 18 de salida…

23.40 | Rahm está en green en el hoyo 18, pero tiene un putt muy lejano de birdie. Unos diez metros más o menos. Tiene que embocar para empatar con Fleetwood. Dustin Johnson hace el par y sale con un golpe de ventaja sobre Fleetwood al 18 y dos sobre Rahm…

23.39 | Dustin Johnson se queda corto en el 17. Su putt de birdie cuesta arriba no llega y se deja un pequeño compromiso de par de medio metro… No parece difícil, pero no está dada…

23.35 | Tommy Fleetwood (-13) hace birdie en el hoyo 18… y se coloca segundo en solitario por delante de Rahm. Ha metido un putt de doce metros. Obliga al español a hacer birdie para acabar segundo. Vaaaaaamos, Jon!!!!

23.34 | Dustin Johnson se va un poco largo en el hoyo 17. Está en el antegreen, pero parece una situación cómoda para salvar el par. Incluso podría hacer el birdie porque podrá patear. Tiene un golpe franco.

23.32 | Qué pena!!! Se le escapó por arriba el putt de par a Rahm. Baja a -12, empatado con Fleetwood y Ross Fisher y a dos golpes de Dustin Johnson. Necesita el birdie en el 18 para darse una oportunidad. Vaaaaaamos, Jon!!!!

23.30 | Dustin Johnson (-14) hace el par y saldrá al hoyo 17 con un golpe de ventaja sobre Jon Rahm, que está en dificultades en el 17. A ver si puede salvar el par. Vaaaamos!!!

23.29 | Magnífico putt de Dustin Johnson. Se deja el par prácticamente hecho. Enorme… El putt de Rahm se marcha más de la cuenta. Tendrá una vuelta de casi dos metros. Situación comprometida.

23.25 | La salida de Rahm en el 17 está en green. Esa es la buena noticia. Lo malo es que está lejos de la bandera y con un putt complicado. Pero es Jon Rahm…

23.25 | Dustin Johnson (-14) está en una situación muy parecida a Rahm en el hoyo 16… Tendrá un putt larguísimo…

23.24 | Una de las grandes virtudes de Jon es cómo rebota tras un bogey… Veremos que ocurre en el hoyo 17… Ya está en el tee…

23.21 | Lástimaaaaaa!!! Se le escapa el putt de par a Rahm en el hoyo 16. Baja a -13, a un golpe de Dustin Johnson. 

23.21 | Thomas Pieters (-12) emboca desde fuera de green y hace birdie en el hoyo 17. Se coloca a dos de Rahm y Dustin Johnson. 

23.18 | El primer putt de birdie de Rahm se queda un poco corto. Tendrá un compromiso de par de algo menos de dos metros, cuesta arriba. Vaaaamos!!!

23.14 | Jon Rahm pega el segundo golpe en el hoyo 16. Caza el green, pero no consigue subirla a la plataforma de la bandera. Tendrá un putt ‘coast to coast’ para birdie. Dos putts y par sería muy bueno.

23.13 | Pablo Larrazábal (+15) acaba con una vuelta de +7 hoy, puesto 72º. 

23.11 | Dustin Johnson hace el birdie en el hoyo 15 y empata con Jon Rahm. Dos líderes en -14. Dos golpes de ventaja sobre Fleetwood y Fisher. Éste último ya ha acabado…

23.10 | Se le escapa una clara opción de birdie a Sergio García en el hoyo 18. Hace tres putts desde dos metros. Acaba con -7, vuelto de 70. De momento es duodécimo. Buen torneo de Sergio.

23.08 | Ross Fisher (-12) acaba con birdie en el 18. Gran torneo del inglés. De momento es tercero…

23.07 | Magistral sacada de búnker de Dustin Johnson en el hoyo 15. Se deja un putt de birdie de menos de un metro. Saca la etiqueta de Número 1…

23.06 | Rahm sale con hierro en el hoyo 16 y la deja en el primer corte de rough por la izquierda de la calle. Bien colocada. Dustin Johnson, en el búnker de green en el 15, mala postura.

23.02 | ¡¡¡¡BIRDIEEEEEEEEEE!!!!!! Enorme birdie de Rahm en el hoyo 15, apretando. Se coloca líder en solitario con -14. Mete mucha presión a Dustin Johnson…

23.00 | Sensacional approach de Jon Rahm en el hoyo 15. Se deja una opción de birdie clara de poco más de un metro cuesta arriba. Espléndido… Dustin Johnson falló la salida por la izquierda pero rebotó y está en el rough, muy bien colocada. Rahm la tenía mucho más hundida.

22.56 | Rahm, desde el rough, la deja en calle, a la entrada de green. Tendrá un approach asequible para dejarse una opción de birdie…

22.54 | Tommy Fleetwood (-12) se mete en la pelea a tope. Ha hecho birdie en el hoyo 15 (par 5).

22.47 | Dustin Johnson (-13) falló el putt de birdie en el hoyo 14 y se mantiene empatado con Jon Rahm. Justin Thomas se coloca -10 y Rory McIlroy también (-10). Los dos están a tres golpes de Rahm y Dustin Johnson.

22.47 | Sergio (-8) hace birdies en los hoyos 15 y 16 y se coloca undécimo… ¡¡Vamos!!

22.44 | Rahm falla la salida del hoyo 15 (par 5) por la izquierda. Veremos cómo se ha quedado la bola. Ha caído en zona de público, por lo que la bola debería estar bien colocada. La clave es si está bloqueado por árboles.

22.43 | Rahm (-13) entra en los últimos cuatro hoyos del WGC México Championship coliderando el torneo… Tremendo.

22.40 | Dustin Johnson (-13) se pasa el green en el hoyo 14. Fue a por el trapo, agresivo, pero se pasó un poco. A lo mejor hasta puede patear desde el antegreen. Tendrá unos siete metros.

22.36 | BIRDIE!!!!!!!!!!! Enorme putt de birdie de Jon Rahm (-13), desde el antegreen. DENTROOOOOOO!!!! Vaaaaaamos!!! Colíder. Y Dustin Johnson viendo todo por detrás.

 

22.35 | Dustin Johnson (-13) pega hierro desde el tee… Está en calle en el 14…

22.33 | El segundo golpe de Rahm en el hoyo 14 acaba en el antegreen de la derecha… Podrá patear. Tendrá unos doce metros al hoyo más o menos… No cerró su bola. Justin Thomas (-9) ha hecho bogey en el hoyo 13.

22.31 | Jon Rahm se coloca a un golpe del liderato. Otro bogey de Dustin Johnson (-13). Vaaaamos!!!

22.30 | Otro salidón de Rahm (-12). Ahora en el hoyo 14. A por todas. Con el drive. En calle y muy larga. Vaaaaaaamos!!!

22.29 | Sergio (-6) se deja una opción de birdie en el hoyo 15 de algo menos de tres metros…

22.24 | Situación: 

1. Dustin Johnson (-14)
2. Jon Rahm (-12)
3. Tommy Fleetwood (-11)
– Thomas Pieters (-11)
5. Justin Thomas (-10)

22.23 | Dentro, Rahm!!!! Vamos!!! Se mantiene con -12, a dos golpes de Dustin Johnson y cinco hoyos por jugar…

22.21 | Gran putt de Jon Rahm (-12) en el hoyo 13… Tira con mucha intención, aunque todavía tendrá un compromiso para par de poco más de un metro… 

22.20 | Bogey de Dustin Johnson (-14) en el hoyo 12… Rahm se coloca a dos golpes.

22.19 | Justin Thomas (-10) salva un buen par en el hoyo 12 después de haberse liado… 

22.17 | Se le va un poco la mano a Dustin Johnson (-15) en su putt de birdie en el hoyo 12… Tendrá un compromiso de algo más de un metro para salvar el par.

22.15 | Rahm (-12) caza el green muy justo en el hoyo 13 (par 3). Tiene un putt larguísimo. Debe hacerlo bien para salvar el par. De línea el golpe era perfecto, pero se quedó corto.

22.10 | Gran salida de Dustin Johnson (-15) en el hoyo 12. Tiene menos de cien metros a bandera. Desde el centro de la calle.

22.07 | Qué lástima!!!! El putt de birdie de Rahm (-12) tocó el hoyo y le hizo corbata. Lo tiró firme, como todos, pero esta vez no quiso entrar. Sigue a tres golpes a falta de cinco hoyos.

22.05 | Se le escapa el putt de birdie a Dustin Johnson (-15) en el hoyo 11. Gran hoyo para Rahm porque ha recortado dos golpes limpios al Número 1. Se mantiene a tres.

22.03 | Rahm (-12) pega un buen segundo tiro en el hoyo 12 y se deja una opción de unos cuatro metros para birdie. Vaaaaamos!!!

22.01 | Buen approach de Dustin Johnson (-15) aunque no tiene el birdie dado ni mucho menos. Tendrá un putt de unos cuatro metros, más o menos como el de Rahm hace cinco minutos para eagle. 

22.00 | Rahm (-12) ha activado el modo ataque… Pega otra vez el drive en el hoyo 12. Larguísimo. Y en calle, que han corregido en el online.

21.54 | La mala salida impide a Dustin Johnson (-15) tirar de dos a green. Ahora tiene que hacerlo muy bien para conseguir el birdie… Rahm (-12) es segundo en solitario…

21.52 | Vaaaaaaaamos!!!!! Eagle de Rahm (-12) en el hoyo 11 y se coloca a tres de Dustin Johnson (-15). Impresionante.

21.51 | Dustin Johnson (-15) falla la salida en el hoyo 11… Una buena noticia para los mortales. Justin Thomas (-9) también falla la salida…

21.48 | Tirazo de Rahm (-10) en el hoyo 11. Tendrá una opción de eagle de unos cuatro metros y medio. Gran tiro también de Mickelson (-7), que se deja el eagle muy cerca…

21.47 | Rafa Cabrera Bello (PAR) se despide del WGC México Championship con una vuelta de +1. De momento, puesto 37º.

21.46 | Fleetwood (-10) hace birdie en el hoyo 11 después de que su putt de eagle haya hecho corbata completa… Pieters (-11) no hace birdie en el hoyo 11. Dos buenas noticias para Rahm, que está empatado con Fleetwood y Fisher en la tercera posición…

21.45 | No falla…. Dentro Dustin Johnson. Se mantiene -15.

21.44 | Se le escapa el putt de birdie a Rory McIlroy (-9) en el hoyo 10. Dustin Johnson (-15) se deja un compromiso de algo menos de dos metros en el 10.

21.42 | Gran salida de Jon Rahm en el hoyo 11. Primer paso dado. Está en calle y podrá tirar de dos a green. Vaaaaaaamos!!!

21.42 | Ross Fisher (-10) ha hecho birdie en el hoyo 12 y empata en la tercera posición con Jon Rahm.

21.39 | Pieters (-11) no caza el green de dos en el hoyo 11. Está en el rough. Tendrá que hacerlo muy bien para dejarse una buena opción de birdie. Rory McIlroy (-9) ha pegado un gran golpe en el hoyo 10, pero da la sensación de que aún le falta meter una marcha más. Fleetwood (-9) se deja una gran opción de eagle en el hoyo 11. Tirazo. Se llega de dos.

21.36 | Vaaaaaaaamos!!!! Enorme. Otro gran putt de par de Rahm (-10), tras fallar la salida. Se mantiene tercero a un golpe de Pieters y cinco de Dustin Johnson.

21.32 | Rahm (-10) apenas pudo sacarla desde la zona de árboles… Pega un gran tercer tiro y tendrá un putt de unos dos metros para par. Un compromiso…

21.29 | Jon Rahm (-10) va con todo en el hoyo 10. Sabe que no le queda otra para dar caza a Dustin Johnson (-15) que hizo birdie en el 9. La salida de Rahm en el 10 acaba en el rough de la derecha. Veremos cómo tiene la bola. Johnson tiene cuatro golpes de ventaja sobre Thomas Pieters.

21.25 | Sergio García (-6) no metió el putt de eagle de metro que tenía en el hoyo 11. Una pena. Birdie y se coloca -6, de momento 16º. Pablo Larrazábal (+9) ha hecho birdie en el hoyo 2. Tirazo desde el rough. La dejó a menos de un metro…

21.24 | El Número 1 está ejerciendo de Número 1. Vaya tirazo de Dustin Johnson en el hoyo 9. Opción de birdie de unos dos metros. Tiro brutal…

21.23 | GOLPAZO!!!!!!!!! de Sergio García (-5) en el hoyo 11. Se deja el eagle prácticamente dado!!! Vaaaaamos!!!

21.21 | DENTRO!!!!!!! Qué gran putt de par ha embocado Rahm (-10) en el hoyo 9. Espectacular. Qué garra. Se mantiene a cuatro de Dustin Johnson…

21.15 | Sensacional putt de birdie de Dustin Johnson (-14) en el hoyo 8. No era nada fácil, pero lo ha leído de maravilla. Se coloca con tres golpes sobre Pieters (-11). La sacada de búnker de Rahm (-10) salió un poco suelta. Se deja un compromiso de dos metros y medio para par…

 

21.14 | Rahm (-10) ha buscado el trapo en el hoyo 9 y se ha ido un poco largo. La bola acaba en el búnker del fondo, pero bien colocada.

21.12 | Westwood (-7) hizo doble bogey también en el hoyo 7 y también se ha caído de la pelea… Recuerden: Dustin Johnson (-13), Thomas Pieters (-11), Jon Rahm (-10), Justin Thomas (-10), Tommy Fleetwood (-9), Rory McIlroy (-9).

21.10 | Buen tiro de Rory McIlroy en el hoyo 8, por encima de la bandera. Se deja un putt de birdie de unos seis metros, eso sí, cuesta abajo. 

21.08 | Jon Rahm (-10) sale en el 9 y acaba en el primer corte de rough por la derecha. Ha evitado el búnker. Si no le molesta ningún árbol está en buena situación. Dustin Johnson se deja una opción de birdie larga en el hoyo 8.

21.06 | Mickelson (-7) hace doble bogey y se queda muy lejos de la pelea por la victoria. Está a seis golpes de Dustin Johnson. No obstante, si alguien puede encadenar varios birdies a partir de ahora es Mickelson… 

21.04 | Gran putt de birdie de Rahm (-10) que se queda corto por muy poco en el hoyo 8. Se mantiene a tres golpes de Dustin Johnson.

21.02 | Rahm (-10) se deja una opción de birdie en el hoyo 8 de unos siete metros y medio. Ha jugado el hoyo de libro… Mickelson (-9) se está liando… Otra vez… Tiene un compromiso de unos dos metros para bogey…

21.00 | Justin Thomas (-10) tropieza seriamente en el 7 con doble bogey. Se coloca a tres golpes de Dustin Johnson. Thomas Pieters (-11) es segundo en solitario y Rahm se coloca tercero. DJ hace par en el 7.

20.58 | Gran birdie de Rafa Cabrera Bello (PAR) en el hoyo 15. La dejó dada para birdie. Se coloca +1 en el día. De momento es 39º. Sergio García (-5) pasó los nueve primeros hoyos en +1. está 16º, a ocho golpes de Dustin Johnson.

20.54 | Justin Thomas (-12) se marcha al agua en el hoyo 7 (par 3)… Complicaciones. Es segundo en solitario a un golpe de Dustin Johnson.

20.53 | Otra gran salida de Jon Rahm en el hoyo 8. En calle y por encima de las 300 yardas. Magnífico.

20.51 | Rory McIlroy (-10) hace el birdie en el 6 y se pone a tres golpes de Johnson. Mickelson vuelve a fallar la calle en el hoyo 8. Lo está pasando muy mal desde el tee… Justin Thomas (-12) tuvo que jugar corto y no pudo hacer el birdie. Mérito para Jon Rahm porque no muchos de los que han tirado de tres a green han hecho el birdie.

20.49 | Mickelson (-9) hace bogey en el hoyo 7… Se coloca a cuatro del líder, Dustin Johnson (-13), que rubricó el birdie en el hoyo 6.

20.48 | Rahm (-10) hace par en el hoyo 7. Tiró un buen putt de birdie, pero la bola hizo un extraño y se quedó casi asomada al hoyo… 

20.46 | Maravilloso approach de Dustin Johnson (-12) en el hoyo 6. Se deja una opción de birdie de un metro. Tremendo el golpe… Rory McIlroy (-9) se deja también opción de birdie en el 6. Un metro también.

20.46 | Mickelson (-10) se deja un putt de par de unos cuatro metros en el hoyo 7… Compromiso serio. 

20.41 | Tirazo de Jon Rahm en el hoyo 7… Se deja una opción de birdie desde el antegreen de unos 4-5 metros. Enorme. Recordemos que el hoyo 7 es el más difícil del día en el Golf Chapultepec.

20.39 | Mickelson se mete en problemas en el hoyo 7. Su golpe de salida acaba en el rough tras rebotar en los árboles. Tiene mucho green para trabajar pero no es sencillo dejarla cerca… Claro que hablamos de Mickelson…

20.37 | ¡¡¡¡BIRDIE!!!! Rahm hace el birdie en el hoyo 6 y se coloca con -10. Gran reacción tras el bogey… Se vuelve a poner a dos golpes de Dustin Johnson y Justin Thomas. Se coloca cuarto. Westwood hizo doble bogey y baja a -9.

20.36 | Se le escapa el putt de bogey de Westwood… 

20.35 | Magnífico tiro de Westwood después de dropar. Tendrá un putt de metro y medio para salvar el bogey. Mickelson hizo el birdie y se coloca -10.

20.34 | Un bogey más de Sergio García (-5). Se le escapó un putt corto de par en el hoyo 8. Tenía algo más de un metro… Necesita cambiar la dinámica en cuanto pueda. Lleva tres bogeys en los últimos cuatro hoyos.

20.33 | Tirazo de Jon Rahm en el 6. ¡¡Vamos!! Se deja una opción de birdie de tres pies, más o menos un metro.

20.32 | Westwood (-11) se marchó al agua en el hoyo 6. Pegará ahora su quinto golpe. En problemas. Mickelson se deja una opción muy buena de birdie.

20.31 | Justin Thomas (-12) hizo el birdie en el 5 y empata de nuevo en el liderato con Dustin Johnson.

20.29 | El segundo golpe de Rahm también es muy bueno. Ha tirado a colocar y se ha dejado un golpe de unos 80 metros desde la calle. Rafa Cabrera (+1) ha hecho bogey en el 13 y se coloca +2 en el día. Se le escapó un putt de par de menos de dos metros.

20.27 | Buena salida de Rahm en el hoyo 6. Está en calle, más de 300 yardas, aunque todavía tendrá un tiro largo, otras 300 yardas. Sergio García hizo bogey en el hoyo 7 y baja a -6, a seis golpes del líder Dustin Johnson. Necesita once hoyos finales de vértigo para optar al triunfo! Vaaaaamos!!!

20.25 | Justin Thomas se deja una magnífica oportunidad de birdie en el hoyo 5. Gran reacción al bogey del 4. 

20.18 | Aghhhggg!!! Bogey de Rahm en el hoyo 5. Se le escapó el putt de metro y medio para par. Una lástima. Se coloca con -9 de nuevo, a tres golpes de Dustin Johnson.

20.15 | Bogey de Justin Thomas en el hoyo 4. Baja a -11. Dustin Johnson (-12) se queda líder en solitario. El Número 1 toma el mando. Estuvo a punto de hacer el birdie en el 4. Su putt se quedó colgando.

20.14 | Sergio se deja un putt de par en el hoyo 7 de unos tres metros. Compromiso serio… Rahm se deja un putt de metro y medio para par en el 5.

20.12 | El approach de Thomas se pasa de bandera unos tres metros y medio. Tendrá un putt de par delicado… En problemas uno de los líderes. 

20.10 | Buena opción de birdie de Westwood en el hoyo 5. Putt de unos cinco metros. Rahm está en el primer corte de rough, a unos 120 metros de la bandera. Sergio García está en el antegreen en el hoyo 7, a casi 30 metros de bandera.

20.09 | Mal golpe de Justin Thomas desde la calle en el hoyo 4. Se queda muy corto. No caza el green. Tendrá approach difícil. Dustin Johnson tendrá opción de birdie desde el antegreen.

20.06 | Clasificación:

1. Justin Thomas (-12)
– Dustin Johnson (-12)
3. Lee Westwood (-11)
– Thomas Pieters (-11)
5. Jon Rahm (-10)

20.04 | Rahm (-10) ha hecho par en el hoyo 4 y se mantiene a dos golpes de Justin Thomas. 

20.01 | Sergio (-7) dejó pasar el hoyo 6 (par 5) sin hacer birdie. El hoyo 7 (par 3) es el más difícil del campo. 

19.51 | Dustin Johnson (-12) hace birdie ene l hoyo 2 metiendo un muy buen putt de unos tres metros y medio. Empata en el liderato con Thomas que hizo bogey en el hoyo 2. Rahm, a dos golpes, Sergio a cinco.

19.49 | Thomas (-13) pateó desde el antegreen y la bola tocó hoyo, pero no entró. Tendrá un putt de bogey de medio metro. Mickelson (-9) salvó el par en el 3.

19.47 | Magnífico aprochito de Rahm en el hoyo 3. Se deja un putt de par de menos de un metro. Enorme el juego corto del golfista vasco. Mickelson se deja un compromiso de par. Thomas, en problemas en el hoyo 2… chipeará para par desde el antegreen.

19.42 | Rahm hizo par en el hoyo 2. Su golpe de salida en el 3 (par 3) no caza green. Se marcha al rough, cerca de la bandera. Approach complicado porque la bandera está corta. Estará a unos siete metros del trapo.

19.37 | Rahm se deja una opción de birdie muy larga en el hoyo 2. Lo tira con mucha decisión y está muy cerca de entrar. Se deja un putt de par de vuelta de un metro. Thomas hizo el birdie y se coloca con -13. Dustin Johnson y McIlroy hicieron par y se mantienen con -11 y -10. Rahm, a tres del líder.

19.28 | ¡¡¡BIRDIE de Rahm en el hoyo 1!!! Magnífica manera de empezar la última ronda del WGC México Championship. Metió el putt con toda la decisión del mundo. Se coloca -10, a dos de Justin Thomas, que se ha dejado una magnífica opción de birdie en el 1, prácticamente dada.

19.20 | Rahm se deja una opción de birdie de unos tres metros en el hoyo 1. El chip se quedó un poco corto. Mickelson se mete en el primer lío. Se marchó a los árboles de salida, no la pudo sacar del todo a la primera y arranca con bogey. Baja a -9.

19.06 | Jon Rahm acaba de salir en el hoyo 1. Deja su bola en el antegreen. Pegó madera 3. Buena opción de birdie en este par 4 corto. Gran inicio de Sergio García, con dos birdies en los hoyos 1 y 2. Se coloca con -8, a uno de Rahm y cuatro del líder Justin Thomas. Rafa Cabrera Bello (PAR) está jugando el hoyo 9. Marcha +1 en el día con dos bogeys y un birdie. Pablo Larrazábal (+9) está jugando el hoyo 12 (empezó por el 10). Suma un bogey y un par.

19.00 | Bienvenidos a la retransmisión en directo de la última jornada del WGC México Championship. Jon Rahm y Sergio García pelean por la victoria en el primer Campeonato del Mundo que se disputa en el Club de Golf Chapultepec.