
Apenas queda un mes para que arranque el Challenge Tour, ya saben, el segundo circuito de Europa que cada año brinda una magnífica oportunidad a los jugadores que no tienen la tarjeta del Tour principal para competir y ganarse un hueco con los mejores…Este año se presenta más exótico que nunca. Hemos tenido acceso al calendario que ya es prácticamente definitivo.
Hay dos citas nuevas, aunque para ser más exactos, habría que hablar de dos países a los que el Challenge regresa después un largo tiempo de ausencia: Turquía, Estrasburgo y Egipto. Por el contrario, de momento no tienen fecha Irlanda, Holanda y Polonia, que se caerían respecto al año pasado.
Vamos a ir desentrañando el calendario…
El Challenge arranca en un mes y nuevamente lo hace en Colombia, aunque en esta ocasión será en Medellín. Se trata del Abierto Internacional de Golf Copa Antioquía.
Al mes siguiente viajará a África, para disputar el tradicional Open de Kenya y el de Marruecos.
En mayo aterrizará el Challenge en Europa. Su estreno será en Turquía, con el Turkish Challenge, que se disputará en el campo Carya, en Antalya. El circuito no visitaba estas tierras desde 1998.
Se mantienen los torneos de la Bretaña francesa, Bélgica y Austria y se adelanta el Scottish Hydro Challenge. De agosto pasa a junio. Esta es una de las citas importantes de la temporada, ya que es el torneo con mejor dotación, sólo detrás de St. Omer y la Final del Challenge en Apulia.
Tras St. Omer, se jugará el The Princess sueco, que aún no tiene sede, el Allianz de Lyon y el clásico Credit Suisse.
Finlandia mantiene su torneo en el Challenge, aunque cambia la sede. Este año se jugará en Hirsala, bajo la denominación de Green Challenge.
Ya metidos en agosto reaparece un patrocinador: el Rolex Trophy en Suiza. Aquí competirán los 40 mejores del circuito. Después se jugará en Alemania y Gales y ya en septiembre encontramos una nueva cita: el Allianz Open de Estrasburgo, en Francia.
Aquí ya encara la recta final el Challenge, con los torneos en Kazakhstán, Toulouse, Italia y Egipto, que regresa al calendario desde 2004. Aquí jugaron el año pasado Colin Montgomerie y el español Carl Suneson.
La gran Final en Apulia será del 27 al 30 de octubre, en Puglia, Italia.
En total, hay confirmados 24 torneos, los mismos que se disputaron el año pasado, aunque no hay que descartar que se sume alguno más en las próximas semanas. Uno de los que están confirmados es el de España, aunque todavía no tiene sede ni fecha.
El Challenge ha sido propicio para los españoles en los últimos años. No en vano, jugadores como Rafa Cabrera Bello, Álvaro Velasco o Carlos Rodiles se han ganado su plaza en el Circuito Europeo mediante Challenge.
Recordemos que obtienen la tarjeta del Circuito Europeo los 20 mejores del ránking del Challenge a final de temporada.
EL CALENDARIO DEL CHALLENGE 2010
| 18 – 21 | Abierto Internacional de Golf “Il Cope Antioquia” | Club Deportivo El Rodeo, Sede la Macarena, Medellin, Colombia | $220,000 | |
| 25 – 28 | ||||
| Mar | 4 – 7 | |||
| 11 – 14 | ||||
| 18 – 21 | ||||
| 25 – 28 | The Kenya Open | Muthaiga GC, Nairobi, Kenya | 190.000 € | |
| April | 1 – 4 | |||
| 8 – 11 | ||||
| 15 – 18 | ||||
| 22 – 25 | Moroccan Golf Classic | Pullman El Jadida Royal Golf and Spa, El Jadida, Morocco | 150.000 € | |
| 29 Apr – 2 May | Turkish Challenge | Carya GC, Antalya, Turkey | 175.000 € | |
| May | 6 – 9 | ALLIANZ Open Côtes d’Armor Bretagne | Golf Blue Green de Pléneuf Val André, France | 150.000 € |
| 13 – 16 | ||||
| 20 – 23 | Italian Challenge | TBC | 150.000 € | |
| 27 – 30 | Telenet Trophy | Rinkven GC, Anvers, Belgium | 150.000 € | |
| June | 3 – 6 | Kärnten Golf Open by Markus Brier Foundation | GC Klagenfurt-Seltenheim, Klagenfurt, Austria | 160.000 € |
| 10 – 13 | Scottish Hydro Challenge | Macdonald Spey Valley GC, Aviemore, Scotland | 200.000 € | |
| 17 – 20 | SAINT-OMER OPEN presented by Neuflize OBC | Aa St Omer GC, Lumbres, France | 600.000 € | |
| 24 – 27 | ||||
| Jul | 1 – 4 | The Princess | TBC | |
| 8 – 11 | ALLIANZ Open de Lyon | Golf du Gouverneur, Monthieux, France | 150.000 € | |
| 15 – 18 | Credit Suisse Challenge | Golf Sempachersee, Hildisrieden, Switzerland | 150.000 € | |
| 22 – 25 | TBC | |||
| 29 Jul – 1 Aug | Green Challenge | Hirsala, Jorvas, Finland | ||
| Aug | 5 – 8 | TBA | ||
| 12 – 15 | Rolex Trophy | Golf de Genève, Genève, Switzerland | ||
| 19 – 22 | ECCO Tour Championship | Green Eagle GC, North Course, Winsen, Germany | 180.000 € | |
| 25 – 28 Wed-Sat | SWALEC Wales Challenge | Vale Hotel Golf & Spa Resort, Cardiff, Wales | 150.000 € | |
| Sept | 2 – 5 | ALLIANZ Open de Strasbourg | Golf de la Wantzenau, La Wantzenau, France | 150.000 € |
| 9 – 12 | Kazakhstan Open | |||
| 16 – 19 | TBA | |||
| 23 – 26 | TBA | |||
| Oct | 1 – 3 | THE RYDER CUP | The Celtic Manor Resort, Cardiff, Wales | |
| 7 – 10 | ALLIANZ Golf Open du Grand Toulouse | Golf de Toulouse-Seilh, Seilh, France | 150.000 € | |
| 13 – 16 Wed-Sat | Italian Federation Cup | Olgiata GC, Roma, Italy | 150.000 € | |
| 20 – 23 Wed-Sat | Egyptian Open | TBC | $250,000 | |
| 27 – 30 Wed-Sat | Apulia San Domenico Grand Final | San Domenico Golf, Puglia, Italy | 300.000 € | |


