
Francisco Antonio Barazar Herrera sacó un partido extraordinario a una complicada jornada del movimiento en el Open de España de Ten-Golf. Las difíciles condiciones de El Prat se dejaron sentir también en los resultados del juego de Ten-Golf…
La mayoría de los equipos jugaron bajo par. Su -1 ayer sabía a gloria y así se ha puesto de manifiesto en la clasificación. Se ha aupado al primer puesto con un total de -18. Tiene seis golpes de ventaja sobre Javier Pinedo y nueve sobre Azahara Muñoz, que domina con claridad la clasificación de los Profesionales. El equipo de Barazar es el compuesto por Anders Hansen, Dyson, Willett, Cabrera Bello, Aiken y Peter Lawrie. El único que ayer jugó bajo par.
Sea como fuere, aún quedan 18 hoyos y pueden pasar muchas cosas en este Open de España de Ten-Golf. Recuerden que en juego están un magnífico surtido de ocho polos Lacoste de distintos colores, una selección de 12 botellas de las mejores denominaciones de origen de España cortesía de Osborne y un guante, una gorra y unas bolas firmadas por Álvaro Quirós. Casi nada. La suerte está echada. Así están las clasificaciones…
| CLASIFICACIÓN PROFESIONALES | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
| 1 AZAHARA MUÑOZ | -7 | -20 | -9 |
| 2 JOSE LUIS MÁRQUEZ CONTIOSO | -2 | -17 | -3 |
| 3 JORGE CAMPILLO INIGUEZ | -5 | -20 | -2 |
| 4 IGOR IZULAIN SANTOS (2) | -2 | -14 | 4 |
| 4 SIMÓN SAINZ (2) | -11 | -16 | 4 |
| 6 CARLOS CORRAL | -3 | -15 | 9 |
| 7 SIMÓN SAINZ | -3 | -13 | 12 |
| 8 JORDI GIRÓ JR. (CADDIE DE ÁLVARO VELASCO) | -1 | -11 | 14 |
| 9 PEDRO ORIOL | -5 | -9 | 21 |
| 10 SIMÓN SÁINZ (3) | 3 | -5 | 23 |
| 11 PAOLA ETCHART | 1 | 1 | 25 |
| 12 JESÚS M ARRUTI | 1 | 0 | 29 |
| 13 CARLOS RODILES | 1 | -4 | 32 |
| 14 PABLO APARICIO (CADDIE RAFA CABRERA BELLO) | 4 | 0 | 33 |
| 15 JOSE LUIS MÁRQUEZ CONTIOSO | 0 | 0 | 34 |
| 16 SERGIO GÓMEZ (MANAGER DE OLAZÁBAL) | 5 | 4 | 39 |
| 17 ÁLVARO QUIRÓS | 7 | 10 | 43 |
| 18 PABLO MARTÍN | 3 | 7 | 45 |
| 19 GORKA GUILLÉN | 1 | 10 | 51 |
| 20 LAURA CABANILLAS | -3 | 13 | 58 |
| CLASIFICACIONES AFICIONADOS | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
| 1 BARAZAR HERRERA FRANCISCO ANTONIO | -9 | -17 | -18 |
| 2 PINEDO JAVIER | -7 | -21 | -12 |
| 3 CORTEZO, LUIS (2) | -9 | -18 | -9 |
| 4 SANCHEZ BERNAL, ANASTASIO | 1 | -7 | -8 |
| 4 MARTÍN DE LOPE CARLOS (2) | -2 | -18 | -8 |
| 4 GÓMEZ PUJALTE CÉSAR | -2 | -18 | -8 |
| 4 MARTIN DE LOPE, CARLOS (2) | -2 | -18 | -8 |
| 8 MARTÍN DE LOPE CARLOS (1) | -12 | -19 | -7 |
| 8 HEREDIA IGLESIAS PABLO | -6 | -16 | -7 |
| 8 MARTIN DE LOPE, CARLOS (1) | -12 | -19 | -7 |
| 11 LOZANO, RAFAEL | -2 | -17 | -5 |
| 12 GÓMEZ SAGRARIO | -13 | -20 | -4 |
| 13 SAMPIETRO VILLACAMPA, LUIS | -3 | -19 | -3 |
| 14 GONZÁLEZ NÚÑEZ VÍCTOR | -4 | -16 | -2 |
| 14 HERRERA, KIKE (3) | 7 | -11 | -2 |
| 16 ETCHART, RODOLFO | -6 | -16 | 1 |
| 16 ZAMBRANO MORENO, FRANCISCO (1) | -1 | -13 | 1 |
| 18 ZAMBRANO MORENO, FRANCISCO (2) | -7 | -17 | 2 |
| 19 CAPDET MATEU, MAURICI | -5 | -16 | 4 |
| 19 HERRERA, KIKE (2) | 1 | -10 | 4 |
| 21 DE LA HUERGA, JUAN | -12 | -17 | 5 |
| 22 MENA, CARLOS | -3 | -17 | 6 |
| 22 LOZANO GONZÁLEZ, EMILIO (1) | -2 | -8 | 6 |
| 24 HIDALGO DE LA FUENTE, JAVIER | -8 | -12 | 7 |
| 24 BANANA ROGER (4) | -1 | -14 | 7 |
| 26 RODRÍGUEZ FERNANDEZ, DANIEL | -3 | -8 | 8 |
| 26 PUGA RICO, MANU (2) | -5 | -9 | 8 |
| 26 CORRALES, ANA JULIA | 0 | -9 | 8 |
| 26 BANANA ROGER (8) | 7 | -5 | 8 |
| 26 MARÍA ACACIA LÓPEZ BACHILLER | -5 | -8 | 8 |
| 26 DE ANTA LORENZO LUIS | -5 | -6 | 8 |
| 26 HEREDIA IGLESIAS PABLO | -3 | -12 | 8 |
| 26 HEREDIA IGLESIAS PABLO (2) | -8 | -16 | 8 |
| 34 GARCÍA MANCEBO CARLOS (3) | -5 | -9 | 9 |
| 35 ELÓSEGUI IGNACIO | 4 | 1 | 10 |
| 36 ÁLVAREZ ASOREY, HUGO (2) | 1 | -5 | 11 |
| 36 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (12) | -8 | -14 | 11 |
| 36 RIUS DUARTE DANIEL (2) | -2 | -2 | 11 |
| 36 ÁLVAREZ APARICIO ÁNGEL | 1 | -6 | 11 |
| 40 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (5) | -1 | -9 | 12 |
| 40 FERNÁNDEZ SANZ ARIADNA | -14 | -8 | 12 |
| 40 CASADEVANTE IGNACIO | 6 | -6 | 12 |
| 43 PENALOSA LOPEZ PIN, GUILLERMO (2) | 14 | -4 | 13 |
| 43 RIUS DUARTE, DANIEL (1) | -1 | -4 | 13 |
| 43 HERRERA, KIKE (3) | 7 | -6 | 13 |
| 46 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (7) | 4 | 3 | 14 |
| 47 NAVARRO OSUNA, CARLOS (2) | -2 | -6 | 15 |
| 47 PECES VILLAVERDE, JUAN GABRIEL (1) | 3 | -4 | 15 |
| 49 DE RIBOT TORRELLA, RAFAEL | 2 | -5 | 17 |
| 49 LOZANO GONZÁLEZ, EMILIO (5) | -7 | -9 | 17 |
| 49 FONTAINAS LASTRA, JESÚS | 5 | -5 | 17 |
| 49 BERTRÁN VISIEDO JOAN | -3 | -9 | 17 |
| 53 BANANA ROGER (15) | 4 | -1 | 18 |
| 53 DZHUKEVA EKATERINA | 0 | -4 | 18 |
| 55 IZULAIN JON (2) | -6 | -12 | 19 |
| 55 BENITO CORTÁZAR DAVID | 3 | -4 | 19 |
| 56 BANANA ROGER (1) | 0 | -3 | 20 |
| 56 BANANA ROGER (14) | 2 | -3 | 20 |
| 56 MARÍA MADRIGAL | -2 | -4 | 20 |
| 56 MÁRQUEZ GARCÍA ANDRÉS | -11 | -12 | 20 |
| 60 OLIVA CALDERON, SALVADOR | -1 | -1 | 21 |
| 60 ARESPACOCHAGA, PEPE | 0 | 0 | 21 |
| 60 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER | -1 | -4 | 21 |
| 60 BENJUMEA MANUEL | 3 | -8 | 21 |
| 64 RAMÍREZ DELGADO, CRISTOFER | 1 | -5 | 22 |
| 64 RODRIGUEZ AFONSO, FRANCISCO | -4 | -7 | 22 |
| 64 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (8) | -3 | 1 | 22 |
| 64 FERNÁNDEZ VINAS JOSÉ ANTONIO | 3 | -4 | 22 |
| 64 PALOMO CARLOS | 4 | -2 | 22 |
| 64 GONZÁLEZ PRIETO IGNACIO | 0 | -2 | 22 |
| 64 GÓMEZ RODRIGUEZ, ISABEL | 5 | 0 | 22 |
| 71 MANZANARES NIETO JOSÉ MARÍA | 3 | -2 | 23 |
| 71 PINILLA GOMEZ, DANIEL | 2 | -9 | 23 |
| 71 MANCEBO MANUEL (2) | -4 | -7 | 23 |
| 74 IZULAIN, JON (3) | -4 | -6 | 24 |
| 74 JUAN FRANCISCO GÓMEZ ARISTU | 3 | 0 | 24 |
| 74 CAMPILLO ÍÑIGUEZ PEPE | -1 | -3 | 24 |
| 74 OLIVA CALDERÓN SALVADOR (2) | 5 | 1 | 24 |
| 74 DIAZ MENDEZ, RAUL | 5 | 1 | 24 |
| 79 MUÑOZ ZAPATA, JORGE | -7 | -2 | 25 |
| 79 BEJARANO RAMET, ENRIQUE | 5 | -3 | 25 |
| 79 ROMERO SAEZ, JAVIER | -1 | -6 | 25 |
| 79 RUIZ SERRANO, JAVIER | -8 | -5 | 25 |
| 79 LUIS MARQUEZ, HUGO | 7 | -1 | 25 |
| 84 LÁZARO CATALÁN, CÉSAR (1) | 4 | 1 | 26 |
| 84 JULIAN SÁNCHEZ ÁLVAREZ | -3 | -6 | 26 |
| 84 MARRERO SUAREZ, JOSÉ ANTONIO | 8 | 0 | 26 |
| 87 PENALOSA LOPEZ PIN, GUILLERMO (1) | 3 | -4 | 27 |
| 87 ÁLVAREZ ASOREY, HUGO (3) | 8 | 4 | 27 |
| 87 BANANA ROGER (2) | 3 | -3 | 27 |
| 87 BANANA ROGER (6) | -4 | -6 | 27 |
| 87 HEREDIA IGLESIAS CARMEN | -1 | -9 | 27 |
| 92 SERGIO MORENO CHACÓN | 4 | -1 | 28 |
| 92 RAMÓN ALVEAR | 6 | 6 | 28 |
| 92 PINEDO ARAUJO, IGNACIO | 2 | 2 | 28 |
| 92 PINEDO ARAUJO, JUANJO (2) | 4 | 1 | 28 |
| 92 ESPIAU BENEDICTO, MARIA | 4 | 7 | 28 |
| 92 ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL (4) | -1 | 3 | 28 |
| 92 IZULAIN JON (1) | -4 | -8 | 28 |
| 92 FÁTIMA GÓMEZ ARISTU (2) | 1 | 0 | 28 |
| 92 NIEVES VÁZQUEZ FERNANDO | -2 | 4 | 28 |
| 92 GÓMEZ PUJALTE CÉSAR (2) | 6 | 5 | 28 |
| 102 MARTÍNEZ PAJUELO, ALFONSO | 4 | 9 | 29 |
| 102 AGUILAR PACHECO, JUAN JOSE | 1 | -2 | 29 |
| 102 BEJARANO MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSE (1) | -5 | -6 | 29 |
| 102 PERLADO MARTÍN, JAIME | -3 | -2 | 29 |
| 102 DE LA TORRE LARA, JESÚS | 5 | 9 | 29 |
| 102 RUIZ SERRANO, CARMEN | 2 | 4 | 29 |
| 108 BEJARANO MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSE (2) | 4 | 7 | 30 |
| 108 DÍAZ NEGRETE MIGUEL | 5 | 2 | 30 |
| 108 FÁTIMA GÓMEZ ARISTU | -4 | -5 | 30 |
| 111 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (1) | -3 | 5 | 31 |
| 111 PALMA DANIEL (2) | -11 | -7 | 31 |
| 111 HEREDIA LARIOS PABLO | -3 | 8 | 31 |
| 114 MARTÍN SIMO SANCHEZ, BORJA | 11 | 1 | 32 |
| 114 ROMERA CORTIJO, RAUL | 3 | 5 | 32 |
| 114 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (10) | -3 | 6 | 32 |
| 117 SOLA DE LA PUENTE, XAVIER | 2 | 0 | 33 |
| 117 HERNÁNDEZ, ALFONSO | 8 | 8 | 33 |
| 117 ALONSO LOIS, PAULO | -5 | 0 | 33 |
| 117 FUERTES VILLEN, JOSÉ RAMÓN | 3 | 6 | 33 |
| 117 MANZANARES NIETO JOSÉ MARÍA (2) | 3 | 4 | 33 |
| 122 MARTÍN GONZALO | 8 | 7 | 34 |
| 122 LOZANO GONZÁLEZ, EMILIO (3) | -3 | 3 | 34 |
| 122 ALONSO CANO, JUAN | 2 | 11 | 34 |
| 122 HERRERO LÓPEZ BACHILLER JACOBO | 1 | 3 | 34 |
| 126 LÁZARO CATALÁN, CÉSAR (2) | 4 | 5 | 35 |
| 126 LOZANO GONZÁLEZ, EMILIO (2) | 4 | 2 | 35 |
| 126 GÓMEZ, EUGENIO | 14 | 3 | 35 |
| 129 ROCA HERNÁNDEZ, ÁNGELES | 4 | 0 | 36 |
| 129 FERNÁNDEZ MARCO, ALEJANDRO | 10 | 3 | 36 |
| 129 ORTEGA ILARZA, JUAN MANUEL (1) | 7 | 19 | 36 |
| 129 DORAL BRUN, JUAN R | 3 | 3 | 36 |
| 129 BANANA ROGER (12) | 1 | 7 | 36 |
| 134 GONZÁLEZ GARCÍA DE VELASCO, INÉS | 9 | 2 | 37 |
| 134 IZULAIN, JON (2) | -5 | 2 | 37 |
| 134 HIDALGO DE LA FUENTE, JUAN LUIS | 5 | 5 | 37 |
| 137 DIAZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO | 5 | 6 | 38 |
| 137 CORTEZO, LUIS (1) | 5 | 2 | 38 |
| 137 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (6) | -6 | 7 | 38 |
| 137 ZAMBRANO FRANCISCO (3) | 4 | 2 | 38 |
| 137 PALMA DANIEL (3) | 3 | -2 | 38 |
| 142 MANZANARES NIETO, LOURDES | 12 | 5 | 39 |
| 142 BANANA ROGER (13) | 6 | 8 | 39 |
| 142 MANCEBO MANUEL (1) | 4 | 6 | 39 |
| 145 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (4) | -3 | 1 | 40 |
| 145 ORTEGA ILARZA, JUAN MANUEL (2) | 5 | 9 | 40 |
| 145 PUGA RICO, MANU (3) | 0 | 4 | 40 |
| 145 BANANA ROGER (10) | 6 | 8 | 40 |
| 145 RIUS DUARTE DANIEL (3) | 5 | 5 | 40 |
| 145 TRUJILLANO JAIME | 9 | 12 | 40 |
| 145 PALMA DANIEL | 11 | 6 | 40 |
| 152 OROZ SUÁREZ, DANIEL | 8 | 9 | 41 |
| 152 GARCÍA MANCEBO CARLOS (1) | 2 | 11 | 41 |
| 152 FOULQUIE ECHEVARRÍA CARLOS | -3 | -3 | 41 |
| 155 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (2) | 7 | 12 | 42 |
| 155 ARCE, MARIA DEL ROSARIO | 0 | -1 | 42 |
| 155 BANANA ROGER (7) | 5 | 2 | 42 |
| 155 BANANA ROGER (11) | 3 | 13 | 42 |
| 155 GARCÍA MANCEBO CARLOS (2) | 15 | 11 | 42 |
| 155 MANCEBO MANUEL (4) | 5 | 3 | 42 |
| 155 ALARMA GARCÍA ARMANDO | -1 | 5 | 42 |
| 155 PALACIOS SÁEZ BARTOLOMÉ | -1 | 5 | 42 |
| 163 MARTÍN, FRANCISCO (2) | 7 | 10 | 43 |
| 163 TRUJILLANO JAIME | 11 | 7 | 43 |
| 165 OLIVA, RITA | 9 | 12 | 44 |
| 165 ENRIQUE MÉNDEZ GARCÍA | 13 | 13 | 44 |
| 165 BANANA ROGER (9) | 9 | 12 | 44 |
| 165 PÉREZ GASCÓN FRANCISCO | 2 | 7 | 44 |
| 165 HEREDIA LARIOS PABLO | 4 | 3 | 44 |
| 165 CAMPILLO JUAN CARLOS | 2 | 7 | 44 |
| 171 BANANA ROGER (5) | 15 | 13 | 46 |
| 171 ANTA CID ÁNGEL | 5 | 12 | 46 |
| 171 IGLESIAS ALVERA MAYKA (2) | 7 | 10 | 46 |
| 174 ULTIMA HORA | 3 | 17 | 47 |
| 175 PUGA, MANU (1) | 4 | 8 | 48 |
| 176 RODRÍGUEZ ANDREU, JOSE LUIS (2) | 3 | 13 | 49 |
| 176 GARCÍA MANCEBO CARLOS (4) | 7 | 13 | 49 |
| 176 IGLESIAS ALVERA MAYKA | 6 | 12 | 49 |
| 179 NAVARRO OSUNA, CARLOS (1) | -2 | 4 | 50 |
| 179 ÁLVAREZ ASOREY, HUGO (1) | 2 | 9 | 50 |
| 179 LOZANO GONZÁLEZ, EMILIO (4) | 6 | 16 | 50 |
| 179 LARRAÑAGA, EDUARDO | 9 | 7 | 50 |
| 179 MARTÍN MENDOZA, MANUEL | 7 | 9 | 50 |
| 179 SUÁREZ DÍEZ MARCO | 2 | 12 | 50 |
| 179 GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO | 4 | 8 | 50 |
| 186 BANANA ROGER (3) | 15 | 9 | 51 |
| 187 PECES VILLAVERDE, JUAN GABRIEL (3) | 6 | 9 | 52 |
| 187 ZARAGOZA ACEBRON, XAVIER | 1 | 13 | 52 |
| 189 SANS, JOSE MARIA | 12 | 10 | 53 |
| 190 TRUJILLANO SEBASTIÁN | 5 | 12 | 54 |
| 191 PALMA, DANIEL (1) | 8 | 17 | 55 |
| 191 PECES VILLAVERDE, JUAN GABRIEL (2) | 5 | 18 | 55 |
| 191 PALMA DANIEL | 5 | 12 | 55 |
| 194 MARTÍN, FRANCISCO (1) | 4 | 23 | 56 |
| 195 MONTESDEOCA SERRA, BORJA | 7 | 16 | 58 |
| 195 ALLENDE, JAVIER | 9 | 22 | 58 |
| 195 TRUJILLANO FRAN | 10 | 13 | 58 |
| 195 CABALLERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (1) | 5 | 12 | 58 |
| 199 PENALOSA LOPEZ PIN, GUILLERMO (3) | 18 | 15 | 60 |
| 199 ANTÓN VALLE JOSE ALFONSO | 11 | 19 | 60 |
| 201 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (3) | 14 | 18 | 61 |
| 202 ABALO NOYA, ELISARDO | 10 | 27 | 63 |
| 202 PÉREZ MAGALLÓN VÍCTOR | 12 | 23 | 63 |
| 202 OLIVA CALDERÓN SALVADOR | 8 | 20 | 63 |
| 205 BLANQUET TAVIRA, VICENTE | 8 | 18 | 64 |
| 205 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (9) | 5 | 18 | 64 |
| 205 MARIANO HERRERO MORO | 14 | 20 | 64 |
| 208 TEN-GOLF | 9 | 31 | 66 |
| 209 IZULAIN, JON (1) | -1 | 20 | 68 |
| 209 CABANILLAS MANUEL | 7 | 23 | 68 |
| 211 ARCE REVUELTA LUIS | 20 | 24 | 69 |
| 212 MANCEBO MANUEL (3) | 8 | 22 | 70 |
| 213 HERRERA, KIKE | 16 | 31 | 72 |
| 214 SENDRA FERNÁNDEZ, LUIS | 14 | 21 | 73 |
| 214 ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL (3) | 27 | 31 | 73 |
| 216 MARTÍNEZ ESCANDELL, ROQUE (11) | 1 | 30 | 82 |
| 217 CABALLERO FERNÁNDEZ JOSE MANUEL | 11 | 33 | 84 |
| 218 BARRO VAZQUEZ, TERESA (2) | 13 | 30 | 89 |


