El Ladies European Tour ha hecho público este lunes su calendario para la temporada 2026, un año que vuelve a presentar un punto muy atractivo para el aficionado español: España apunta a tener tres torneos LET, aunque por ahora sólo aparecen dos en el programa oficial. Están confirmados el Andalucía Costa del Sol Open de España, que una vez más figura como el último torneo del año, y La Sella Open. Ninguno de los dos tienes fechas exactas, aunque La Sella se espera para septiembre y el Andalucía Costa del Sol será una vez más después de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos.
Según puede adelantar Ten Golf, se está negociando para que España sume un tercer torneo del LET en 2026. Las conversaciones siguen abiertas y avanzadas, pero todavía no está cerrado y por eso no aparece de momento en el calendario oficial. En 2025 ya hubo tres torneos en España. El tercero fue en Tenerife, que no repetirá en 2026, pero se trabaja en otra sede.
Más allá del foco español, el LET anuncia un curso histórico: 30 torneos en 21 países y cinco continentes, con una bolsa total proyectada de más de 39 millones de euros, récord para el Circuito. El calendario incorpora además un nuevo torneo en Mauricio y celebra el regreso del Women’s Australian Open, además de varios cambios de sede a lo largo de la temporada.
Otro de los grandes motores del año será una vez más el PIF Global Series. Golf Saudi incrementa en 2 millones de dólares el montante total respecto a 2025, hasta 15 millones de dólares, con especial atención al Aramco Championship de abril, que además será co-sancionado con el LPGA y se jugará en Shadow Creek (Las Vegas, Estados Unidos).
En lo deportivo, el año arrancará el 11 de febrero con el PIF Saudi Ladies International en Riad, y a continuación llegará una amplia gira por Australia con cuatro semanas de torneos co-sancionados con el WPGA Tour of Australasia, incluyendo el retorno del Women’s Australian Open. El calendario también subraya la 20ª edición de la Solheim Cup en Bernardus Golf (Países Bajos), en septiembre, y confirma un mínimo de 25 eventos televisados (en directo o con paquetes de resúmenes).
Calendario LET 2026
Nota: “TBC” = por confirmar (fecha, sede o bolsa).
| Fechas | Torneo | Sede / Lugar | Bolsa |
|---|---|---|---|
| 11–14 feb | PIF Saudi Ladies International | Riyadh Golf Club | US$ 5M |
| 26 feb–1 mar | Ford Women’s NSW Open | Wollongong GC | AUD$ 600,000 |
| 5–8 mar | Australian Women’s Classic | Magenta Shores G&CC | AUD$ 600,000 |
| 12–15 mar | Women’s Australian Open | Kooyonga GC | AUD$ 1.7M |
| 19–22 mar | Australian WPGA Championship | Sanctuary Cove G&CC | AUD$ 600,000 |
| 2–5 abr | Aramco Championship | Shadow Creek GC | US$ 4M |
| 16–19 abr | Joburg Ladies Open | Randpark GC | 330,000 |
| 23–26 abr | Investec SA Women’s Open | Royal Cape GC | 350,000 |
| 1–3 may | MCB Ladies Classic – Mauritius | Constance Belle Mare Plage (Legend Course) | 400,000 |
| 14–17 may | Amundi German Masters | Green Eagle Golf Courses | 350,000 |
| 21–23 may | Lalla Meryem Cup | Royal Golf Dar Es Salam (Rabat) | 450,000 |
| 28–30 may | Jabra Ladies Open | Evian Resort GC | 350,000 |
| 19–21 jun | Dutch Ladies Open | Goyer G&CC | 350,000 |
| 26–28 jun | Tipsport Czech Ladies Open | Royal Beroun GC | 350,000 |
| 2–5 jul | Hulencourt Women’s Open | Hulencourt | 350,000 |
| 9–12 jul | The Amundi Evian Championship | Evian Resort GC | US$ 8M |
| 23–26 jul | ISPS HANDA Women’s Scottish Open | Dundonald Links | US$ 2M |
| 30 jul–2 ago | AIG Women’s Open | Royal Lytham & St Annes | US$ 9.75M |
| 6–9 ago | PIF London Championship | Centurion Club | US$ 2M |
| 13–15 ago | VP Bank Swiss Ladies Open | Migros Golfpark Holzhäusern | 350,000 |
| 27–30 ago | KPMG Women’s Irish Open | The K Club | 450,000 |
| 11–13 sep | The Solheim Cup | Bernardus Golf | — |
| TBC | La Sella Open | La Sella Golf Resort | TBC |
| 25–27 sep | Ladies Italian Open | Golf Club Milano | 350,000 |
| 1–3 oct | Open de France | Golf Barriere Deauville | 400,000 |
| 8–11 oct | Aramco Korea Championship | New Korea Country Club | US$ 2M |
| TBC | Hero Women’s Indian Open | DLF Golf and Country Club | US$ 500,000 |
| 29 oct–1 nov | Wistron Ladies Open | Sunrise Golf and Country Club | US$ 1M |
| 5–8 nov | Aramco China Championship | Mission Hills | US$ 2M |
| TBC | Andalucía Costa del Sol Open de España | TBC | TBC |



