Inicio Grandes Circuitos LIV Golf Clasificación final y reparto de premios del LIV Golf Invitational Series Londres...

Clasificación final y reparto de premios del LIV Golf Invitational Series Londres 2022

Compartir
Charl Schwartzel, ganador del torneo © LIV Golf Invitational Series
Charl Schwartzel, ganador del torneo © LIV Golf Invitational Series

Desde este jueves se ha disputado en el Centurion Club de Londres la prueba inaugural de las nuevas LIV Golf Invitational Series. Un nuevo circuito promovido con fondos saudíes al que poco a poco se empiezan a integrar algunos nombres importantes del PGA Tour. En esta primera prueba, la victoria ha sido para el sudafricano Charl Schwartzel, ganador de un Masters, en 2011.

A continuación detallamos la clasificación final del torneo tanto en la modalidad individual, que repartía 20 millones de dólares en premios, como en la modalidad por equipos, elegidos por 12 capitanes el pasado martes en una velada tipo ‘draft’, que se reparten cinco millones de dólares adicionales entre los tres mejores equipos. Las cantidades correspondientes a los amateurs se donan (sólo reciben una cifra simbólica para gastos).

Clasificación y reparto de Premios del LIV Golf Invitational Series de Londres 2022

POSICIÓN
PREMIO
1 · Charl Schwartzel (-7) $4,000,000
2 · Hennie du Plessis (-6) $2,125,000
T3 · Branden Grace (-5) $1,275,000
T3 · Peter Uihlein (-5) $1,275,000
5 · Sam Horsfield (-3) $975,000
T6 · Oliver Bekker (-2) $737,500
T6 · Adrián Otaegui (-2) $737,500
8 · Dustin Johnson (-1) $625,000
9 · Talor Gooch (PAR) $580,000
T10 · Louis Oosthuizen (+1) $550,000
T10 · Justin Harding (+1) $550,000
T10 · Graeme McDowell (+1) $315,000
T13 · Ryosuke Kinoshita (+2) $315,000
T13 · Pablo Larrazábal (+2) $270,000
T15 · Jinichiro Kozuma (+3) $245,000
T15 · Martin Kaymer (+3) $245,000
T17 · Laurie Canter (+4) $226,000
T17 · JC Ritchie (+4) $226,000
T17 · Richard Bland (+4) $226,000
T20 · Scott Vincent (+5) $190,000
T20 · Ian Poulter (+5) $190,000
T22 · Sergio García (+6) $170,000
T22 · Wade Ormsby (+6) $170,000
T22 · Shaun Norris (+6) $170,000
T25 · Phachara Khongwatmai (+7) $163,000
T25 · Ian Snyman (+7) $163,000
T25 · James Piot (+7) $163,000
T25 · Matt Jones (+7) $163,000
29 · Lee Weswood (+8) $158,000
T30 · Jediah Morgan (+9) $154,000
T30 · Viraj Madappa (+9) $154,000
T30 · Hudson Swafford (+9) $154,000
T33 · Chase Koepka (+10) $146,000
T33 · Phil Mickelson (+10) $146,000
T33 · Travis Smyth (+10) $146,000
T33 · Kevin Na (+10) $146,000
T33 · Kevin Yuan (+10) $146,000
T38 · Ratchanon Chantananuwat (+11) (a) $136,000
T38 · Hideto Tanihara (+11) $136,000
T38 · Oliver Fisher (+11) $136,000
T38 · David Puig (+11) (a) $136,000
T38 · Blake Windred (+11) $136,000
T43 · Sihwan Kim (+14) $129,000
T43 · Bernd Wiesberger (+14) $129,000
45 · Turk Pettit (+15) $126,000
46 · Sadom Kaewkanjana (+17) $124,000
47 · Itthipat Buranaranyarat (+23) $122,000
48 · Andy Ogletree (+24) $120,000

(a): jugador amateur

Clasificación por equipos y reparto de Premios del LIV Golf Invitational Series de Londres 2022

POSICIÓN
PREMIO
1 · Stinger GC (-20) $3,000,000
2 · Crushers GC (-6) $1,500,000
3 · Majesticks GC (-5) $500,000