Inicio Circuitos Amateurs Circuito Atlántico El Rompido ofreció un espectáculo de muchos kilates

El Rompido ofreció un espectáculo de muchos kilates

Compartir


Festival de birdies en la tercera prueba del Circuito Atlántico disputada en el recorrido Norte de El Rompido. Golf de altísima calidad y premios a la altura de un evento que no para de crecer…

La prueba se celebró el pasado sábado y congregó a 81 jugadores llegados de diferentes partes de Andalucía. Se ganó con más de 40 puntos, lo que demuestra el alto nivel de los participantes y la exquisita preparación del campo por parte de los responsables de El Rompido.

La victoria absoluta fue para Juan Miguel García Vega, mientras que en primera categoría ganó Emilio Jiménez y en segunda categoría Ramón Rodríguez. El vencedor scratch fue Manuel Jesús Sousa y los premios especiales recayeron en Nicolás Galcerán (Senior), Carmen Jiménez y Mariela Martínez (Damas) y Gonzalo Ferrer (Bola más cercana). Tras la tercera prueba, hay muchos jugadores que ya buscan su sitio en la gran final.

La prueba de El Rompido estuvo patrocinada por Horizontal Beach Club, escenario de la entrega de premios que resultó un éxito. El gran protagonista de la tarde fue el sorteo solidario en beneficio de la Fundación María García Estrada. Hubo una notable participación, y es que el regalo gustó mucho a todos los participantes: una bolsa de palo Bridgestone conmemorativa del pasado US Open de Merion.

Además, la Joyería Moral hizo entrega a todas las jugadoras de un precioso recuerdo de Pandora.

El Circuito Atlántico no para. La próxima prueba se celebrará el 20 de julio en Costa Esuri Golf y estará patrocinada por Vínculos del Suroeste. Las inscripciones ya están abiertas. No dejen pasar el tiempo. Inscripciones: 959328028/663762432

Para más información:

Información básica de la competición

Clasificaciones:

EL ROMPIDO CIRCUITO ATLANTICO 1ºCATEGORIA
Licencia Nombre Hex NVH Hpu Total
AM71601188 JIMENEZ MATEOS, EMILIO 9,8 9,2 12 40 40
AMG3759409 LEON LOSQUIÑO, SERGIO 11 10,8 13 38 38
CM18627451 ROESSLI PIERRE-ALAIN 15,2 14,9 18 38 38
AMA9609970 GUERRERO MUGURUZA, JOSE ANTONIO 14,5 17 37 37
AM94112528 SOUSA JIMENEZ, MANUEL JESUS 3,8 5 36 36
AM91112263 PRIETO ARENAS, FCO. JOSE 4,5 5 35 35
AM94112518 MORIÑA MARTIN, JUAN 11,6 14 35 35
AM02068115 GOMAR BUSTAMANTE, SOFIA 11,2 14 35 35
AM00615905 MURRAY JOHN 12,2 15 35 35
AM96808389 HUTCHINSON , PAUL 7 7,1 8 34 34
AM07024778 HERNANDEZ GONZALEZ,JUAN JOSE 6,5 6,6 8 33 33
AM95320387 ARNE, DANIEL 9,1 9,2 11 33 33
CM11205612 PINO DURAN, JESUS DEL 11,7 11,8 14 33 33
AM94341701 SERRANO NUÈEZ,INGO 12,8 12,9 15 33 33
AM02359606 FERRER PARIAS,GONZALO 6,4 6,5 8 31 31
AMA9617452 BURGOS RAMOS, JUAN FERNANDO 10,7 10,8 13 31 31
AM96244851 PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL 0,3 0,4 0 29 29
AM95357441 ESCRIBANO TORRALBO,ANGEL 10,6 10,7 13 29 29
AMA9615213 CRUZ CUMBRERAS, MANUEL 12,6 12,7 15 27 27
AM07814351 RODRIGUEZ SALORT DAVID 12,2 12,3 15 27 27
AM94112513 ALVAREZ BERNAL, JOSE PEDRO 12 12,1 14 26 26
AM96016636 RODRIGUEZ ROVIRA JOAQUIN 4,9 5 6 23 23
AM94361507 ROMERO RUBIO, EMILIO 12,8 12,9 15 23 23
EL ROMPIDO CIRCUITO ATLANTICO 2ºCATEGORÍA
Licencia Nombre Hex Hpu Total
AMF7784933 GARCIA VEGA, JUAN MANUEL 20,4 24 44 44
AM07747997 RODRIGUEZ SALORT, JOSE RAMON 25,5 30 44 44
AMF7776596 PAREJO LOPEZ, JOSE JUAN 17,7 21 43 43
AMG3779665 GALCERAN QUIROS, NICOLAS 29,3 32 43 43
AMA9356386 ARTACHO SANCHEZ,FRANCISCO 21,5 26 42 42
AMF7758663 JIMENEZ RODRIGUEZ, Mª CARMEN 31,6 39 41 41
AM71603622 GARCIA HERNANDEZ-DIAZ, RAIMUNDO 21,9 26 40 40
AMG3795747 BARQUERO TENA, FRANCISCO JAVIER 26 31 39 39
AM48618082 MARTINEZ MARTIN, MARIELA 33,1 40 39 39
AMF7740956 GIRALDEZ FERRARI, JAVIER FELIX 20,5 24 38 38
AM07354089 LIMON CARRANZA,JOSE MANUEL 21 25 38 38
AMG3695002 SANCHEZ OLIVER, JUAN CARLOS 36 32 38 38
7771775197 LAO AMORES, JAVIER 35,5 32 37 37
AM95250349 MARTIN DIEZ, ESTHER 23,5 29 36 36
AM80782292 CASCO RAMOS, FRANCISCO JOSE 25,7 31 36 36
CM92303675 CORREDERA POLO, JOSE MANUEL 18,8 22 35 35
AM07615443 FERNANDEZ PASCUAL, RUTH 19,9 25 35 35
AMF7616890 RIVAS SERRANO, RAFAEL 22,1 26 35 35
AM96759727 MINGUEZ PEREZ, VICTOR MANUEL 22,7 27 35 35
AMG3755994 GRANDE ALONSO, RAFAEL 23,8 28 35 35
AM48745116 LIAÑO GUERRERO, JORGE 26,9 32 35 35
CM02044258 RODRIGUEZ GARCIA, FCO. JAVIER 17,1 20 34 34
AMG3799426 SANCHIS ROBINA, GUILLERMO 24,2 29 34 34
AM00608470 UTRERA CAMPOS, LORENZA 36 40 34 34
AMA9782372 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 28 32 33 33
AMG3793835 FERRARI CORTES, MARIANO 33 32 33 33
AMF7759025 AISA BERRAONDO, CONSUELO 36 40 33 33
AM95512674 BENITO LATASA DE ARANIBAR,FERNANDO 17,3 21 32 32
CM02044259 TORRES RODRIGUEZ, M. CARMEN 20,4 25 32 32
AM80607741 DURAN MUZQUIZ, DAVID 24,1 29 32 32
AMG3701648 ORTIZ RUIZ, CARLOS 23,9 29 32 32
AM85601804 TORRE MARTINEZ, RUBEN J. DE LA 17,5 21 31 31
AMF7763708 ZUBIZARRETA SEGURA, AITOR 19,1 23 31 31
AM71604113 GARCIA HERNANDEZ-DIAZ, CLAUDIO 19,7 24 31 31
AM48618081 MENDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 20,9 25 31 31
AM96356199 CONCEPCIÓN GARCÍA JUAN CARLOS 16 19 30 30
AM85195473 VIECO CUELLAR, ADOLFO 19,2 23 30 30
AM91617148 BIANCHI POLAVIEJA JUAN JOSÉ 19,3 23 30 30
AMF7742992 AGUIAR GIMENEZ, JOSE MARIA 19,7 24 30 30
AM06287643 ASBELL CAMPBELL, SUSANA 21,6 27 30 30
AM48692407 HINOJOSA CORBACHO, FRANCISCO JOSE 25 30 29 29
CM56632853 GOMEZ SOMOZA,RAMON 36 32 29 29
AM94112996 CRESPO SANCHEZ, ANTONIO 16,2 19 28 28
AMF5791991 PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER 16,6 20 28 28
AMF7695087 BARBACID RODRIGUEZ, JAVIER 33,1 32 28 28
AMA9358377 GARCIA LONGORIA MALLEN,CONCEPCION 19 24 27 27
AMG3697474 BASTOS MORENO, ANGEL Mª 36 32 27 27
AMG8760340 GOMEZ-CORONADO HURTADO, JAIME 16,7 20 26 26
AM85607740 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 25,7 31 26 26
AM07806156 DEL ROSARIO FRIAS, ISAAC 17,6 21 24 24
AMG3795733 GARCIA ESCRIBANO, JOSE MIGUEL 36 32 23 23
AM07619175 FERNANDEZ MORAN, SALVADOR 23,2 28 22 22
7771765575 LAMMERS GARCIA, PABLO 35,7 32 21 21
AMA9776436 GONZALO PEINADO, MANUEL 28,2 32 19 19
AMG3795732 MUÑOZ RIVAS, JOSE LUIS 36 32 13 13
AM07811150 CAMACHO LOPEZ, ANTONIO 36 32 12 12
AMG3784589 GUTIERREZ MORILLO, SERGIO 36 32 11 11
CM11219621 MARTIN RAMIREZ, CESAR 19,5 23 Ret
AMG3795767 DE PABLOS COLAS, DIEGO 36 32 N.P