Inicio Circuitos Amateurs Circuito Atlántico La Final del Circuito Atlántico se pone a 100

La Final del Circuito Atlántico se pone a 100

Compartir

La clasificación general del Circuito Atlántico se va clarificando poco a poco tras la disputa de la quinta prueba en el recorrido La Monacilla de José María Olazábal. El nivel de los jugadores es tan alto que casi con toda seguridad habrá que llegar a los 100 puntos para tener un hueco en la gran final de Isla Canela en octubre.

El Circuito no puede ser más diverso y el ránking es una buena prueba de ello. Al mando se mantiene Rafael Grande, pero en la pelea por el top ten hay golfistas de todos los hándicaps.

Ya hay 40 jugadores que cumplen con los requisitos para jugar la gran final, aunque se clasifican los 50 mejores, con premio especial para los tres primeros clasificados, que serán invitados por la organización. Puntúan las tres mejores tarjetas de cada jugador.

La próxima prueba tendrá lugar en el campo de Nuevo Portil el próximo 17 de agosto.

ACTUAL
ANTERIOR
 
PRUEBA  
4 ª 5 ª 6 ª
TOTAL
I Canela BE Rompido Esuri Monacilla N Portil
  25-May 15-Jun 6-Jul 20-Jul 3-Aug 17-Aug
1 1 GRANDE ALONSO, RAFAEL 0 40 35 38 29 0 113
2 1 BARQUERO TENA, FRANCISCO JAVIER 35 37 39 32 37 0 113
3 3 RODRIGUEZ ROVIRA JOAQUIN 35 31 23 44 33 0 112
4 8 HERNANDEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 0 38 33 37 36 0 111
5 10 SANCHIS ROBINA, GUILLERMO 37 28 34 36 38 0 111
6 4 JIMENEZ MATEOS, EMILIO 31 38 40 29 0 0 109
7 16 JIMENEZ ROMERO, RAFAEL 39 29 0 36 34 0 109
8 5 LEON LOSQUIÑO, SERGIO 0 35 38 36 0 0 109
9 6 CASCO RAMOS, FRANCISCO J. 33 32 36 39 0 0 108
10 7 RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO 38 37 0 33 0 0 108
11 9 HINOJOSA CORBACHO, FRANCISCO 0 35 29 44 20 0 108
12 32 MARTINEZ MARTIN, MARIELA 0 0 39 33 36 0 108
13 11 ARNE GENE, DANIEL 38 36 33 0 0 0 107
14 12 HUTCHINSON , PAUL 34 0 34 38 25 0 106
15 13 MINGUEZ PEREZ, VICTOR MANUEL 30 30 35 41 21 0 106
16 14 RIVAS SERRANO, RAFAEL 21 30 35 40 0 0 105
17 15 FERNANDEZ PASCUAL, RUTH 0 35 35 34 34 0 104
18 17 LIAÑO GUERRERO, JORGE 35 0 35 33 25 0 103
19 20 PEREZ PEREZ, JAVIER 0 26 28 43 32 0 103
20 18 ORTIZ RUIZ, CARLOS 0 34 32 36 29 0 102
21 21 GOMEZ-CORONADO HURTADO, JAIME 37 0 26 31 33 0 101
22 19 PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL A 37 0 29 34 0 0 100
23 22 GOMEZ SANTANA, JUAN JOSE 28 35 0 30 34 0 99
24 37 MENDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 0 0 31 38 30 0 99
25 45 PEÑALVER, LUIS 32 0 0 33 31 0 96
26 58 GARCIA BUSTAMANTE, JOSÉ FCO. 35 22 0 0 35 0 92
27 23 MARTIN BAEZ, ANTONIO 36 29 0 26 25 0 91
28 44 VIECO CUELLAR, ADOLFO 0 0 30 36 25 0 91
29 48 CORBALAN DENGRA, MANUEL 37 25 0 0 28 0 90
30 24 FERRARI CORTES, MARIANO 31 25 33 0 0 0 89
31   SERRANO NUÑEZ, INGO 0 28 33 28 0 0 89
32   RODRIGUEZ JIMENEZ, CARMEN 18 29 41 0 0 0 88
33   CONCEPCIÓN GARCÍA JUAN CARLOS 37 0 30 21 0 0 88
34   MORENO CARREÑO, JOSE MANUEL 0 23 0 34 30 0 87
35   AGUIAR JIMENEZ, JOSE MARIA 21 34 30 0 0 0 85
36   DURAN MUZQUIZ, DAVID 24 0 32 0 26 0 82
37   RODRIGUEZ SALORT, JOSE RAMON 0 0 44 36 0 0 80
38   GARCIA ESCRIBANO, JOSE MIGUEL 0 23 23 25 29 0 77
39   LIMON CARRANZA, JOSE MANUEL 0 37 38 0 0 0 75
40   GARCIA MARTIN, LUIS ROMUALDO 0 0 0 42 33 0 75
41   PAREJO LOPEZ, JOSE JUAN 0 0 43 31 0 0 74
42   GRANDI, ANGELIKA 0 0 0 39 33 0 72
43   RUIZ BOBILLO, JOSE MARIA 39 0 0 31 0 0 70
44   VELO CARRASCO, CARLOS 21 22 0 12 27 0 70
45   BIANCHI POLAVIEJA JUAN JOSÉ 39 0 30 0 0 0 69
46   MENDEZ ESTEBANEZ, RAUL 33 0 0 36 0 0 69
47   ROESSLI, PIERRE-ALAIN 0 30 38 0 0 0 68
48   GOMAR BUSTAMANTE, SOFIA 33 0 35 0 0 0 68
49   FERRER PARIAS, GONZALO 37 0 31 0 0 0 68
50   RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO J. 33 35 0 0 0 0 68
51   SOUSA JIMENEZ, MANUEL JESUS 0 0 36 32 0 0 68
52   HAURIE VIGNE, JOSE LUIS 0 0 0 34 33 0 67
53   MARTIN DIEZ, ESTHER 30 0 36 0 0 0 66
54   VAZQUEZ CRUZADO, JUAN 0 0 0 36 30 0 66
55   CARDENAS MARTIN, ENRIQUE 0 0 0 33 33 0 66
56   CORREDERA POLO, JOSE MANUEL 0 0 35 0 30 0 65
57   HORTIGON RAMOS, JOSE LUIS 0 0 0 35 30 0 65
58   LERIA COUDERC, PABLO 31 0 0 0 34 0 65
59   ALBAN, LAUREANO 36 0 0 0 28 0 64
60   HERRERO FERNANDEZ, JUAN IGNACIO 0 0 0 36 28 0 64
61   ALVAREZ BERNAL, JOSE PEDRO 0 0 26 37 0 0 63
62   MORIÑA MARTIN, JUAN 0 0 35 28 0 0 63
63   BERNARDEZ SARABIA, JESUS 0 0 0 36 27 0 63
64   CHAMORRO LLAMAS, DANIEL 0 27 0 0 36 0 63
65   RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO 31 31 0 0 0 0 62
66   FERNANDEZ PEREZ, JOSE ENRIQUE 26 36 0 0 0 0 62
67   CASTRO RAMOS, CARLOS 29 32 0 0 0 0 61
68   ORTEGA LIMON, JESUS MANUEL 34 26 0 0 0 0 60
69   SIERRA RODRIGUEZ, ANGEL 0 23 0 36 0 0 59
70   LAFUENTE, MERCEDES 28 0 0 0 31 0 59
71   DEL ROSARIO FRIAS, YSAAC 0 34 24 0 0 0 58
72   GOMEZ MARTINEZ, MANUEL 28 30 0 0 0 0 58
73   CRUZ CUMBRERAS, MANUEL 0 0 27 31 0 0 58
74   LUQUE OLMEDO, MIGUEL A. 0 27 0 31 0 0 58
75   DOMINGUEZ BERMUDEZ, DAVID 31 0 0 26 0 0 57
76   DE PABLOS COLAS, DIEGO 0 0 0 30 27 0 57
77   CORTES SALVAGO, MIGUEL 0 26 0 0 31 0 57
78   ARAUJO LUNA, JOSE CLEMENTE 32 23 0 0 0 0 55
79   DE CASTRO DOMINGUEZ, JOSE LUIS 0 0 0 34 20 0 54
80   RODRIGUEZ SALORT DAVID 0 0 27 25 0 0 52
81   BERNARDEZ SARABIA, FRANCISCO 0 0 0 27 25 0 52
82   ASCASIBAR COBO, FRANCISCO 0 22 0 0 30 0 52
83   AISA BERRAONDO, CONSUELO 0 17 33 0 0 0 50
84   BATANERO FLEMING,AMADEO 26 0 0 0 24 0 50
85   RANGEL TORRESCUSA, MANUEL 28 0 0 0 22 0 50
86   MUÑOZ RIVAS, JOSE LUIS 12 5 13 14 22 0 49
87   GIRALDEZ FERRARI, JAVIER FELIX 0 0 38 10 0 0 48

Para Más Información:

Para más información:

Circuito Atlántico en Facebook

Circuito Atlántico en Twitter

Todas las noticias en Ten-Golf