Inicio Grandes Circuitos PGA Tour Así se reparte la bolsa de premios del AT&T Pebble Beach Pro...

Así se reparte la bolsa de premios del AT&T Pebble Beach Pro Am 2023

Compartir
Trofeo del AT&T Pebble Beach Pro-Am © AT&T Pebble Beach Pro-Am
Trofeo del AT&T Pebble Beach Pro-Am © AT&T Pebble Beach Pro-Am

El Pebble Beach Golf Links de California ha albergado una vez más una nueva edición del famoso AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour, torneo que reparte 500 puntos de la FedEx Cup para el ganador, y 9 millones de dólares en premios en metálico, de los que 1.620.000 dólares serán para el ganador del torneo.

El primer clasificado, además del original trofeo, se llevará este cheque, que corresponde al 18% del total de la bolsa. Para el segundo clasificado, siempre que ocupe este puesto en solitario, el premio será de 981.000 dólares, que corresponde al 10,9% del total. Mientras que para el tercer clasificado, en las mismas condiciones, el cheque correspondiente será de 621.000 dólares, el 6,9% de la bolsa.

Está previsto repartir premios en metálico entre los 90 mejor clasificados del torneo (el último de estos noventa se llevaría una compensación económica de unos 12.870 dólares). A continuación detallamos la tabla completa con el reparto de premios de un torneo que ha conquistado Justin Rose.

Total bolsa de premios: 9,000,000

Pos. Pct. Amount
1 18% $1,620,000.00
2 10.9% $981,000.00
3 6.9% $621,000.00
4 4.9% $441,000.00
5 4.1% $369,000.00
6 3.625% $326,250.00
7 3.375% $303,750.00
8 3.125% $281,250.00
9 2.925% $263,250.00
10 2.725% $245,250.00
11 2.525% $227,250.00
12 2.325% $209,250.00
13 2.125% $191,250.00
14 1.925% $173,250.00
15 1.825% $164,250.00
16 1.725% $155,250.00
17 1.625% $146,250.00
18 1.525% $137,250.00
19 1.425% $128,250.00
20 1.325% $119,250.00
21 1.225% $110,250.00
22 1.125% $101,250.00
23 1.045% $94,050.00
24 0.965% $86,850.00
25 0.885% $79,650.00
26 0.805% $72,450.00
27 0.775% $69,750.00
28 0.745% $67,050.00
29 0.715% $64,350.00
30 0.685% $61,650.00
31 0.655% $58,950.00
32 0.625% $56,250.00
33 0.595% $53,550.00
34 0.57% $51,300.00
35 0.545% $49,050.00
36 0.52% $46,800.00
37 0.495% $44,550.00
38 0.475% $42,750.00
39 0.455% $40,950.00
40 0.435% $39,150.00
41 0.415% $37,350.00
42 0.395% $35,550.00
43 0.375% $33,750.00
44 0.355% $31,950.00
45 0.335% $30,150.00
46 0.315% $28,350.00
47 0.295% $26,550.00
48 0.279% $25,110.00
49 0.265% $23,850.00
50 0.257% $23,130.00
51 0.251% $22,590.00
52 0.245% $22,050.00
53 0.241% $21,690.00
54 0.237% $21,330.00
55 0.235% $21,150.00
56 0.233% $20,970.00
57 0.231% $20,790.00
58 0.229% $20,610.00
59 0.227% $20,430.00
60 0.225% $20,250.00
61 0.223% $20,070.00
62 0.221% $19,890.00
63 0.219% $19,710.00
64 0.217% $19,530.00
65 0.215% $19,350.00
Total $9,000,000.00