Inicio Grandes Circuitos PGA Tour Así se reparte la millonaria bolsa de premios del THE PLAYERS Championship...
Un total de 25 millones de dólares para los jugadores que superen el corte

Así se reparte la millonaria bolsa de premios del THE PLAYERS Championship 2023

Compartir
The trophy on display at the 1st tee during Round 1 of The Players Championship 2023, held at TPC Swagrass, Ponte Vedra Beach, Florida, United States of America. 9/03/2023. Picture: Eoin Clarke | Golffile All photo usage must carry mandatory copyright credit (© Golffile | Eoin Clarke)

El Stadium course del TPC Sawgrass, en Florida, ha albergado desde el jueves una nueva edición del The PLAYERS Championship, el torneo franquicia del PGA Tour, la semana más importante del año desde el punto de vista económico, con una bolsa de premios estratosférica de 25 millones de dólares. Una cifra récord que se estrena este año y que ha atraido a la gran mayoría de estrellas del circuito, incluidos los tres primeros del mundo Jon Rahm, Rory McIlroy y Scottie Scheffler. De los tres, sólo uno, Scheffler, llegó sano y salvo al domingo, ya que Rahm se tuvo que retirar tras la primera jornada y Rory falló el corte.

Para el ganador, además de las muchas exenciones y puntos del ranking mundial y de la FedEx Cup, está reservado un cheque por valor de 4,5 millones de dólares, el 18% del total de la bolsa. Para el segundo clasificado, si ocupa el puesto en solitario, la recompensa será de 2,725 millones de dólares, un 10,9% del total. Mientras que para el tercero, en las mismas condiciones, el premio será de 1,725 millones, el 6,9% del total.

Premios para los 90 mejores del THE PLAYERS

Según la tabla oficial del reparto de premios facilitada por el PGA Tour habría cheques para los 90 mejor clasificados del torneo. Sin embargo, con el corte realizado, el último clasificado ha terminado en el puesto 75º, ha sido Kevin Kisner y se llevará  48.750 dólares. Unas cantidades que superan incluso lo percibido por los jugadores en la mayoría de Grandes de años anteriores y con las que la gira estadounidense pretende frenar la fuga de jugadores hacia las LIV Golf Series.

Purse Breakdown:2023 THE PLAYERS Championship (ends Mar 12, 2023)
Total Purse: 25,000,000

Pos. Pct. Amount 2 Tied 3 Tied 4 Tied 5 Tied 6 Tied 7 Tied 8 Tied 9 Tied 10 Tied
1 18% $4,500,000.00 $3,612,500.00 $2,983,333.25 $2,543,750.00 $2,240,000.00 $2,017,708.38 $1,850,000.00 $1,716,406.25 $1,606,944.50 $1,514,375.00
2 10.9% $2,725,000.00 $2,225,000.00 $1,891,666.62 $1,675,000.00 $1,521,250.00 $1,408,333.38 $1,318,750.00 $1,245,312.50 $1,182,638.88 $1,127,500.00
3 6.9% $1,725,000.00 $1,475,000.00 $1,325,000.00 $1,220,312.50 $1,145,000.00 $1,084,375.00 $1,033,928.56 $989,843.75 $950,000.00 $913,125.00
4 4.9% $1,225,000.00 $1,125,000.00 $1,052,083.38 $1,000,000.00 $956,250.00 $918,750.00 $884,821.44 $853,125.00 $822,916.69 $793,750.00
5 4.1% $1,025,000.00 $965,625.00 $925,000.00 $889,062.50 $857,500.00 $828,125.00 $800,000.00 $772,656.25 $745,833.31 $719,375.00
6 3.625% $906,250.00 $875,000.00 $843,750.00 $815,625.00 $788,750.00 $762,500.00 $736,607.12 $710,937.50 $685,416.69 $662,500.00
7 3.375% $843,750.00 $812,500.00 $785,416.69 $759,375.00 $733,750.00 $708,333.31 $683,035.69 $657,812.50 $635,416.69 $615,000.00
8 3.125% $781,250.00 $756,250.00 $731,250.00 $706,250.00 $681,250.00 $656,250.00 $631,250.00 $609,375.00 $589,583.31 $571,250.00
9 2.925% $731,250.00 $706,250.00 $681,250.00 $656,250.00 $631,250.00 $606,250.00 $584,821.44 $565,625.00 $547,916.69 $531,250.00
10 2.725% $681,250.00 $656,250.00 $631,250.00 $606,250.00 $581,250.00 $560,416.69 $541,964.31 $525,000.00 $509,027.78 $493,750.00
11 2.525% $631,250.00 $606,250.00 $581,250.00 $556,250.00 $536,250.00 $518,750.00 $502,678.56 $487,500.00 $472,916.66 $458,750.00
12 2.325% $581,250.00 $556,250.00 $531,250.00 $512,500.00 $496,250.00 $481,250.00 $466,964.28 $453,125.00 $439,583.34 $426,250.00
13 2.125% $531,250.00 $506,250.00 $489,583.34 $475,000.00 $461,250.00 $447,916.66 $434,821.44 $421,875.00 $409,027.78 $396,250.00
14 1.925% $481,250.00 $468,750.00 $456,250.00 $443,750.00 $431,250.00 $418,750.00 $406,250.00 $393,750.00 $381,250.00 $369,250.00
15 1.825% $456,250.00 $443,750.00 $431,250.00 $418,750.00 $406,250.00 $393,750.00 $381,250.00 $368,750.00 $356,805.56 $345,250.00
16 1.725% $431,250.00 $418,750.00 $406,250.00 $393,750.00 $381,250.00 $368,750.00 $356,250.00 $344,375.00 $332,916.66 $321,750.00
17 1.625% $406,250.00 $393,750.00 $381,250.00 $368,750.00 $356,250.00 $343,750.00 $331,964.28 $320,625.00 $309,583.34 $298,750.00
18 1.525% $381,250.00 $368,750.00 $356,250.00 $343,750.00 $331,250.00 $319,583.34 $308,392.84 $297,500.00 $286,805.56 $277,500.00
19 1.425% $356,250.00 $343,750.00 $331,250.00 $318,750.00 $307,250.00 $296,250.00 $285,535.72 $275,000.00 $265,972.22 $258,000.00
20 1.325% $331,250.00 $318,750.00 $306,250.00 $295,000.00 $284,250.00 $273,750.00 $263,392.84 $254,687.50 $247,083.33 $240,250.00
21 1.225% $306,250.00 $293,750.00 $282,916.66 $272,500.00 $262,250.00 $252,083.33 $243,750.00 $236,562.50 $230,138.89 $224,250.00
22 1.125% $281,250.00 $271,250.00 $261,250.00 $251,250.00 $241,250.00 $233,333.33 $226,607.14 $220,625.00 $215,138.89 $210,000.00
23 1.045% $261,250.00 $251,250.00 $241,250.00 $231,250.00 $223,750.00 $217,500.00 $211,964.28 $206,875.00 $202,083.33 $197,500.00
24 0.965% $241,250.00 $231,250.00 $221,250.00 $214,375.00 $208,750.00 $203,750.00 $199,107.14 $194,687.50 $190,416.67 $186,250.00
25 0.885% $221,250.00 $211,250.00 $205,416.67 $200,625.00 $196,250.00 $192,083.33 $188,035.72 $184,062.50 $180,138.89 $176,375.00
26 0.805% $201,250.00 $197,500.00 $193,750.00 $190,000.00 $186,250.00 $182,500.00 $178,750.00 $175,000.00 $171,388.89 $167,875.00
27 0.775% $193,750.00 $190,000.00 $186,250.00 $182,500.00 $178,750.00 $175,000.00 $171,250.00 $167,656.25 $164,166.67 $160,750.00
28 0.745% $186,250.00 $182,500.00 $178,750.00 $175,000.00 $171,250.00 $167,500.00 $163,928.58 $160,468.75 $157,083.33 $153,750.00
29 0.715% $178,750.00 $175,000.00 $171,250.00 $167,500.00 $163,750.00 $160,208.33 $156,785.72 $153,437.50 $150,138.89 $147,000.00
30 0.685% $171,250.00 $167,500.00 $163,750.00 $160,000.00 $156,500.00 $153,125.00 $149,821.42 $146,562.50 $143,472.22 $140,500.00
31 0.655% $163,750.00 $160,000.00 $156,250.00 $152,812.50 $149,500.00 $146,250.00 $143,035.72 $140,000.00 $137,083.33 $134,250.00
32 0.625% $156,250.00 $152,500.00 $149,166.67 $145,937.50 $142,750.00 $139,583.33 $136,607.14 $133,750.00 $130,972.22 $128,250.00
33 0.595% $148,750.00 $145,625.00 $142,500.00 $139,375.00 $136,250.00 $133,333.33 $130,535.71 $127,812.50 $125,138.89 $122,500.00
34 0.57% $142,500.00 $139,375.00 $136,250.00 $133,125.00 $130,250.00 $127,500.00 $124,821.43 $122,187.50 $119,583.34 $117,000.00
35 0.545% $136,250.00 $133,125.00 $130,000.00 $127,187.50 $124,500.00 $121,875.00 $119,285.71 $116,718.75 $114,166.66 $111,625.00
36 0.52% $130,000.00 $126,875.00 $124,166.66 $121,562.50 $119,000.00 $116,458.34 $113,928.57 $111,406.25 $108,888.89 $106,375.00
37 0.495% $123,750.00 $121,250.00 $118,750.00 $116,250.00 $113,750.00 $111,250.00 $108,750.00 $106,250.00 $103,750.00 $101,250.00
38 0.475% $118,750.00 $116,250.00 $113,750.00 $111,250.00 $108,750.00 $106,250.00 $103,750.00 $101,250.00 $98,750.00 $96,250.00
39 0.455% $113,750.00 $111,250.00 $108,750.00 $106,250.00 $103,750.00 $101,250.00 $98,750.00 $96,250.00 $93,750.00 $91,350.00
40 0.435% $108,750.00 $106,250.00 $103,750.00 $101,250.00 $98,750.00 $96,250.00 $93,750.00 $91,250.00 $88,861.11 $86,600.00
41 0.415% $103,750.00 $101,250.00 $98,750.00 $96,250.00 $93,750.00 $91,250.00 $88,750.00 $86,375.00 $84,138.89 $82,150.00
42 0.395% $98,750.00 $96,250.00 $93,750.00 $91,250.00 $88,750.00 $86,250.00 $83,892.86 $81,687.50 $79,750.00 $78,050.00
43 0.375% $93,750.00 $91,250.00 $88,750.00 $86,250.00 $83,750.00 $81,416.66 $79,250.00 $77,375.00 $75,750.00 $74,300.00
44 0.355% $88,750.00 $86,250.00 $83,750.00 $81,250.00 $78,950.00 $76,833.34 $75,035.71 $73,500.00 $72,138.89 $70,950.00
45 0.335% $83,750.00 $81,250.00 $78,750.00 $76,500.00 $74,450.00 $72,750.00 $71,321.43 $70,062.50 $68,972.22 $68,000.00
46 0.315% $78,750.00 $76,250.00 $74,083.34 $72,125.00 $70,550.00 $69,250.00 $68,107.14 $67,125.00 $66,250.00 $65,500.00
47 0.295% $73,750.00 $71,750.00 $69,916.66 $68,500.00 $67,350.00 $66,333.34 $65,464.29 $64,687.50 $64,027.78 $63,450.00
48 0.279% $69,750.00 $68,000.00 $66,750.00 $65,750.00 $64,850.00 $64,083.33 $63,392.86 $62,812.50 $62,305.55 $61,850.00
49 0.265% $66,250.00 $65,250.00 $64,416.67 $63,625.00 $62,950.00 $62,333.33 $61,821.43 $61,375.00 $60,972.22 $60,600.00
50 0.257% $64,250.00 $63,500.00 $62,750.00 $62,125.00 $61,550.00 $61,083.33 $60,678.57 $60,312.50 $59,972.22 $59,650.00
51 0.251% $62,750.00 $62,000.00 $61,416.67 $60,875.00 $60,450.00 $60,083.33 $59,750.00 $59,437.50 $59,138.89 $58,850.00
52 0.245% $61,250.00 $60,750.00 $60,250.00 $59,875.00 $59,550.00 $59,250.00 $58,964.29 $58,687.50 $58,416.67 $58,150.00
53 0.241% $60,250.00 $59,750.00 $59,416.67 $59,125.00 $58,850.00 $58,583.33 $58,321.43 $58,062.50 $57,805.55 $57,550.00
54 0.237% $59,250.00 $59,000.00 $58,750.00 $58,500.00 $58,250.00 $58,000.00 $57,750.00 $57,500.00 $57,250.00 $57,000.00
55 0.235% $58,750.00 $58,500.00 $58,250.00 $58,000.00 $57,750.00 $57,500.00 $57,250.00 $57,000.00 $56,750.00 $56,500.00
56 0.233% $58,250.00 $58,000.00 $57,750.00 $57,500.00 $57,250.00 $57,000.00 $56,750.00 $56,500.00 $56,250.00 $56,000.00
57 0.231% $57,750.00 $57,500.00 $57,250.00 $57,000.00 $56,750.00 $56,500.00 $56,250.00 $56,000.00 $55,750.00 $55,500.00
58 0.229% $57,250.00 $57,000.00 $56,750.00 $56,500.00 $56,250.00 $56,000.00 $55,750.00 $55,500.00 $55,250.00 $55,000.00
59 0.227% $56,750.00 $56,500.00 $56,250.00 $56,000.00 $55,750.00 $55,500.00 $55,250.00 $55,000.00 $54,750.00 $54,500.00
60 0.225% $56,250.00 $56,000.00 $55,750.00 $55,500.00 $55,250.00 $55,000.00 $54,750.00 $54,500.00 $54,250.00 $54,000.00
61 0.223% $55,750.00 $55,500.00 $55,250.00 $55,000.00 $54,750.00 $54,500.00 $54,250.00 $54,000.00 $53,750.00 $53,500.00
62 0.221% $55,250.00 $55,000.00 $54,750.00 $54,500.00 $54,250.00 $54,000.00 $53,750.00 $53,500.00 $53,250.00 $53,000.00
63 0.219% $54,750.00 $54,500.00 $54,250.00 $54,000.00 $53,750.00 $53,500.00 $53,250.00 $53,000.00 $52,750.00 $52,500.00
64 0.217% $54,250.00 $54,000.00 $53,750.00 $53,500.00 $53,250.00 $53,000.00 $52,750.00 $52,500.00 $52,250.00 $52,000.00
65 0.215% $53,750.00 $53,500.00 $53,250.00 $53,000.00 $52,750.00 $52,500.00 $52,250.00 $52,000.00 $51,750.00 $51,500.00
Total $25,000,000.00
66 0.213% $53,250.00 $53,000.00 $52,750.00 $52,500.00 $52,250.00 $52,000.00 $51,750.00 $51,500.00 $51,250.00 $51,000.00
67 0.211% $52,750.00 $52,500.00 $52,250.00 $52,000.00 $51,750.00 $51,500.00 $51,250.00 $51,000.00 $50,750.00 $50,500.00
68 0.209% $52,250.00 $52,000.00 $51,750.00 $51,500.00 $51,250.00 $51,000.00 $50,750.00 $50,500.00 $50,250.00 $50,000.00
69 0.207% $51,750.00 $51,500.00 $51,250.00 $51,000.00 $50,750.00 $50,500.00 $50,250.00 $50,000.00 $49,750.00 $49,500.00
70 0.205% $51,250.00 $51,000.00 $50,750.00 $50,500.00 $50,250.00 $50,000.00 $49,750.00 $49,500.00 $49,250.00 $49,000.00
71 0.203% $50,750.00 $50,500.00 $50,250.00 $50,000.00 $49,750.00 $49,500.00 $49,250.00 $49,000.00 $48,750.00 $48,500.00
72 0.201% $50,250.00 $50,000.00 $49,750.00 $49,500.00 $49,250.00 $49,000.00 $48,750.00 $48,500.00 $48,250.00 $48,000.00
73 0.199% $49,750.00 $49,500.00 $49,250.00 $49,000.00 $48,750.00 $48,500.00 $48,250.00 $48,000.00 $47,750.00 $47,500.00
74 0.197% $49,250.00 $49,000.00 $48,750.00 $48,500.00 $48,250.00 $48,000.00 $47,750.00 $47,500.00 $47,250.00 $47,000.00
75 0.195% $48,750.00 $48,500.00 $48,250.00 $48,000.00 $47,750.00 $47,500.00 $47,250.00 $47,000.00 $46,750.00 $46,500.00
76 0.193% $48,250.00 $48,000.00 $47,750.00 $47,500.00 $47,250.00 $47,000.00 $46,750.00 $46,500.00 $46,250.00 $46,000.00
77 0.191% $47,750.00 $47,500.00 $47,250.00 $47,000.00 $46,750.00 $46,500.00 $46,250.00 $46,000.00 $45,750.00 $45,500.00
78 0.189% $47,250.00 $47,000.00 $46,750.00 $46,500.00 $46,250.00 $46,000.00 $45,750.00 $45,500.00 $45,250.00 $45,000.00
79 0.187% $46,750.00 $46,500.00 $46,250.00 $46,000.00 $45,750.00 $45,500.00 $45,250.00 $45,000.00 $44,750.00 $44,500.00
80 0.185% $46,250.00 $46,000.00 $45,750.00 $45,500.00 $45,250.00 $45,000.00 $44,750.00 $44,500.00 $44,250.00 $44,000.00
81 0.183% $45,750.00 $45,500.00 $45,250.00 $45,000.00 $44,750.00 $44,500.00 $44,250.00 $44,000.00 $43,750.00 $43,500.00
82 0.181% $45,250.00 $45,000.00 $44,750.00 $44,500.00 $44,250.00 $44,000.00 $43,750.00 $43,500.00 $43,250.00
83 0.179% $44,750.00 $44,500.00 $44,250.00 $44,000.00 $43,750.00 $43,500.00 $43,250.00 $43,000.00
84 0.177% $44,250.00 $44,000.00 $43,750.00 $43,500.00 $43,250.00 $43,000.00 $42,750.00
85 0.175% $43,750.00 $43,500.00 $43,250.00 $43,000.00 $42,750.00 $42,500.00
86 0.173% $43,250.00 $43,000.00 $42,750.00 $42,500.00 $42,250.00
87 0.171% $42,750.00 $42,500.00 $42,250.00 $42,000.00
88 0.169% $42,250.00 $42,000.00 $41,750.00
89 0.167% $41,750.00 $41,500.00
90 0.165% $41,250.00