Cameron Young ganó el THE PLAYERS Championship 2026 en TPC Sawgrass con un total de 13 bajo par, un golpe menos que Matt Fitzpatrick. Xander Schauffele terminó tercero en solitario y Robert MacIntyre fue cuarto, mientras que Ludvig Åberg, líder al inicio del domingo, acabó compartiendo la quinta plaza tras una ronda final muy complicada. La victoria reportó a Young 4,5 millones de dólares y 750 puntos en la FedExCup.
Ya es oficial el resultado final del THE PLAYERS Championship 2026. Cameron Young se llevó este domingo uno de los títulos más importantes de la temporada con una vuelta final de 68 golpes y un acumulado de 275 impactos, 13 bajo par, suficiente para imponerse por la mínima a Matt Fitzpatrick, segundo con -12. El estadounidense remató su triunfo con un birdie de enorme valor en el 17 y un par decisivo en el 18, en un final de máxima tensión en TPC Sawgrass.
El podio lo completó Xander Schauffele con -11, mientras que Robert MacIntyre acabó cuarto con -10. Una de las grandes historias del domingo fue la caída de Ludvig Åberg, que había comenzado la jornada final como líder con tres golpes de ventaja, pero terminó cediendo terreno hasta el T5 después de una recta final mucho más accidentada. Young, además, se embolsó 4,5 millones de dólares de una bolsa total de 25 millones y sumó 750 puntos FedExCup, la misma cifra reservada al ganador en THE PLAYERS y en los majors.
A continuación, puedes consultar la clasificación final completa del THE PLAYERS Championship 2026, con el dinero ganado por cada jugador y los puntos FedExCup correspondientes. En los puestos empatados, los puntos se reparten con el criterio habitual del PGA Tour: se suman los puntos de las posiciones afectadas y se dividen entre los jugadores empatados.
Clasificación final de THE PLAYERS Championship 2026: premios y puntos FedExCup
| Pos. | Jugador | Resultado | Premio | Puntos FedExCup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Young | -13 | $4,500,000 | 750 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | -12 | $2,725,000 | 500 |
| 3 | Xander Schauffele | -11 | $1,725,000 | 350 |
| 4 | Robert MacIntyre | -10 | $1,225,000 | 325 |
| T5 | Sudarshan Yellamaraju | -9 | $925,000 | 273.333 |
| T5 | Jacob Bridgeman | -9 | $925,000 | 273.333 |
| T5 | Ludvig Åberg | -9 | $925,000 | 273.333 |
| T8 | Tommy Fleetwood | -8 | $731,250 | 200 |
| T8 | Sepp Straka | -8 | $731,250 | 200 |
| T8 | Justin Thomas | -8 | $731,250 | 200 |
| T11 | Patrick Rodgers | -7 | $606,250 | 145 |
| T11 | Brian Harman | -7 | $606,250 | 145 |
| T13 | Sam Burns | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Akshay Bhatia | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Brooks Koepka | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Ryo Hisatsune | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Justin Rose | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Russell Henley | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Austin Smotherman | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Viktor Hovland | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T13 | Corey Conners | -6 | $409,027 | 80.556 |
| T22 | Scottie Scheffler | -5 | $271,250 | 52 |
| T22 | Michael Thorbjornsen | -5 | $271,250 | 52 |
| T24 | J.J. Spaun | -4 | $221,250 | 47 |
| T24 | Alex Smalley | -4 | $221,250 | 47 |
| T24 | William Mouw | -4 | $221,250 | 47 |
| T27 | Hideki Matsuyama | -3 | $178,750 | 39 |
| T27 | Nicolai Højgaard | -3 | $178,750 | 39 |
| T27 | Chris Kirk | -3 | $178,750 | 39 |
| T27 | Ryan Gerard | -3 | $178,750 | 39 |
| T27 | Chad Ramey | -3 | $178,750 | 39 |
| T32 | Eric Cole | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Jordan Spieth | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Patrick Cantlay | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Bud Cauley | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Andrew Putnam | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Alex Noren | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Max Homa | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Min Woo Lee | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Maverick McNealy | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T32 | Sahith Theegala | -2 | $130,972 | 26.1 |
| T42 | Rickie Fowler | -1 | $91,250 | 19.125 |
| T42 | Nick Taylor | -1 | $91,250 | 19.125 |
| T42 | Wyndham Clark | -1 | $91,250 | 19.125 |
| T42 | Joe Highsmith | -1 | $91,250 | 19.125 |
| T46 | Rory McIlroy | E | $72,125 | 16.125 |
| T46 | Taylor Pendrith | E | $72,125 | 16.125 |
| T46 | Matti Schmid | E | $72,125 | 16.125 |
| T46 | Keith Mitchell | E | $72,125 | 16.125 |
| T50 | J.T. Poston | +1 | $61,083 | 12.792 |
| T50 | Zach Bauchou | +1 | $61,083 | 12.792 |
| T50 | Taylor Moore | +1 | $61,083 | 12.792 |
| T50 | Max McGreevy | +1 | $61,083 | 12.792 |
| T50 | Si Woo Kim | +1 | $61,083 | 12.792 |
| T50 | Keegan Bradley | +1 | $61,083 | 12.792 |
| T56 | Adam Scott | +2 | $58,000 | 10.75 |
| T56 | Chris Gotterup | +2 | $58,000 | 10.75 |
| 58 | Sam Stevens | +3 | $57,250 | 10 |
| T59 | Kevin Roy | +4 | $56,250 | 9 |
| T59 | Lee Hodges | +4 | $56,250 | 9 |
| T59 | Jason Day | +4 | $56,250 | 9 |
| T62 | Danny Walker | +5 | $54,500 | 7.875 |
| T62 | Steven Fisk | +5 | $54,500 | 7.875 |
| T62 | Rico Hoey | +5 | $54,500 | 7.875 |
| T62 | Stephan Jaeger | +5 | $54,500 | 7.875 |
| T66 | Kristoffer Reitan | +6 | $52,750 | 7 |
| T66 | Daniel Berger | +6 | $52,750 | 7 |
| T66 | Nico Echavarria | +6 | $52,750 | 7 |
| 69 | Michael Brennan | +7 | $51,750 | 6.5 |
| T70 | Ricky Castillo | +8 | $50,750 | 6 |
| T70 | Séamus Power | +8 | $50,750 | 6 |
| T70 | Tony Finau | +8 | $50,750 | 6 |
| 73 | Takumi Kanaya | +10 | $49,750 | 5.5 |
Quién ganó THE PLAYERS Championship 2026
El campeón fue Cameron Young, que firmó 13 bajo par y derrotó por un golpe a Matt Fitzpatrick. Fue su segundo título en el PGA Tour y, por la dimensión del torneo, el más importante de su carrera hasta la fecha.
Cuánto dinero ganó cada jugador en THE PLAYERS
La bolsa total del torneo fue de 25 millones de dólares y el campeón, Cameron Young, cobró 4,5 millones. Fitzpatrick se llevó 2,725 millones como segundo clasificado y Xander Schauffele ingresó 1,725 millones por su tercera plaza.
Cuántos puntos FedExCup repartió THE PLAYERS Championship
THE PLAYERS reparte 750 puntos FedExCup al ganador, una asignación equivalente a la de los majors. En caso de empate, el PGA Tour aplica el criterio de promedio entre las posiciones afectadas.
¿Quién ganó THE PLAYERS Championship 2026?
Cameron Young ganó THE PLAYERS Championship 2026 con un total de 13 bajo par.
¿Cuánto dinero ganó el campeón de THE PLAYERS 2026?
El campeón, Cameron Young, ganó 4,5 millones de dólares.
¿Cuántos puntos FedExCup da THE PLAYERS Championship?
THE PLAYERS Championship reparte 750 puntos FedExCup al ganador.
¿Quién terminó segundo en THE PLAYERS 2026?
Matt Fitzpatrick acabó segundo con 12 bajo par, a un golpe del campeón.
¿Cómo terminó Ludvig Åberg en THE PLAYERS 2026?
Ludvig Åberg, que comenzó la ronda final como líder, terminó empatado en la quinta posición con 9 bajo par.



