El KPMG Women’s PGA Championship 2026 llega a Hazeltine National Golf Club con una noticia que trasciende lo puramente deportivo. El tercer Grande de la temporada repartirá una bolsa de premios de 13 millones de dólares, la mayor de la historia del golf femenino.
La campeona se llevará 1.950.000 dólares, una cifra que confirma la escalada imparable de este torneo en la última década y que lo coloca, de nuevo, en la cima económica del golf femenino. El KPMG recupera así el número uno después de que el US Women’s Open hubiera marcado el listón hace apenas unas semanas con 12,5 millones de dólares en Riviera.
La evolución es contundente. El KPMG Women’s PGA Championship repartió 4,5 millones en 2021, dio un salto enorme hasta los 9 millones en 2022, subió a 10 millones en 2023, alcanzó los 10,4 millones en 2024, llegó a 12 millones en 2025 y ahora rompe todos los registros con 13 millones en 2026.
Es decir, en apenas cinco años la bolsa casi se ha triplicado. Ha pasado de 4,5 a 13 millones. Un crecimiento de 8,5 millones de dólares desde 2021.
La comparación con los otros dos Grandes ya disputados esta temporada también es significativa. El Chevron Championship repartió 9 millones de dólares, con 1,35 millones para Nelly Korda como campeona. El US Women’s Open subió hasta los 12,5 millones, con 2,5 millones para la propia Korda. Ahora, el KPMG Women’s PGA Championship se coloca por encima de ambos en bolsa total: 4 millones más que el Chevron y 500.000 dólares más que el US Women’s Open.
La diferencia está en el reparto. El US Women’s Open mantiene una cifra superior para la ganadora, 2,5 millones, mientras que el KPMG presenta la bolsa global más alta de la historia del golf femenino.
Evolución de la bolsa del KPMG Women’s PGA Championship
| Año | Bolsa total | Ganadora |
|---|---|---|
| 2021 | 4,5 millones | 675.000 |
| 2022 | 9 millones | 1.350.000 |
| 2023 | 10 millones | 1.500.000 |
| 2024 | 10,4 millones | 1.560.000 |
| 2025 | 12 millones | 1.800.000 |
| 2026 | 13 millones | 1.950.000 |
Comparativa con los Grandes de 2026
| Grande | Bolsa total | Premio a la ganadora |
|---|---|---|
| Chevron Championship | 9 millones | 1.350.000 |
| US Women’s Open | 12,5 millones | 2.500.000 |
| KPMG Women’s PGA Championship | 13 millones | 1.950.000 |
Reparto estimado por puestos en el KPMG Women’s PGA Championship 2026
El reparto definitivo dependerá de los empates, ya que en esos casos se suma el dinero de las posiciones afectadas y se divide entre las jugadoras empatadas.
| Puesto | Premio |
|---|---|
| 1 | 1.950.000 |
| 2 | 1.147.946 |
| 3 | 832.753 |
| 4 | 644.865 |
| 5 | 518.843 |
| 6 | 424.899 |
| 7 | 355.765 |
| 8 | 311.607 |
| 9 | 279.682 |
| 10 | 254.539 |
| 11 | 235.679 |
| 12 | 219.633 |
| 13 | 206.139 |
| 14 | 193.574 |
| 15 | 182.258 |
| 16 | 172.204 |
| 17 | 163.410 |
| 18 | 155.866 |
| 19 | 149.584 |
| 20 | 144.382 |
| 21 | 139.529 |
| 22 | 134.828 |
| 23 | 129.974 |
| 24 | 124.440 |
| 25 | 120.044 |
| 26 | 115.647 |
| 27 | 111.238 |
| 28 | 106.841 |
| 29 | 102.444 |
| 30 | 98.673 |
| 31 | 94.901 |
| 32 | 91.129 |
| 33 | 87.357 |
| 34 | 83.585 |
| 35 | 80.449 |
| 36 | 77.302 |
| 37 | 74.167 |
| 38 | 71.019 |
| 39 | 67.872 |
| 40 | 65.361 |
| 41 | 62.851 |
| 42 | 60.341 |
| 43 | 57.818 |
| 44 | 55.306 |
| 45 | 53.254 |
| 46 | 51.201 |
| 47 | 49.148 |
| 48 | 47.095 |
| 49 | 45.042 |
| 50 | 43.990 |
| 51 | 42.741 |
| 52 | 41.480 |
| 53 | 40.219 |
| 54 | 38.970 |
| 55 | 37.707 |
| 56 | 36.446 |
| 57 | 35.198 |
| 58 | 33.935 |
| 59 | 32.686 |
| 60 | 31.425 |
| 61 | 30.801 |
| 62 | 30.163 |
| 63 | 29.539 |
| 64 | 28.914 |
| 65 | 28.277 |
| 66 | 27.653 |
| 67 | 27.028 |
| 68 | 26.391 |
| 69 | 25.767 |
| 70 | 25.142 |
| 71 | 24.830 |
| 72 | 24.505 |
| 73 | 24.193 |
| 74 | 23.881 |
| 75 | 23.594 |
| 76 | 23.295 |
| 77 | 22.998 |
| 78 | 22.706 |
El mensaje es claro: el golf femenino sigue subiendo su cotización y el KPMG Women’s PGA Championship quiere liderar esa carrera. Hazeltine no sólo coronará esta semana a la ganadora del tercer Grande del año. También será el escenario del torneo con la mayor bolsa de premios que jamás haya tenido el golf femenino.



