
Juan Luis Hidalgo de la Fuente es el nuevo lÍder del Masters de Ten-Golf despuÉs de la segunda jornada en Augusta…
Hidalgo tiene un brillante acumulado de -28. A dos golpes se ha situado Miguel Ángel AnÓn Morito y Manuel Cabanillas.
La ClasificaciÓn de los Pros echa chispas. Una segunda jornada antolÓgica ha permitido a Pedro Oriol pasar del -2 con el que conluyÓ el jueves a un potentÍsimo -25. El madrileño se ha colocado lÍder de los pros por delante de Sebi GarcÍa Grout, que resiste en la zona alta. A dos golpes de Oriol estÁn Pablo Aparicio y Juan QuirÓs.
Hay que recordar que los premios en juego son un JamÓn 5 Jotas de mÁxima calidad y la bolsa que utilizÓ Pablo MartÍn para ganar el Royal Trophy. AquÍ les dejamos las clasificaciones:
| CLASIFICACIÓN PROS | JUEVES | TOTAL |
| 1. PEDRO ORIOL | -3 | -25 |
| 2. SEBI GARCÍA GROUT | -18 | -24 |
| 3. PABLO APARICIO (Caddie Rafa Cabrera) | -4 | -23 |
| – JUAN QUIRÓS | -3 | -23 |
| 5. ENMA CABRERA BELLO | -4 | -22 |
| 6. CARLOS DEL MORAL | -6 | -20 |
| 7. MANUEL QUIRÓS | -8 | -17 |
| – CADDIE TANO GOYA (PEPE) | -2 | -17 |
| 9. ÁLVARO QUIRÓS | -3 | -16 |
| – MARÍA HERNÁNDEZ | -2 | -16 |
| 11. BORJA ETCHART | -6 | -15 |
| – JORGE CAMPILLO | -6 | -15 |
| – RAFA CABRERA BELLO | -6 | -15 |
| – CHARLY SIMÓN | -6 | -15 |
| – GORKA GUILLÉN | -9 | -15 |
| 16. ÁLVARO VELASCO | -3 | -14 |
| 17. GONZALO FERNÁNDEZ CASTAÑO | -6 | -13 |
| – MARIANA MACÍAS | -2 | -13 |
| 19. CARLOS DE CORRAL | 2 | -12 |
| – JUAN ANDRÉS VIZCAYA | -3 | -12 |
| 21. ÁLEX LARRAZÁBAL | 1 | -11 |
| 22. JOSÉ MANUEL LARA | 0 | -10 |
| – IGOR IZULAIN | 6 | -10 |
| 24. AZAHARA MUÑOZ | 2 | -9 |
| 25. JOSE LUIS MÁRQUEZ CONTIOSO | 4 | -8 |
| – PABLO MARTÍN | 0 | -8 |
| 27. VÍCTOR CASADO | 0 | -5 |
| 28. PABLO LARRAZÁBAL | 0 | -4 |
| 29. MARTA SILVA | -1 | -3 |
| 30. ALEJANDRO CAÑIZARES | -1 | -3 |
| 31. GIRÓ CLARASO JORDI (Caddie Velasco) | -3 | 1 |
| 32. NACHO BERMUDO | 9 | 5 |
| – ÍÑIGO URQUIZU | 2 | 5 |
| 34. LAURA CABANILLAS | 10 | 9 |
| 35. ALFREDO GARCÍA HEREDIA | 3 | 12 |
| CLASIFICACIÓN AFICIONADOS | JUEVES | TOTAL |
| 1. HIDALGO DE LA FUENTE JUAN LUIS | -9 | -28 |
| 2. ANON MORITO MIGUEL ÁNGEL | -11 | -26 |
| – CABANILLAS MONTES MANUEL | -1 | -26 |
| 4. SENDRA GONZÁLEZ LUIS | -11 | -25 |
| – QUIRÓS MORALES JUAN JESÉS | -5 | -25 |
| 6. PÉREZ MARTÍN LAURA | -10 | -24 |
| – GARCÍA CALLEJO CARMEN | -7 | -24 |
| – RODRÍGUEZ ALEJANDRO | -6 | -24 |
| 9. HOYUELA DE LA CUEVA MANUEL | -13 | -23 |
| – RODRÍGUEZ ANDRÉU JOSÉ LUIS | 0 | -23 |
| – QUIRÓS MATEOS EVA | -1 | -23 |
| – MARTÍN SIMO SÁNCHEZ BORJA | -3 | -23 |
| 13. GARCÍA DE PAREDES JOSE M. | -4 | -22 |
| – DE RIBOT TORRELLA RAFAEL | -4 | -22 |
| – URTAZA MÉNDEZ GORKA | -5 | -22 |
| 16. PUGA RICO MANUEL (2) | -6 | -21 |
| – ALARMA GARCÍA ARMANDO | -1 | -21 |
| – NOVO LEONARDO | -11 | -21 |
| – MOREIRA ARADO JOSE FRANCISCO | 1 | -21 |
| – ZAMORA JOSE MARÍA | -6 | -21 |
| – BENASSAI UJADOS GUILLEM | -2 | -21 |
| – GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO (2) | -5 | -21 |
| 23. DURÁN MIGUEL (4) | -10 | -20 |
| – HEREDIA IGLESIAS CARMEN | -3 | -20 |
| – FONT VALLE FERNANDO | -7 | -20 |
| – CABRERA LÓPEZ PEDRO | -4 | -20 |
| – MANZANARES NIETO JOSÉ MARÍA | 1 | -20 |
| 28. MARTÍN RAMÍREZ FRANCISCO | -9 | -19 |
| – ARGUESO ASENJO JOSÉ MARÍA | -1 | -19 |
| – MEDINA DÍEZ JAVIER | -7 | -19 |
| – LÁZARO CATALÁN CÉSAR | -10 | -19 |
| – CAMPILLO JUAN CARLOS | -1 | -19 |
| – TÉLLEZ CEREZAL ELENA | -5 | -19 |
| – ARADO GONZÁLEZ RAFAEL | -1 | -19 |
| – RODRÍGUEZ FRANCISCO | -11 | -19 |
| – TRUJILLANO ROMERO SEBASTIÁN | -8 | -19 |
| – PINEDO ARAUJO JUANJO | -2 | -19 |
| – ALBARRÁN SACIE FRANCISCO | -8 | -19 |
| 39. SUÁREZ DÍEZ MARCO | -5 | -18 |
| – IGLESIAS ALVERA MAYKA | 0 | -18 |
| – HIDALGO DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER | -8 | -18 |
| – ARESPACOCHAGA PEPE | -3 | -18 |
| – RIQUELME GERARDO | -11 | -18 |
| – PÉREZ GASCÓN FRANCISCO | -7 | -18 |
| – ZOZAYA DIEGO | -6 | -18 |
| – OLIVA BERNAL ALEJANDRO | -4 | -18 |
| – ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL | -5 | -18 |
| – RUBÍ ACOSTA FELIPE | -5 | -18 |
| – CORBERA SABATÉ JAVIER | -10 | -18 |
| – VALERO LUIS MARÍA (5) | -9 | -18 |
| – COLOMAR DUGO DANIEL | -2 | -18 |
| – IMÉNEZ DE ANDRADE GONZALO | 0 | -18 |
| 53. FOULQUIE ECHEVARRÍA CARLOS | -9 | -17 |
| – PUGA RICO MANUEL | -13 | -17 |
| – PENALOSA LÓPEZ PIN GUILLERMO | 0 | -17 |
| – ARCE REVUELTA LUIS | -10 | -17 |
| – ÁLVAREZ GIL NORBERTO | -7 | -17 |
| – MARTÍN FOLGUERAS MIGUEL | -8 | -17 |
| – FERNÁNDEZ VINAS JOSÉ ANTONIO | -7 | -17 |
| – CARLES CLAPAROLS LLACH (3) | 0 | -17 |
| – BARRENECHEA MONTERO JUAN | -8 | -17 |
| 62. ESPINOSA GIL ANSELMO | -5 | -16 |
| – PINEDO ARAUJO IGNACIO | 1 | -16 |
| – ALLENDE MADRIGAL PATRICK | -6 | -16 |
| – ROMERO HORTELANO JOSÉ MIGUEL | -5 | -16 |
| – ROMERO SÁEZ JAVIER | -2 | -16 |
| – ALLENDE PATRICK | -5 | -16 |
| – ELÓSEGUI SOTOS IGNACIO | -7 | -16 |
| 69. CRIADO JOSE | -6 | -15 |
| – PUGA RICO MANUEL (3) | -7 | -15 |
| – RAMÍREZ DELGADO CRISTOFER | -7 | -15 |
| – NAVARRO OSUNA CARLOS | 1 | -15 |
| – ANTÓN VALLE JOSÉ ALFONSO | -8 | -15 |
| – MOREIRA ARADO JOSE FRANCISCO (2) | -6 | -15 |
| – ROMERA CORTIJO RAÉL | -7 | -15 |
| – SÁINZ SMITH SIMÓN | -4 | -15 |
| 77. ALBARRÁN CUÉLLAR RAMÓN | -2 | -14 |
| – DE ANTA LORENZO LUIS | 0 | -14 |
| – ÁLVAREZ VÁZQUEZ MARTA | -11 | -14 |
| – AGUIRRE MORALO MIGUEL ÁNGEL | 1 | -14 |
| – ZAMBRANO MORENO FRANCISCO | -5 | -14 |
| – BONNIN SAMPER SANTIAGO (2) | 5 | -14 |
| – GONZÁLEZ GONZÁLEZ JAVIER | -2 | -14 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO (3) | -12 | -14 |
| 85. MORENO CHACÓN SERGIO MIGUEL | -1 | -13 |
| – ARGUESO EVA | 0 | -13 |
| – MARTÍN MENDOZA BEATRIZ | -2 | -13 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO | -13 | -13 |
| – PINEDO LEQUEUX JAVIER | 4 | -13 |
| – HERRERA KIKE | -4 | -13 |
| – ROSALES FANDINO FRANCISCO JAVIER | -13 | -13 |
| – DZHUKEVA EKATERINA | -16 | -13 |
| – ALLENDE MADRIGAL PABLO | -5 | -13 |
| – DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ ÁNGEL | -2 | -13 |
| – SÁNCHEZ DE ROJAS DE LAS HERAS CARLOS | -2 | -13 |
| – DE VIANA CÁRDENAS FERMÍN | 0 | -13 |
| – DURÁN MIGUEL (5) | 2 | -13 |
| – MOREIRA ARADO JOSÉ FRANCISCO (3) | -5 | -13 |
| – OLIVIER BALSALOBRE PABLO | -6 | -13 |
| – LASO SÁNCHEZ TONI | 1 | -13 |
| – ENCINAS SÁNCHEZ FRAN | 2 | -13 |
| – FONTAINAS LASTRA JESÉS | 2 | -13 |
| 103. MOLINA GUERRA RAFAEL | -2 | -12 |
| – PARDO ALBERTO | -1 | -12 |
| – CORTÉS LEDESMA JOSÉ | -1 | -12 |
| – VALERO LUIS MARÍA (2) | -6 | -12 |
| – GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO | 1 | -12 |
| – LÓPEZ BACHILLER MARÍA ACACIA | -7 | -12 |
| – BARRENECHEA ELORRIETA RICARDO | 2 | -12 |
| – BARRENECHEA ELORRIETA PABLO | -11 | -12 |
| – MARTÍN DANI | -5 | -12 |
| 112. MANZANO NACHO | -7 | -11 |
| – LÓPEZ PASTOR ISABEL | 1 | -11 |
| – HEREDIA IGLESIAS PABLO | 2 | -11 |
| – ORTIZ FERNANDO | -9 | -11 |
| 116. MARRERO SUÁREZ JOSÉ ANTONIO | -8 | -10 |
| – DURÁN MIGUEL (2) | -9 | -10 |
| – JUSTEL GÓMEZ MARIO | 5 | -10 |
| – PERLADO MARTÍN JAIME | -1 | -10 |
| – OLIVA RITA | -2 | -10 |
| – VILLA VERDEJO MANUEL | -1 | -10 |
| – MORATA TORTAJADA ANTONIO | -1 | -10 |
| – DARRIBA POLLÁN JULIA | 3 | -10 |
| – JIMÉNEZ DE ANDRADE SANTIAGO | -5 | -10 |
| – ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL (3) | -4 | -10 |
| – GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ÁNGEL | 3 | -10 |
| 127. BELTRÁN VISIEDO JOAN | 4 | -9 |
| – MANCEBO CARLOS | 9 | -9 |
| – LOZANO GONZÁLEZ EMILIO | -2 | -9 |
| – LUQUE ROJAS GLORIA | 3 | -9 |
| – LARRAZÁBAL AGUERREVERE GUSTAVO | -2 | -9 |
| – TRUJILLANO CASTILLO JAIME | 1 | -9 |
| – HERRERO LÓPEZ BACHILER JACOBO | 6 | -9 |
| – GIMÉNEZ ARNAU LÓPEZ DE YELA RICARDO (2) | -5 | -9 |
| – HERRERO LÓPEZ BACHILLER GONZAGA | -3 | -9 |
| – NAVARRO IBÁÑEZ JOSÉ ANTONIO | -1 | -9 |
| – RUIZ MORENO JOSÉ MANUEL | 0 | -9 |
| – OLIVER RAMÍREZ MIGUEL ÁNGEL | -7 | -9 |
| – PUGA MANUEL (4) | 0 | -9 |
| – LÁZARO CATALÁN CÉSAR | 0 | -9 |
| – RIUS DUARTE DANIEL (2) | -9 | -9 |
| – DOMÍNGUEZ JOSÉ MARÍA | -1 | -9 |
| – FERNÁNDEZ MARCO ALEJANDRO | 2 | -9 |
| 144. BENITO CORTÁZAR DAVID | 4 | -8 |
| – GONZÁLEZ BELOBRADIC CELESTE | -3 | -8 |
| – RUBIO SAN MARTÍN JUAN | 0 | -8 |
| – MARTÍN SIMO ÁLVARO | 1 | -8 |
| – MANCEBO CARLOS (2) | -8 | -8 |
| – ARIAS LOZANO ÁLVARO | 4 | -8 |
| – HERNÁEZ BARRIO JESÉS | -1 | -8 |
| – HERNÁEZ BARRIO EDUARDO | -10 | -8 |
| – DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ JUAN JOSÉ (2) | 7 | -8 |
| – CLAPAROLS LLACH CARLES | 6 | -8 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO (4) | -6 | -8 |
| 155. VIDAL HERNÁNDEZ OVIDIO | -1 | -7 |
| – PALOMO CARLOS | 10 | -7 |
| – PALACIOS SÁEZ BARTOLOMÉ | 4 | -7 |
| – BONNIN SAMPER SANTIAGO | 4 | -7 |
| – ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL (2) | 2 | -7 |
| – GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO (3) | -2 | -7 |
| – DOMÍNGUEZ ALVÁREZ JUAN JOSE (3) | -2 | -7 |
| – GIMÉNEZ ARNAU LÓPEZ DE YELA RICARDO | 3 | -7 |
| 163. CASTEJÓN TORRALBA SALVADOR | -6 | -6 |
| – FERNÁNDEZ IGLESIAS SERGIO | 0 | -6 |
| – DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 5 | -6 |
| – BARRENECHEA FELIPE | -11 | -6 |
| – SOLA DE LA PUENTE XAVI | 5 | -6 |
| – PINAR GOIZUETA GONZALO | -3 | -6 |
| – ANTÓN MARTÍNEZ JOSÉ ALFONSO | -4 | -6 |
| – ÁLVAREZ ASOREY HUGO | -2 | -6 |
| 171. DURÁN MIGUEL | 5 | -5 |
| – MANCEBO MANUEL | 2 | -5 |
| – ESPINAR MUÑOZ ALEJANDRO | 0 | -5 |
| – ALVEAR RAMÓN | 2 | -5 |
| – ANTA CID ÁNGEL | 6 | -5 |
| – VILLENA CABO JORGE | -3 | -5 |
| – CURTO ESCARDÓ PEPE | -5 | -5 |
| – RIUS DUARTE DANIEL | 5 | -5 |
| – ARCE NICOLÁS CHARO | 5 | -5 |
| – CLAPAROLS LLACH CARLES (2) | 6 | -5 |
| – MÉNDEZ GARCÍA ENRIQUE | 0 | -5 |
| – RUBÍ ACOSTA JULIO | -1 | -5 |
| 183. ÁLVAREZ VALDÉS LÓPEZ OSORIO MANUEL | 0 | -4 |
| – GUTIÉRREZ MANUEL | 2 | -4 |
| – CARBALLO AGUILAR PEDRO | 2 | -4 |
| – GONZÁLEZ NÉÑEZ VÍCTOR | 1 | -4 |
| – HERRERO MORO MARIANO | 1 | -4 |
| – MANCEBO CARLOS | -2 | -4 |
| – HERRERO VALLAURE MANUEL | 4 | -4 |
| 190. HOYUELA MADERA MANUEL | 6 | -3 |
| – PÉREZ GASCÓN FRANCISCO (2) | 6 | -3 |
| – FERNÁNDEZ MARCO ALEJANDRO (2) | -4 | -3 |
| – VALERO LUIS MARÍA (6) | 3 | -3 |
| – BENAVIDES ELENA | 3 | -3 |
| – ROCA CABEZA GONZALO | 10 | -3 |
| 196. DURÁN MIGUEL (3) | -6 | -2 |
| – MENA CARLOS | 10 | -2 |
| – TRUJILLANO CASTILLO FRANCISCO | 4 | -2 |
| – MADRIGAL MARÍA | 1 | -2 |
| – BENAVIDES DE KORT SAMUEL | 11 | -2 |
| – MARTÍN DE LOPE CARLOS (2) | 0 | -2 |
| 202. MONTESDEOCA SERRA BORJA | -3 | -1 |
| – MARTÍN MENDOZA MANUEL | 5 | -1 |
| – VALERO LUIS MARÍA (4) | 5 | -1 |
| – VALERO LUIS MARÍA (3) | 4 | -1 |
| – MARTÍN BEATRIZ | 6 | -1 |
| 207. MARTÍN DE LOPE CARLOS | 8 | 0 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO (2) | -2 | 0 |
| – SÁNCHEZ NAVARRO MARÍA ÁNGELES | 8 | 0 |
| – MARTÍN ARCE PAULA | 12 | 0 |
| 211. OLIVA CALDERÓN SALVADOR | 5 | 1 |
| – VALERO LUIS MARÍA | 5 | 1 |
| – BEJARANO RAMET ENRIQUE | 3 | 1 |
| 214. ALLENDE JAVIER | 8 | 2 |
| 215. CABRERO PORRAS LUIS | 2 | 3 |
| – CABALLERO ÁLVAREZ KASSANDRA | 10 | 3 |
| – LOZANO LÓPEZ RAFAEL | 1 | 3 |
| – RUIZ DE LA TORRE MAR | 8 | 3 |
| – BARAZAL PÉREZ CARLOS ADRIÁN | -3 | 3 |
| 220. CORTEZO DOLAGARAY LUIS | 5 | 4 |
| – HOYUELA PILAR | -2 | 4 |
| – POLO ROSADO DIONISIO | 14 | 4 |
| 223. SASTRE ISRAEL | 8 | 5 |
| 224. HEREDIA LARIOS PABLO | 15 | 8 |
| – TORTOLA HURTADO RAQUEL | 9 | 8 |
| 226. DÍAZ ÓSCAR | 2 | 9 |


