
Sebastián García Grout ha aprovechado la jornada del movimiento en Augusta para recuperar el liderato en el Masters de Tengolf a falta tan sólo de 18 hoyos…
El profesional mallorquín encabeza la clasificación con un total de -29, dos golpes menos que Manuel Quirós, que anda detrás echando el aliento. Quirós ha firmado un gran sábado, con diez bajo par.
En cuanto a los aficionados, el liderato es para Manuel Cabanillas (-27), que tiene un golpe de ventaja sobre Eva Quirós y Rafael Arado. La pelea por la bolsa de palos con la que ganó Pablo Martín el Royal Trophy está más que emocionante.
Mañana se resolverá quiénes son los ganadores del Masters de Ten-Golf. Recuerden que los premios para el primer clasificado son la citada bolsa de Pablo Martín (sólo para aficionados) y un jamón 5 Jotas gentileza de Osborne.
Así están las clasificaciones:
| CLASIFICACIÓN DE LOS PROS | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
| 1. SEBI GARCÍA GROUT | -18 | -24 | -29 |
| 2. MANUEL QUIRÓS | -8 | -17 | -27 |
| 3. JUAN QUIRÓS | -3 | -23 | -21 |
| 4. PABLO APARICIO (Caddie Rafa Cabrera) | -4 | -23 | -18 |
| 5. PEDRO ORIOL | -3 | -25 | -15 |
| – ENMA CABRERA BELLO | -4 | -22 | -15 |
| – CHARLY SIMÓN | -6 | -15 | -15 |
| 8. ÁLVARO QUIRÓS | -3 | -16 | -13 |
| – MARÍA HERNÁNDEZ | -2 | -16 | -13 |
| – GONZALO FERNÁNDEZ CASTAÑO | -6 | -13 | -13 |
| 11. JUAN ANDRÉS VIZCAYA | -3 | -12 | -11 |
| 12. BORJA ETCHART | -6 | -15 | -10 |
| 13. MARIANA MACÍAS | -2 | -13 | -9 |
| 14. CADDIE TANO GOYA (PEPE) | -2 | -17 | -8 |
| – JOSÉ MANUEL LARA | 0 | -10 | -8 |
| 16. CARLOS DEL MORAL | -6 | -20 | -7 |
| – GORKA GUILLÉN | -9 | -15 | -7 |
| – IGOR IZULAIN | 6 | -10 | -7 |
| 19. JORGE CAMPILLO | -6 | -15 | -5 |
| – RAFA CABRERA BELLO | -6 | -15 | -5 |
| 21. ÁLVARO VELASCO | -3 | -14 | -3 |
| – VÍCTOR CASADO | 0 | -5 | -3 |
| 23. PABLO LARRAZÁBAL | 0 | -4 | 0 |
| 24. CARLOS DE CORRAL | 2 | -12 | 1 |
| 25. AZAHARA MUÑOZ | 2 | -9 | 8 |
| 26. JOSE LUIS MÁRQUEZ CONTIOSO | 4 | -8 | 11 |
| 27. ÁLEX LARRAZÁBAL | 1 | -11 | 12 |
| 28. ALEJANDRO CAÑIZARES | -1 | -3 | 17 |
| 29. PABLO MARTÍN | 0 | -8 | 18 |
| – MARTA SILVA | -1 | -3 | 18 |
| 31. LAURA CABANILLAS | 10 | 9 | 23 |
| 32. GIRÓ CLARASO JORDI (Caddie Velasco) | -3 | 1 | 26 |
| 33. ÍÑIGO URQUIZU | 2 | 5 | 28 |
| 34. NACHO BERMUDO | 9 | 5 | 31 |
| 35. ALFREDO GARCÍA HEREDIA | 3 | 12 | 37 |
| CLASIFICACIÓN DE LOS AFICIONADOS | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
| 1. CABANILLAS MONTES MANUEL | -1 | -26 | -27 |
| 2. QUIRÓS MATEOS EVA | -1 | -23 | -26 |
| – ARADO GONZÁLEZ RAFAEL | -1 | -19 | -26 |
| 4. CABRERA LÓPEZ PEDRO | -4 | -20 | -24 |
| – ARESPACOCHAGA PEPE | -3 | -18 | -24 |
| – CORBERA SABATÉ JAVIER | -10 | -18 | -24 |
| – FOULQUIE ECHEVARRÍA CARLOS | -9 | -17 | -24 |
| 8. MOREIRA ARADO JOSE FRANCISCO | 1 | -21 | -23 |
| 9. OLIVA RITA | -2 | -10 | -22 |
| 10. ANON MORITO MIGUEL ÁNGEL | -11 | -26 | -20 |
| – MANZANARES NIETO JOSÉ MARÍA | 1 | -20 | -20 |
| – PINEDO ARAUJO JUANJO | -2 | -19 | -20 |
| – PUGA RICO MANUEL | -13 | -17 | -20 |
| 14. RODRÍGUEZ ALEJANDRO | -6 | -24 | -19 |
| – HEREDIA IGLESIAS CARMEN | -3 | -20 | -19 |
| – CAMPILLO JUAN CARLOS | -1 | -19 | -19 |
| – TÉLLEZ CEREZAL ELENA | -5 | -19 | -19 |
| – ROMERA CORTIJO RAÚL | -7 | -15 | -19 |
| 19. ARCE REVUELTA LUIS | -10 | -17 | -18 |
| – DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ ÁNGEL | -2 | -13 | -18 |
| 21. DE RIBOT TORRELLA RAFAEL | -4 | -22 | -17 |
| – BENASSAI UJADOS GUILLEM | -2 | -21 | -17 |
| – ALLENDE MADRIGAL PATRICK | -6 | -16 | -17 |
| – PUGA RICO MANUEL (3) | -7 | -15 | -17 |
| – NAVARRO OSUNA CARLOS | 1 | -15 | -17 |
| -LÓPEZ BACHILLER MARÍA ACACIA | -7 | -12 | -17 |
| – ORTIZ FERNANDO | -9 | -11 | -17 |
| 28. IGLESIAS ALVERA MAYKA | 0 | -18 | -16 |
| – PÉREZ GASCÓN FRANCISCO | -7 | -18 | -16 |
| – PENALOSA LÓPEZ PIN GUILLERMO | 0 | -17 | -16 |
| – CARLES CLAPAROLS LLACH (3) | 0 | -17 | -16 |
| – ROSALES FANDINO FRANCISCO JAVIER | -13 | -13 | -16 |
| – OLIVER RAMÍREZ MIGUEL ÁNGEL | -7 | -9 | -16 |
| 34. HIDALGO DE LA FUENTE JUAN LUIS | -9 | -28 | -15 |
| – RODRÍGUEZ ANDRÉU JOSÉ LUIS | 0 | -23 | -15 |
| – NOVO LEONARDO | -11 | -21 | -15 |
| – SUÁREZ DÍEZ MARCO | -5 | -18 | -15 |
| – ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL | -5 | -18 | -15 |
| – ÁLVAREZ GIL NORBERTO | -7 | -17 | -15 |
| – MARTÍN FOLGUERAS MIGUEL | -8 | -17 | -15 |
| – FERNÁNDEZ VINAS JOSÉ ANTONIO | -7 | -17 | -15 |
| 42. MEDINA DÍEZ JAVIER | -7 | -19 | -14 |
| – HIDALGO DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER | -8 | -18 | -14 |
| – ANTÓN VALLE JOSÉ ALFONSO | -8 | -15 | -14 |
| – BARRENECHEA ELORRIETA PABLO | -11 | -12 | -14 |
| 46. QUIRÓS MORALES JUAN JESÚS | -5 | -25 | -13 |
| – GARCÍA DE PAREDES JOSE M. | -4 | -22 | -13 |
| – URTAZA MÉNDEZ GORKA | -5 | -22 | -13 |
| – DURÁN MIGUEL (4) | -10 | -20 | -13 |
| – LÁZARO CATALÁN CÉSAR | -10 | -19 | -13 |
| – ZOZAYA DIEGO | -6 | -18 | -13 |
| – JIMÉNEZ DE ANDRADE GONZALO | 0 | -18 | -13 |
| – ROMERO SÁEZ JAVIER | -2 | -16 | -13 |
| – MOREIRA ARADO JOSE FRANCISCO (2) | -6 | -15 | -13 |
| – OLIVIER BALSALOBRE PABLO | -6 | -13 | -13 |
| 56. MARTÍN SIMO SÁNCHEZ BORJA | -3 | -23 | -12 |
| 57. HOYUELA DE LA CUEVA MANUEL | -13 | -23 | -11 |
| – MARTÍN RAMÍREZ FRANCISCO | -9 | -19 | -11 |
| – JIMÉNEZ DE ANDRADE SANTIAGO | -5 | -10 | -11 |
| – CARBALLO AGUILAR PEDRO | 2 | -4 | -11 |
| 61. SENDRA GONZÁLEZ LUIS | -11 | -25 | -10 |
| – ZAMORA JOSE MARÍA | -6 | -21 | -10 |
| – FONT VALLE FERNANDO | -7 | -20 | -10 |
| – VALERO LUIS MARÍA (5) | -9 | -18 | -10 |
| – CRIADO JOSE | -6 | -15 | -10 |
| – SÁINZ SMITH SIMÓN | -4 | -15 | -10 |
| – ZAMBRANO MORENO FRANCISCO | -5 | -14 | -10 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO (4) | -6 | -8 | -10 |
| 69. GARCÍA CALLEJO CARMEN | -7 | -24 | -9 |
| – ALARMA GARCÍA ARMANDO | -1 | -21 | -9 |
| – ALBARRÁN SACIE FRANCISCO | -8 | -19 | -9 |
| – ARGUESO EVA | 0 | -13 | -9 |
| – GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO (3) | -2 | -7 | -9 |
| 74. PÉREZ MARTÍN LAURA | -10 | -24 | -8 |
| – PUGA RICO MANUEL (2) | -6 | -21 | -8 |
| – GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO (2) | -5 | -21 | -8 |
| – MARTÍN MENDOZA BEATRIZ | -2 | -13 | -8 |
| – MARRERO SUÁREZ JOSÉ ANTONIO | -8 | -10 | -8 |
| – GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ÁNGEL | 3 | -10 | -8 |
| 80. ARGUESO ASENJO JOSÉ MARÍA | -1 | -19 | -7 |
| – RIQUELME GERARDO | -11 | -18 | -7 |
| – ELÓSEGUI SOTOS IGNACIO | -7 | -16 | -7 |
| – ALLENDE MADRIGAL PABLO | -5 | -13 | -7 |
| – MOREIRA ARADO JOSÉ FRANCISCO (3) | -5 | -13 | -7 |
| – PUGA MANUEL (4) | 0 | -9 | -7 |
| 86. RODRÍGUEZ FRANCISCO | -11 | -19 | -6 |
| – BARRENECHEA MONTERO JUAN | -8 | -17 | -6 |
| – ÁLVAREZ VÁZQUEZ MARTA | -11 | -14 | -6 |
| – AGUIRRE MORALO MIGUEL ÁNGEL | 1 | -14 | -6 |
| – SÁNCHEZ DE ROJAS DE LAS HERAS CARLOS | -2 | -13 | -6 |
| – LASO SÁNCHEZ TONI | 1 | -13 | -6 |
| – ENCINAS SÁNCHEZ FRAN | 2 | -13 | -6 |
| – FONTAINAS LASTRA JESÚS | 2 | -13 | -6 |
| – LÓPEZ PASTOR ISABEL | 1 | -11 | -6 |
| – HERRERO LÓPEZ BACHILER JACOBO | 6 | -9 | -6 |
| – FERNÁNDEZ MARCO ALEJANDRO (2) | -4 | -3 | -6 |
| 97. ROMERO HORTELANO JOSÉ MIGUEL | -5 | -16 | -5 |
| – ALLENDE PATRICK | -5 | -16 | -5 |
| – MOLINA GUERRA RAFAEL | -2 | -12 | -5 |
| – DURÁN MIGUEL (2) | -9 | -10 | -5 |
| – BENITO CORTÁZAR DAVID | 4 | -8 | -5 |
| – MARTÍN SIMO ÁLVARO | 1 | -8 | -5 |
| – CLAPAROLS LLACH CARLES | 6 | -8 | -5 |
| – VIDAL HERNÁNDEZ OVIDIO | -1 | -7 | -5 |
| 105. TRUJILLANO ROMERO SEBASTIÁN | -8 | -19 | -4 |
| – PINEDO ARAUJO IGNACIO | 1 | -16 | -4 |
| – MORENO CHACÓN SERGIO MIGUEL | -1 | -13 | -4 |
| – BARRENECHEA ELORRIETA RICARDO | 2 | -12 | -4 |
| – MANCEBO CARLOS | -2 | -4 | -4 |
| 110. PINEDO LEQUEUX JAVIER | 4 | -13 | -3 |
| – HERRERA KIKE | -4 | -13 | -3 |
| – DARRIBA POLLÁN JULIA | 3 | -10 | -3 |
| – HERRERO LÓPEZ BACHILLER GONZAGA | -3 | -9 | -3 |
| – HERNÁEZ BARRIO JESÚS | -1 | -8 | -3 |
| 115. DE VIANA CÁRDENAS FERMÍN | 0 | -13 | -2 |
| – LARRAZÁBAL AGUERREVERE GUSTAVO | -2 | -9 | -2 |
| – GIMÉNEZ ARNAU LÓPEZ DE YELA RICARDO | 3 | -7 | -2 |
| 118. RUBÍ ACOSTA FELIPE | -5 | -18 | -1 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO (3) | -12 | -14 | -1 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO | -13 | -13 | -1 |
| – DURÁN MIGUEL (5) | 2 | -13 | -1 |
| – PARDO ALBERTO | -1 | -12 | -1 |
| – MARTÍN DANI | -5 | -12 | -1 |
| – MORATA TORTAJADA ANTONIO | -1 | -10 | -1 |
| – GIMÉNEZ ARNAU LÓPEZ DE YELA RICARDO (2) | -5 | -9 | -1 |
| – DOMÍNGUEZ ALVÁREZ JUAN JOSE (3) | -2 | -7 | -1 |
| – ÁLVAREZ VALDÉS LÓPEZ OSORIO MANUEL | 0 | -4 | -1 |
| – HERRERO MORO MARIANO | 1 | -4 | -1 |
| 129. COLOMAR DUGO DANIEL | -2 | -18 | 0 |
| – VILLA VERDEJO MANUEL | -1 | -10 | 0 |
| – LUQUE ROJAS GLORIA | 3 | -9 | 0 |
| – BARRENECHEA FELIPE | -11 | -6 | 0 |
| – ARCE NICOLÁS CHARO | 5 | -5 | 0 |
| – MARTÍN DE LOPE CARLOS (2) | 0 | -2 | 0 |
| 135. ESPINOSA GIL ANSELMO | -5 | -16 | 1 |
| – GONZÁLEZ GONZÁLEZ JAVIER | -2 | -14 | 1 |
| – DZHUKEVA EKATERINA | -16 | -13 | 1 |
| – ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL (3) | -4 | -10 | 1 |
| – NAVARRO IBÁÑEZ JOSÉ ANTONIO | -1 | -9 | 1 |
| – DOMÍNGUEZ JOSÉ MARÍA | -1 | -9 | 1 |
| – RUBIO SAN MARTÍN JUAN | 0 | -8 | 1 |
| – ARIAS LOZANO ÁLVARO | 4 | -8 | 1 |
| 143. DE ANTA LORENZO LUIS | 0 | -14 | 2 |
| – CORTÉS LEDESMA JOSÉ | -1 | -12 | 2 |
| – CASTEJÓN TORRALBA SALVADOR | -6 | -6 | 2 |
| – VILLENA CABO JORGE | -3 | -5 | 2 |
| – MONTESDEOCA SERRA BORJA | -3 | -1 | 2 |
| 148. VALERO LUIS MARÍA (2) | -6 | -12 | 3 |
| – MANZANO NACHO | -7 | -11 | 3 |
| – RIUS DUARTE DANIEL (2) | -9 | -9 | 3 |
| – MADRIGAL MARÍA | 1 | -2 | 3 |
| 152. BONNIN SAMPER SANTIAGO (2) | 5 | -14 | 4 |
| – HEREDIA IGLESIAS PABLO | 2 | -11 | 4 |
| – TRUJILLANO CASTILLO JAIME | 1 | -9 | 4 |
| – GONZÁLEZ BELOBRADIC CELESTE | -3 | -8 | 4 |
| – MANCEBO CARLOS (2) | -8 | -8 | 4 |
| – GONZÁLEZ NÚÑEZ VÍCTOR | 1 | -4 | 4 |
| 158. OLIVA BERNAL ALEJANDRO | -4 | -18 | 5 |
| – DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 5 | -6 | 5 |
| – ALVEAR RAMÓN | 2 | -5 | 5 |
| – CLAPAROLS LLACH CARLES (2) | 6 | -5 | 5 |
| 162. RAMÍREZ DELGADO CRISTOFER | -7 | -15 | 6 |
| – RUIZ MORENO JOSÉ MANUEL | 0 | -9 | 6 |
| – PALOMO CARLOS | 10 | -7 | 6 |
| – PALACIOS SÁEZ BARTOLOMÉ | 4 | -7 | 6 |
| – PINAR GOIZUETA GONZALO | -3 | -6 | 6 |
| – DURÁN MIGUEL (3) | -6 | -2 | 6 |
| 168. CURTO ESCARDÓ PEPE | -5 | -5 | 7 |
| 169. ALBARRÁN CUÉLLAR RAMÓN | -2 | -14 | 8 |
| – GIMÉNEZ ARNAU PALLARÉS DIEGO | 1 | -12 | 8 |
| – BELTRÁN VISIEDO JOAN | 4 | -9 | 8 |
| – LÁZARO CATALÁN CÉSAR | 0 | -9 | 8 |
| – HOYUELA MADERA MANUEL | 6 | -3 | 8 |
| 174. MANCEBO CARLOS | 9 | -9 | 9 |
| – SOLA DE LA PUENTE XAVI | 5 | -6 | 9 |
| – ANTÓN MARTÍNEZ JOSÉ ALFONSO | -4 | -6 | 9 |
| – MANCEBO MANUEL | 2 | -5 | 9 |
| 178. BONNIN SAMPER SANTIAGO | 4 | -7 | 10 |
| – ORTEGA ILARZA JUAN MANUEL (2) | 2 | -7 | 10 |
| – ÁLVAREZ ASOREY HUGO | -2 | -6 | 10 |
| – DURÁN MIGUEL | 5 | -5 | 10 |
| – MÉNDEZ GARCÍA ENRIQUE | 0 | -5 | 10 |
| – BENAVIDES ELENA | 3 | -3 | 10 |
| 184. FERNÁNDEZ MARCO ALEJANDRO | 2 | -9 | 11 |
| – ESPINAR MUÑOZ ALEJANDRO | 0 | -5 | 11 |
| – GUTIÉRREZ MANUEL | 2 | -4 | 11 |
| – HERRERO VALLAURE MANUEL | 4 | -4 | 11 |
| – MARTÍN MENDOZA MANUEL | 5 | -1 | 11 |
| 189. LOZANO GONZÁLEZ EMILIO | -2 | -9 | 12 |
| 190. HERNÁEZ BARRIO EDUARDO | -10 | -8 | 13 |
| – ANTA CID ÁNGEL | 6 | -5 | 13 |
| – RUBÍ ACOSTA JULIO | -1 | -5 | 13 |
| – RUIZ DE LA TORRE MAR | 8 | 3 | 13 |
| 194. VALERO LUIS MARÍA (6) | 3 | -3 | 14 |
| 195. JUSTEL GÓMEZ MARIO | 5 | -10 | 15 |
| – OLIVA CALDERÓN SALVADOR | 5 | 1 | 15 |
| – CABRERO PORRAS LUIS | 2 | 3 | 15 |
| – HOYUELA PILAR | -2 | 4 | 15 |
| 199. PERLADO MARTÍN JAIME | -1 | -10 | 16 |
| – VALERO LUIS MARÍA (4) | 5 | -1 | 16 |
| – LOZANO LÓPEZ RAFAEL | 1 | 3 | 16 |
| 202. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ JUAN JOSÉ (2) | 7 | -8 | 17 |
| – FERNÁNDEZ IGLESIAS SERGIO | 0 | -6 | 17 |
| – RIUS DUARTE DANIEL | 5 | -5 | 17 |
| – MARTÍN BEATRIZ | 6 | -1 | 17 |
| – BARAZAL PÉREZ CARLOS ADRIÁN | -3 | 3 | 17 |
| 207. TRUJILLANO CASTILLO FRANCISCO | 4 | -2 | 18 |
| – RODRÍGUEZ GARCÍA FRANCISCO (2) | -2 | 0 | 18 |
| – CABALLERO ÁLVAREZ KASSANDRA | 10 | 3 | 18 |
| 210. PÉREZ GASCÓN FRANCISCO (2) | 6 | -3 | 19 |
| – VALERO LUIS MARÍA (3) | 4 | -1 | 19 |
| – CORTEZO DOLAGARAY LUIS | 5 | 4 | 19 |
| 213. MENA CARLOS | 10 | -2 | 20 |
| – SÁNCHEZ NAVARRO MARÍA ÁNGELES | 8 | 0 | 20 |
| 215. POLO ROSADO DIONISIO | 14 | 4 | 21 |
| – DÍAZ ÓSCAR | 2 | 9 | 21 |
| 217. SASTRE ISRAEL | 8 | 5 | 22 |
| 218. VALERO LUIS MARÍA | 5 | 1 | 23 |
| 219. MARTÍN DE LOPE CARLOS | 8 | 0 | 25 |
| 220. ROCA CABEZA GONZALO | 10 | -3 | 26 |
| – BENAVIDES DE KORT SAMUEL | 11 | -2 | 26 |
| 222. MARTÍN ARCE PAULA | 12 | 0 | 27 |
| – BEJARANO RAMET ENRIQUE | 3 | 1 | 27 |
| – ALLENDE JAVIER | 8 | 2 | 27 |
| 225. HEREDIA LARIOS PABLO | 15 | 8 | 31 |
| 226. TORTOLA HURTADO RAQUEL | 9 | 8 | 32 |
CONSULTA AQUÍ TODOS LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EL MASTERS DE TENGOLF



