El Masters de Augusta 2025 ha vuelto a marcar un hito, no solo por su legendario recorrido y su tradicional Chaqueta Verde, sino también por la cifra récord que reparte en premios este año: 21 millones de dólares. Se trata de una de las bolsas más altas en la historia del torneo, consolidando al Masters como una de las citas más lucrativas del calendario profesional, aunque por debajo de otros Grandes como el US Open.
El campeón de esta edición se lleva a casa 4,2 millones de dólares, superando en más de medio millón la cifra que recibió el ganador en 2024. El segundo clasificado se embolsa 2.268.000 dólares, mientras que el tercer puesto se premia con 1.428.000 dólares. A partir de ahí, la cuantía va descendiendo progresivamente hasta el puesto 50, con una asignación mínima de 52.920 dólares para quien logre colarse en ese último escalón del ranking con premio asignado.
Pero eso no es todo: aquellos profesionales que no superen el corte y no jueguen los últimos 36 hoyos recibirán 25.000 dólares, asegurando así una retribución por su participación. Para los que sí lo consigan pero no terminen entre los 50 primeros, las cantidades van disminuyendo desde los 51.660 dólares, en función del resultado.
Este enfoque generoso refuerza el atractivo del torneo no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, destacando el continuo crecimiento financiero del golf profesional.
Desglose de premios del Masters de Augusta 2025
Posición | Premio en USD | Posición | Premio en USD |
---|---|---|---|
1º | $4,200,000 | 26º | $168,000 |
2º | $2,268,000 | 27º | $161,700 |
3º | $1,428,000 | 28º | $155,400 |
4º | $1,008,000 | 29º | $149,100 |
5º | $840,000 | 30º | $142,800 |
6º | $756,000 | 31º | $136,500 |
7º | $703,500 | 32º | $130,200 |
8º | $651,000 | 33º | $123,900 |
9º | $609,000 | 34º | $118,650 |
10º | $567,000 | 35º | $113,400 |
11º | $525,000 | 36º | $108,150 |
12º | $483,000 | 37º | $102,900 |
13º | $441,000 | 38º | $98,700 |
14º | $399,000 | 39º | $94,500 |
15º | $378,000 | 40º | $90,300 |
16º | $357,000 | 41º | $86,100 |
17º | $336,000 | 42º | $81,900 |
18º | $315,000 | 43º | $77,700 |
19º | $294,000 | 44º | $73,500 |
20º | $273,000 | 45º | $69,300 |
21º | $252,000 | 46º | $65,100 |
22º | $235,200 | 47º | $60,900 |
23º | $218,400 | 48º | $57,540 |
24º | $201,600 | 49º | $54,600 |
25º | $184,800 | 50º | $52,920 |
Profesionales que no superen el corte reciben $25,000. Quienes sí lo hagan pero queden más allá del puesto 50 obtienen cantidades decrecientes desde $51,660 según su puntuación.