El Masters de Augusta sigue creciendo en lo económico. El primer Major de la temporada repartirá en su 90ª edición un total de 22,5 millones de dólares en premios, una cifra récord en la historia del torneo, con 4,5 millones destinados al campeón.
Esa cantidad iguala el premio más jugoso en los torneos del PGA Tour y confirma el crecimiento constante de la bolsa en los últimos años en Augusta National.
Más allá del simbolismo de la chaqueta verde, el campeón saldrá de Augusta con uno de los mayores premios del calendario, en un torneo donde tradición y negocio conviven como en ningún otro.
Los cuatro primeros clasificados superarán el millón de dólares, con el segundo embolsándose 2,43 millones y el tercero 1,53 millones. A partir de ahí, las cantidades descienden progresivamente, pero siguen siendo muy elevadas dentro del circuito.
Top 10 de premios del Masters de Augusta 2026
- $4,500,000
- $2,430,000
- $1,530,000
- $1,080,00
- $900,000
- $810,000
- $753,750
- $697,500
- $652,500
- $607,500
Los jugadores que superen el corte recibirán premios desde los 56.700 dólares (50º puesto), mientras que los que se han quedado fuera del fin de semana también reciben compensación y se embolsan 25.000 dólares.
El crecimiento respecto a 2025 no deja de ser interesante. El año pasado, el torneo repartió 21 millones de dólares, con 4,2 millones para el campeón, Rory McIlroy. En apenas un año, el Masters ha incrementado su bolsa en 1,5 millones y el premio al ganador en 300.000 dólares.
Augusta no cambia su esencia —la chaqueta verde, la Cena de Campeones, la historia—, pero su dimensión económica no deja de crecer.
Listado al completo
| 1st | $4,500,000 |
| 2nd | $2,430,000 |
| 3rd | $1,530,000 |
| 4th | $1,080,000 |
| 5th | $900,000 |
| 6th | $810,000 |
| 7th | $753,750 |
| 8th | $697,500 |
| 9th | $652,500 |
| 10th | $607,500 |
| 11th | $562,500 |
| 12th | $517,500 |
| 13th | $472,500 |
| 14th | $427,500 |
| 15th | $405,000 |
| 16th | $382,500 |
| 17th | $360,000 |
| 18th | $337,500 |
| 19th | $315,000 |
| 20th | $292,500 |
| 21st | $270,000 |
| 22nd | $252,000 |
| 23rd | $234,000 |
| 24th | $216,000 |
| 25th | $198,000 |
| 26th | $180,000 |
| 27th | $173,250 |
| 28th | $166,500 |
| 29th | $159,750 |
| 30th | $153,000 |
| 31st | $146,250 |
| 32nd | $139,500 |
| 33rd | $132,750 |
| 34th | $127,125 |
| 35th | $121,500 |
| 36th | $115,875 |
| 37th | $110,250 |
| 38th | $105,750 |
| 39th | $101,250 |
| 40th | $96,750 |
| 41st | $92,250 |
| 42nd | $87,750 |
| 43rd | $83,250 |
| 44th | $78,750 |
| 45th | $74,250 |
| 46th | $69,750 |
| 47th | $65,250 |
| 48th | $61,650 |
| 49th | $58,500 |
| 50th | $56,700 |



