Clasificaciones del segundo torneo del IV circuito de Onda Cero Radio disputado en el Club de Campo de Córdoba:
CLASIFICACIÓN PRIMERA CATEGORÍA:
Pos. |
Nombre y apellidos
|
Hác.
|
Nivel | Bruto | Neto |
1 | PEREZ-BARQUERO FLORES, ANTONIO | 6 | Mayor | 37 | 42 |
2 | SANCHEZ MORENO, ANDRES MIGUEL | 13 | Mayor | 28 | 41 |
3 | INFANTE VILLARREAL, ANTONIO | 11 | Mayor | 27 | 38 |
4 | FERNANDEZ BENITEZ, LUIS | 11 | Mayor | 27 | 38 |
5 | LLAMAS MARQUEZ, JUAN BOSCO | 12 | Mayor | 27 | 38 |
6 | SERRANO SALIDO, JOSE | 7 | Senior | 30 | 37 |
7 | VALDELOMAR ESCRIBANO, LUIS | 7 | Mayor | 30 | 37 |
8 | VERA CABALLERO, RAFAEL | 7 | Mayor | 28 | 35 |
9 | MANSILLA CUEVAS, FRANCISCO | 13 | Mayor | 22 | 34 |
10 |
CRUZ CONDE SUAREZ, ANTONIO
|
13 | Mayor | 22 | 33 |
11 | SEBASTIAN BUENO, CONCEPCION | 13 | Mayor | 21 | 33 |
12 | MORILLO-VELARDE C., ANTONIO | 13 | Mayor | 20 | 32 |
13 | GERSOL PEREZ-ANGULO, JAVIER | 12 | Mayor | 18 | 27 |
CLASIFICACIÓN SEGUNDA CATEGORÍA:
Pos. |
Nombre y apellidos
|
Hác.
|
Nivel | Bruto | Neto |
1 | GORDILLO PORCUNA, MANUEL | 14 | Mayor | 30 | 44 |
2 | MORILLO-VELARDE FUENTES, ANTONIO | 15 | Alevín | 25 | 40 |
3 | ROMERO DE LAS CUEVAS, FCO. JOSE | 16 | Mayor | 24 | 39 |
4 | MORENO BALSERA, MANUEL | 18 | Mayor | 23 | 39 |
5 | PEÑA ALVAREZ, SERGIO | 21 | Junior | 18 | 37 |
6 | VILLATORO LUQUE, MANUEL | 23 | Mayor | 18 | 37 |
7 | MIÑO PEREZ, JOSE IGNACIO | 16 | Mayor | 20 | 36 |
8 | TELLEZ MADUEÑO, FRANCISCO | 17 | Mayor | 20 | 36 |
9 | LOPEZ CARRASCO, DAVID | 20 | Mayor | 16 | 36 |
10 |
PEREZ RUIZ, MA. TERESA
|
27 | Mayor | 11 | 36 |
11 | AMIAN MARTINEZ, JAVIER | 16 | Mayor | 20 | 35 |
12 | GIMENEZ RODRIGUEZ-S., FRANCISCO J. | 27 | Senior | 14 | 35 |
13 | GIMENEZ RODRIGUEZ-SEDANO, | 14 | Mayor | 22 | 34 |
14 | PEÑA ORTIZ, FRANCISCO | 20 | Senior | 15 | 33 |
15 | LEON RUEDA, JOSE MANUEL | 21 | Mayor | 16 | 33 |
16 | GARCIA-ARANDA PEZ, ROCIO | 21 | Mayor | 15 | 32 |
17 | YLLESCAS ORTIZ, JOAQUIN | 22 | Senior | 11 | 32 |
18 | MARTINEZ MIGUEL, PILAR | 23 | Mayor | 13 | 32 |
19 | MUÑOZ ALARCON, LOURDES | 25 | Mayor | 12 | 32 |
20 | SEBASTIAN BUENO, ARACELI | 17 | Mayor | 16 | 31 |
21 | MORENO MU?OZ, BRAULIO | 20 | Senior | 16 | 31 |
22 | LARREA FERNANDEZ, RAFAEL | 24 | Mayor | 13 | 31 |
23 | POZA OLIVA, FRANCISCO DE LA | 25 | Mayor | 11 | 30 |
24 | MEDINA RUIZ DE ALARCON, JUAN FRANC | 17 | Mayor | 16 | 29 |
25 | RODRIGUEZ CUADRA, MANUEL | 20 | Mayor | 11 | 29 |
26 | SANCHEZ RIVAS, M. JESUS | 22 | Mayor | 9 | 27 |
27 | VIGUERA SANCHEZ, ADOLFO | 24 | Mayor | 9 | 26 |
28 | GUERRA PASADAS, FRANCISCO | 18 | Mayor | 12 | 25 |
29 | BARBERO CUSTODIO, DANIEL | 21 | Infantil | 12 | 25 |
30 | CONDE GARCIA, FRANCISCO | 24 | Senior | 9 | 25 |
31 | JARA PEREZ-ANGULO, ALEJANDRO | 14 | Mayor | 15 | 24 |
32 | ARROYO GALVEZ, FRANCISCA | 18 | Mayor | 10 | 23 |
33 | CEREZO RDEZ.-SEDANO, ALVARO | 19 | Mayor | 10 | 23 |
CLASIFICACIÓN TERCERA CATEGORÍA:
Pos. |
Nombre y apellidos
|
Hác.
|
Nivel | Bruto | Neto |
1 | GIL PUERTO, ROCIO | 39 | Mayor | 9 | 41 |
2 | AMOROS BUQUERAS, PABLO | 29 | Mayor | 16 | 39 |
3 | GOMEZ ALVAREZ, LEONIDAS | 28 | Mayor | 13 | 36 |
4 | MONEDA CABELLO, INMACULADA DE LA | 28 | Mayor | 8 | 33 |
5 | CALDERON MARQUEZ, JOSE ALBERTO | 29 | Mayor | 7 | 32 |
6 | SOUSA SUSIN, MANUEL | 29 | Senior | 10 | 31 |
7 | GOMEZ LOPEZ, VICTORIO | 29 | Mayor | 13 | 30 |
8 | EZQUERRA JIMENEZ, MARIA REYES | 31 | Senior | 9 | 30 |
9 | VIGUERA GUERRA, CARLOS | 29 | Benjamín | 10 | 29 |
10 |
PERALES ROMERO, RAFAEL FELIPE
|
29 | Mayor | 11 | 25 |
11 | ZEROLO ANDREY, MIGUEL ANGEL | 29 | Mayor | 8 | 24 |
12 | ROMERO MERAS, MANUEL | 29 | Alevín | 7 | 19 |
13 | ALVAREZ BRAVO, ALVARO | 29 | Mayor | 6 | 15 |
14 | BRAVO GARZOLINI, DALILA | 41 | Mayor | 0 | 4 |