El Orden de mérito del Peugeot Tour tras la disputa de la primera prueba del circuito nacional en La Sella es el siguiente:
| 1 | García del Moral, Jordi | 9412,00 | 9412,00 |
| 2 | Lara, José Manuel | 6686,00 | 6686,00 |
| 3 | Riva, Eduardo de la | 4271,00 | 4271,00 |
| – | Moreno, Manuel | 4271,00 | 4271,00 |
| 5 | Balmaseda, Carlos | 2897,00 | 2897,00 |
| 6 | García, Alfredo | 2200,50 | 2200,50 |
| 7 | Noh, Dok Rea | 2000,50 | 2000,50 |
| 8 | Jiménez, Ricardo | 1625,67 | 1625,67 |
| – | García, Sebastián | 1625,67 | 1625,67 |
| – | Galdós, Mikel | 1625,67 | 1625,67 |
| 11 | Sánchez-Palencia, Ignacio | 1320,00 | 1320,00 |
| – | Guzmán, Xavier | 1320,00 | 1320,00 |
| – | Valera, Francisco José | 1320,00 | 1320,00 |
| – | Lorca, José | 1320,00 | 1320,00 |
| 15 | Cañizares, Gabriel | 1179,00 | 1179,00 |
| – | García, Jesús Alejandro | 1179,00 | 1179,00 |
| – | Quevedo, Carlos | 1179,00 | 1179,00 |
| 18 | García, Carlos | 1008,13 | 1008,13 |
| – | Piñero, Juan Carlos | 1008,13 | 1008,13 |
| – | San Felix, Javier | 1008,13 | 1008,13 |
| – | Arjol, Iván | 1008,13 | 1008,13 |
| – | Colomo, Javier | 1008,13 | 1008,13 |
| – | Castillo, Ismael del | 1008,13 | 1008,13 |
| – | Larrazábal, Pablo | 1008,13 | 1008,13 |
| – | Quirós, Juan | 1008,13 | 1008,13 |
| 26 | Sota, Gabriel | 825,71 | 825,71 |
| – | Quirós, Daniel | 825,71 | 825,71 |
| – | Iguarán, Pello | 825,71 | 825,71 |
| – | Gutiérrez, Alfonso | 825,71 | 825,71 |
| – | Rodríguez, José Manuel | 825,71 | 825,71 |
| – | Pargade, Laurent | 825,71 | 825,71 |
| – | Aguilar, Carlos | 825,71 | 825,71 |
| 33 | Alustiza, Iñaki | 736,00 | 736,00 |
| – | Westermark, Daniel | 736,00 | 736,00 |
| – | Quirós, Raúl | 736,00 | 736,00 |
| 36 | Blázquez, Vicente | 689,33 | 689,33 |
| – | Pera, Gerard | 689,33 | 689,33 |
| – | López Sánchez, Cristian | 689,33 | 689,33 |
| 39 | Checa, Oscar | 626,67 | 626,67 |
| – | Serón, Daniel | 626,67 | 626,67 |
| – | Pastor, David | 626,67 | 626,67 |
| – | Suazo, Diego | 626,67 | 626,67 |
| – | Portela, Luis | 626,67 | 626,67 |
| – | Sota, José Antonio | 626,67 | 626,67 |
| 45 | Casado, Víctor | 584,00 | 584,00 |
| 46 | Cortés, Jorge | 527,00 | 527,00 |
| – | Dóniga, Alberto | 527,00 | 527,00 |
| 48 | Chaves, Jesús | 467,00 | 467,00 |
| – | Arpón, Vicente | 467,00 | 467,00 |
| 50 | Rodríguez, Sergio | 422,00 | 422,00 |
| 51 | Aparicio, Mariano | 392,00 | 392,00 |


