| CLUB DE GOLF BELLAVISTA | ||||||||
| IV CIRCUITO REGIONAL | ||||||||
| ONDA CERO RADIO | ||||||||
| Categoría 1 | ||||||||
| 1 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | BELLAVISTA | M | 3,7 | 4 | 2,9 | 44 | |
| 2 | ROMERO MORENO, ROBERTO | BELLAVISTA | M | 8,9 | 10 | 7,8 | 41 | |
| 3 | ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | BELLAVISTA | M | 2,6 | 3 | 2,2 | 40 | |
| 4 | DIAZ GIL, MANUEL | BELLAVISTA | M | 4,8 | 5 | 4,2 | 40 | |
| 5 | PEDROSO ARIAS, JUAN FRANCISCO | BELLAVISTA | M | 8,7 | 9 | 7,9 | 40 | |
| 6 | DIAZ TRILLO, MANUEL | BELLAVISTA | M | 10,8 | 12 | 10,0 | 40 | |
| 7 | CASTILLA REQUENA, JOSE MANUEL | BELLAVISTA | M | 10,7 | 12 | 10,1 | 39 | |
| 8 | CARRASCO CAMPOS, DANIEL | BELLAVISTA | M | 3,8 | 4 | 3,6 | 38 | |
| 9 | PADILLA BOLAÑOS, JUAN MANUEL | BELLAVISTA | M | 11,1 | 12 | 10,7 | 38 | |
| 10 | FERNANDEZ ORTIZ, JOSE JULIAN | BELLAVISTA | M | 10,6 | 12 | 10,2 | 38 | |
| 11 | ARTES ALMENAR, GONZALO | BELLAVISTA | M | 7,2 | 8 | 7,0 | 37 | |
| 12 | MALFEITO LORENZO, FRANCISCO | BELLAVISTA | M | 10,2 | 11 | 10,0 | 37 | |
| 13 | BACEDONI HARO, Mª.ROCIO | BELLAVISTA | F | 11,8 | 13 | 11,5 | 37 | |
| 14 | ORTIZ GARCIA, JOSE | BELLAVISTA | M | 7,5 | 8 | 7,5 | 36 | |
| 15 | BATANERO FLEMING, AMADEO | ZAUDIN | M | 10,2 | 11 | 10,2 | 35 | |
| 16 | MARTINEZ RAMOS, JOSE ANTONIO | BELLAVISTA | M | 11,1 | 12 | 11,1 | 35 | |
| 17 | ORTIZ IGLESIAS, JOSE | LAS MINAS | M | 10,8 | 12 | 10,8 | 35 | |
| 18 | LEANDRO RODRIGUEZ, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 2,8 | 3 | 2,9 | 34 | |
| 19 | ARENAS POSADAS, FCO. JAVIER | ZAUDIN | M | 8,2 | 9 | 8,2 | 34 | |
| 20 | DELGADO OSES, RICARDO | BELLAVISTA | M | 8,0 | 9 | 8,0 | 34 | |
| 21 | DELGADO PALOMO, ENRIQUE | BELLAVISTA | M | 9,3 | 10 | 9,3 | 34 | |
| 22 | ALCANTARA TOSCANO, JUAN FCO. | BELLAVISTA | M | 10,9 | 12 | 10,9 | 34 | |
| 23 | ROBLEDO STRAUS, ARTURO | BELLAVISTA | M | 11,1 | 12 | 11,1 | 34 | |
| 24 | OSUNA LUQUE, ANDRES | BELLAVISTA | M | 11,3 | 12 | 11,3 | 34 | |
| 25 | QUIJADA FIGUEROA, EDUARDO | BELLAVISTA | M | 2,4 | 2 | 2,5 | 33 | |
| 26 | HERNANDEZ GONZALEZ,JUAN JOSE | BELLAVISTA | M | 7,2 | 8 | 7,3 | 33 | |
| 27 | MARTINEZ CHECA, RAFAEL | BELLAVISTA | M | 8,3 | 9 | 8,4 | 33 | |
| 28 | RONCHELL GARCIA, SERGIO | BELLAVISTA | M | 8,4 | 9 | 8,5 | 33 | |
| 29 | CASTIZO VAZQUEZ, JESUS | BELLAVISTA | M | 11,0 | 12 | 11,1 | 33 | |
| 30 | LEANDRO VIEIRA, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 11,7 | 13 | 11,7 | 33 | |
| 31 | GALLARDO CROSSMAN, MANUEL | BELLAVISTA | M | 11,9 | 13 | 11,9 | 33 | |
| 32 | CONDE MORENO, DIEGO | BELLAVISTA | M | 9,5 | 10 | 9,6 | 32 | |
| 33 | BLANCO TILBES, MARIO | DUNAS DE DOÑANA | M | 7,0 | 8 | 7,1 | 31 | |
| 34 | GARCIA PACIOS, MIGUEL | BELLAVISTA | M | 9,3 | 10 | 9,4 | 31 | |
| 35 | MARTINEZ RAMOS, MAYTE | BELLAVISTA | F | 10,6 | 12 | 10,7 | 31 | |
| 36 | GUERRERO LOPEZ, CRISTOBAL | FED.ANDALUZA | M | 10,1 | 11 | 10,2 | 30 | |
| 37 | SERRANO DOMINGUEZ, VICENTE | BELLAVISTA | M | 4,5 | 5 | 4,6 | 29 | |
| 38 | MUÑIZ FLORES, JOAQUIN | BELLAVISTA | M | 5,0 | 5 | 5,1 | 29 | |
| 39 | ALONSO GUTIERREZ, JOAQUIN | IZKIZ GOLF | M | 10,3 | 11 | 10,4 | 28 | |
| 40 | DOURET, HUBERT | BELLAVISTA | M | 10,8 | 12 | 10,9 | 28 | |
| 41 | RENDON SALVADOR, FERNANDO | BELLAVISTA | M | 4,1 | 4 | 4,2 | 27 | |
| 42 | GONZALEZ MENDEZ, EMILIO | FED.ANDALUZA | M | 4,1 | 4 | 4,2 | 25 | |
| 43 | GONZALEZ GONZALEZ-MENESES,JOSE LUIS | BELLAVISTA | M | 10,5 | 12 | 10,6 | 25 | |
| LOBO NIETO, FELIPE | ZAUDIN | M | 6,8 | 7 | NP | |||
| GOMEZ PEREZ, MARIA ISABEL | BELLAVISTA | F | 9,6 | 11 | NP | |||
| Categoría 2 | ||||||||
| 1 | ALVAREZ-URIBARRI MOYA, CARLOS | BELLAVISTA | M | 16,0 | 18 | 10,3 | 47 | |
| 2 | ALFAGEME PERNAS, PABLO | FED. DE MADRID | M | 19,4 | 22 | 17,4 | 41 | |
| 3 | CONTRERAS RODRIGUEZ, FRANCISCO J. | BELLAVISTA | M | 16,5 | 18 | 15,3 | 40 | |
| 4 | ZURERA COSANO, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 17,5 | 19 | 16,6 | 39 | |
| 5 | CANO BAEZA-ROJANO, ANA MA. | BELLAVISTA | F | 20,6 | 22 | 19,4 | 39 | |
| 6 | BONET PLA, ALICIA | BELLAVISTA | F | 16,8 | 18 | 16,2 | 38 | |
| 7 | GIL CAÑETE, FRANCISCO JOSE | BELLAVISTA | M | 15,9 | 18 | 15,3 | 38 | |
| 8 | GARCIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN | BELLAVISTA | F | 17,2 | 19 | 16,9 | 37 | |
| 9 | FERNANDEZ GAVIÑO, FCO. JOSE | BELLAVISTA | M | 22,7 | 25 | 22,3 | 37 | |
| 10 | GOMEZ BARREIROS, JUAN | BELLAVISTA | M | 12,3 | 14 | 12,3 | 36 | |
| 11 | MARTIN JERONIMO, RODOLFO | BELLAVISTA | M | 17,3 | 19 | 17,3 | 36 | |
| 12 | PEÑA LENCE, FRANCISCO JAVIER | ZAUDIN | M | 15,8 | 17 | 15,8 | 35 | |
| 13 | MORIÑA MARTIN, JUAN | CORTA ATALAYA | M | 16,0 | 18 | 16,0 | 35 | |
| 14 | ARIZMENDI LLANES, JOSE LUIS | BELLAVISTA | M | 18,7 | 21 | 18,7 | 35 | |
| 15 | ALVAREZ CHECA, ALFONSO | BELLAVISTA | M | 20,0 | 22 | 20,0 | 35 | |
| 16 | REBOLLO FERIA, JAVIER | BELLAVISTA | M | 21,8 | 24 | 21,8 | 35 | |
| 17 | DELGADO RICO, ERNESTO | CORTA ATALAYA | M | 23,1 | 26 | 23,1 | 35 | |
| 18 | BALLINGALL, HELEN | BELLAVISTA | F | 12,5 | 14 | 12,5 | 34 | |
| 19 | LOZANO MORENO, LUIS | BELLAVISTA | M | 13,0 | 14 | 13,0 | 34 | |
| 20 | FERNANDEZ PEREZ, JOSE ENRIQUE | BELLAVISTA | M | 13,9 | 15 | 13,9 | 34 | |
| 21 | MORENO ALIQUE, CONCEPCION | BELLAVISTA | F | 18,1 | 20 | 18,1 | 34 | |
| 22 | SOLER PORTILLO, JOSE A. | ISLANTILLA GOLF | M | 20,1 | 22 | 20,1 | 34 | |
| 23 | ARCOS DABRIO, JESUS MANUEL | BELLAVISTA | M | 21,2 | 24 | 21,2 | 34 | |
| 24 | DE VEGA JIMENEZ, JUVENAL | BELLAVISTA | M | 22,2 | 25 | 22,2 | 34 | |
| 25 | LOBO RUANO, FELIPE | CORTA ATALAYA | M | 12,4 | 14 | 12,4 | 33 | |
| 26 | MARTIN CAMACHO, JOSE | BELLAVISTA | M | 12,8 | 14 | 12,8 | 33 | |
| 27 | PASTOR TORRES, JOSE ANTONIO | FED.ANDALUZA | M | 12,4 | 14 | 12,4 | 33 | |
| 28 | MENA IGLESIAS, MANUEL | FED.ANDALUZA | M | 14,7 | 16 | 14,7 | 33 | |
| 29 | ROSA VILLARTA, ANTONIO | AMD3 | M | 14,7 | 16 | 14,7 | 33 | |
| 30 | ORTIZ MORENO, JOSE | BELLAVISTA | M | 17,1 | 19 | 17,1 | 33 | |
| 31 | QUIJADA JIMENEZ, FRANCISCO | BELLAVISTA | M | 18,8 | 21 | 18,8 | 33 | |
| 32 | CARRASCO VILA, JUAN FRANCISCO | BELLAVISTA | M | 13,9 | 15 | 14,0 | 32 | |
| 33 | MARQUEZ DIAZ, LUIS | BELLAVISTA | M | 15,9 | 18 | 16,0 | 32 | |
| 34 | ROMERO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | ISLANTILLA GOLF | M | 21,2 | 24 | 21,2 | 32 | |
| 35 | MARCHENA GONZALEZ, JOSE MANUEL | BELLAVISTA | M | 22,5 | 25 | 22,5 | 32 | |
| 36 | POMARES HERNANDEZ, IGNACIO | BELLAVISTA | M | 13,9 | 15 | 14,0 | 31 | |
| 37 | MATEOS-APARICIO BUITRAGO, FRANCISCO | BELLAVISTA | M | 14,9 | 16 | 15,0 | 31 | |
| 38 | SERRANO NUÑEZ, INGO | CORTA ATALAYA | M | 16,1 | 18 | 16,2 | 31 | |
| 39 | RENDON SAINZ, FERNANDO | BELLAVISTA | M | 17,8 | 20 | 17,9 | 31 | |
| 40 | PIEDRA GARATEA, MA. MERCEDES | BELLAVISTA | F | 19,3 | 21 | 19,4 | 31 | |
| 41 | CAÑETE CORCHERO, CARLOS | AMD3 | M | 20,2 | 22 | 20,3 | 31 | |
| 42 | MARTIN ESCUDERO, MIGUEL | BELLAVISTA | M | 12,1 | 13 | 12,2 | 30 | |
| 43 | AVILEO RUIZ, PILAR | BELLAVISTA | F | 20,7 | 22 | 20,8 | 30 | |
| 44 | OVEJERO ESCUDERO, JOSE MARIA | BELLAVISTA | M | 20,2 | 22 | 20,3 | 30 | |
| 45 | GOMEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO | AMD3 | M | 20,9 | 23 | 21,0 | 30 | |
| 46 | HERNANDO CASAL, MA. CARMEN | BELLAVISTA | F | 24,0 | 26 | 24,1 | 30 | |
| 47 | MARTIN GONZALEZ, JOSE MA. | ZAUDIN | M | 23,6 | 26 | 23,7 | 30 | |
| 48 | TORRES CORREDOR, GABRIEL | HERRERIA | M | 13,1 | 14 | 13,2 | 29 | |
| 49 | TORO FERNANDEZ PEÑARANDA,JOSE M. | PINEDA | M | 13,9 | 15 | 14,0 | 29 | |
| 50 | GONZALEZ RINCON, JORGE | GOLF GUADIANA | M | 14,5 | 16 | 14,6 | 29 | |
| 51 | DE VEGA ZAMORA, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 19,2 | 21 | 19,3 | 29 | |
| 52 | WALTER SCHUMACHER, CARLOS | C.JARAMA RACE | M | 22,7 | 25 | 22,8 | 29 | |
| 53 | GUTIERREZ LARA, ANGEL | BELLAVISTA | M | 23,8 | 26 | 23,9 | 29 | |
| 54 | ARRANZ CALDERON, LUIS ANGEL | BELLAVISTA | M | 12,5 | 14 | 12,6 | 28 | |
| 55 | DE LA CORTE LOPEZ, JESUS | BELLAVISTA | M | 14,8 | 16 | 14,9 | 28 | |
| 56 | HAURIE VIGNE, JOSE LUIS | PINEDA | M | 19,2 | 21 | 19,3 | 28 | |
| 57 | HIERRO FRANCO, JOAQUIN | VERA GOLF | M | 20,6 | 23 | 20,7 | 28 | |
| 58 | PORTERO GALLARDO, JUAN C. | ISLA CANELA | M | 14,7 | 16 | 14,8 | 27 | |
| 59 | DE BURGOS DIAZ, ALBERTO | REAL G. SEVILLA | M | 17,8 | 20 | 17,9 | 27 | |
| 60 | CARRETERO MARTINEZ, JUAN | BELLAVISTA | M | 18,2 | 20 | 18,3 | 27 | |
| 61 | MARTIN MUÑIZ, ALEJANDRO | LA DEHESA | M | 21,5 | 24 | 21,6 | 27 | |
| 62 | GIL CARVAJAL, NURIA | BELLAVISTA | F | 12,5 | 14 | 12,6 | 26 | |
| 63 | GARCIA ORDAZ, FELIX | BELLAVISTA | M | 20,7 | 23 | 20,8 | 26 | |
| 64 | PACHECO TERRADES, ANTONIO | ISLANTILLA GOLF | M | 21,2 | 24 | 21,3 | 26 | |
| 65 | CORBALAN DENGRA, MANUEL | ISLANTILLA GOLF | M | 23,2 | 26 | 23,3 | 26 | |
| 66 | ARIAS HERMOSO, RAFAEL | BELLAVISTA | M | 13,9 | 15 | 14,0 | 25 | |
| 67 | DOMINGUEZ LUENGO, ABILIO | CORTA ATALAYA | M | 15,7 | 17 | 15,8 | 25 | |
| 68 | GOMEZ CARRERA, RAFAEL | REAL G. SEVILLA | M | 12,4 | 14 | 12,5 | 24 | |
| 69 | GOMEZ ENTRENA, MANUEL | BELLAVISTA | M | 16,2 | 18 | 16,3 | 24 | |
| 70 | CONDE GALLEGO, MERCEDES | LAS MINAS | F | 18,7 | 20 | 18,8 | 23 | |
| 71 | MORAN RUBIO, ANTONIO | ISLANTILLA GOLF | M | 22,6 | 25 | 22,7 | 23 | |
| 72 | MARTINEZ GARCIA, CONCEPCION | BELLAVISTA | F | 22,4 | 24 | 22,5 | 22 | |
| 73 | MALDONADO HIDALGO, VICTOR HUGO | BELLAVISTA | M | 21,8 | 24 | 21,9 | 19 | |
| 74 | LIMON VEGA, JOSE | REAL G. SEVILLA | M | 22,8 | 25 | 22,9 | 19 | |
| 75 | FAJARDO MEDINA, MANUELA | BELLAVISTA | F | 21,1 | 23 | 21,2 | 18 | |
| 76 | SANCHEZ VAZQUEZ, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 15,8 | 17 | 15,9 | 17 | |
| 77 | MEDEL MEDEL, JOSE RAMON | BELLAVISTA | M | 12,9 | 14 | 13,0 | 13 | |
| MARCOS CADIÑANOS,JOSE MANUEL | PINEDA | M | 14,6 | 16 | NP | |||
| GUERRERO LOWDNES, ANA VERONICA | BELLAVISTA | F | 21,2 | 23 | NP | |||
| CARRASCO VILA, JESUS ENRIQUE | BELLAVISTA | M | 20,1 | 22 | NP | |||
| ALONSO MEDINA, MANUEL | LAS MINAS | M | 16,5 | 18 | NP | |||
| VAN KESTEREN, JORIS | BELLAVISTA | M | 18,0 | 20 | R | |||
| ALONSO DE LA IGLESIA, PATRICIO | ISLANTILLA GOLF | M | 16,5 | 18 | NP | |||
| Categoría 3 | ||||||||
| 1 | GARAU LEFLER, CARLOS | LAS REJAS | M | 28,8 | 29 | 23,1 | 42 | |
| 2 | GAMA MORENO, CARMEN | BELLAVISTA | F | 29,1 | 31 | 27,6 | 39 | |
| 3 | TORRES IGLESIAS, SONIA | BELLAVISTA | F | 25,8 | 28 | 25,0 | 38 | |
| 4 | MORILLO DURAN, FEDERICO | ISLANTILLA GOLF | M | 27,9 | 29 | 26,0 | 38 | |
| 5 | HERNANDEZ DEL CASTILLO, MA. SOLEDAD | BELLAVISTA | F | 27,6 | 30 | 26,6 | 38 | |
| 6 | VAZQUEZ GONZALEZ, FCO. JAVIER | AMD3 | M | 24,4 | 27 | 24,4 | 35 | |
| 7 | PEREZ OCEJO, FRANCISCO MIGUEL | OLIVAR HINOJOSA | M | 24,6 | 27 | 24,6 | 35 | |
| 8 | FABIANI ROMERO, FERNANDO | ZAUDIN | M | 30,0 | 29 | 29,0 | 35 | |
| 9 | GUISADO YAQUE, ROSA MARIA | BELLAVISTA | F | 26,9 | 29 | 26,9 | 33 | |
| 10 | FIGUEROA DE LA GUARDIA, TERESA | BELLAVISTA | F | 27,9 | 30 | 27,9 | 33 | |
| 11 | DIAZ DIAZ, ALICIA MARIA | BELLAVISTA | F | 27,5 | 30 | 27,5 | 33 | |
| 12 | DE CASTRO DOMINGUEZ, JOSE LUIS | ISLA CANELA | M | 24,4 | 27 | 24,5 | 31 | |
| 13 | GAMERO VIÑAU, FRANCISCO JOSE | CORTA ATALAYA | M | 26,1 | 29 | 26,2 | 31 | |
| 14 | PERELES MOLINS, SANTIAGO | EL ROMPIDO | M | 27,5 | 29 | 27,5 | 31 | |
| 15 | RODRIGUEZ-ARIAS ESPINOSA, PALOMA | BELLAVISTA | F | 28,3 | 30 | 28,3 | 31 | |
| 16 | SANTOS ALONSO, JESUS | VERA GOLF | M | 25,0 | 28 | 25,1 | 30 | |
| 17 | HERNANDO CASAL, LUIS | BELLAVISTA | M | 26,5 | 29 | 26,7 | 30 | |
| 18 | SANCHEZ TORREJON, FRANCISCO | BELLAVISTA | M | 31,2 | 29 | 31,2 | 30 | |
| 19 | RUIZ MUÑOZ, CRISTOBAL | BELLAVISTA | M | 32,2 | 29 | 32,2 | 30 | |
| 20 | MARTIN CARRELLAN, FRANCISCO | DUNAS DE DOÑANA | M | 25,1 | 28 | 25,2 | 29 | |
| 21 | ARRANZ GARCIA, NATIVIDAD | BELLAVISTA | F | 27,0 | 29 | 27,2 | 28 | |
| 22 | ORTIZ GARCIA, CONCEPCION | BELLAVISTA | F | 27,2 | 29 | 27,4 | 28 | |
| 23 | SALAS PICHARDO, INMACULADA | DUNAS DE DOÑANA | F | 36,2 | 39 | 36,4 | 28 | |
| 24 | LOPEZ ARAMBURU, MONICA | BELLAVISTA | F | 36,2 | 39 | 36,4 | 28 | |
| 25 | ALAMILLO FERNANDEZ, RAFAELA | BELLAVISTA | F | 26,2 | 28 | 26,3 | 27 | |
| 26 | RODRIGUEZ TARIN, JOSE | FED. DE MADRID | M | 25,0 | 28 | 25,1 | 27 | |
| 27 | BONSON PONTE, JUAN JOSE | BELLAVISTA | M | 29,1 | 29 | 29,3 | 27 | |
| 28 | ZURERA HERNANDEZ, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 28,0 | 29 | 28,2 | 27 | |
| 29 | CASTELL PALOMO, MA.DOLORES | BELLAVISTA | F | 26,2 | 28 | 26,3 | 26 | |
| 30 | PEREZ MARQUEZ, ANTONIO | BELLAVISTA | M | 30,4 | 29 | 30,6 | 26 | |
| 31 | LOPEZ MARIN, JESUS MARIA | BELLAVISTA | M | 28,0 | 29 | 28,2 | 26 | |
| 32 | BARBERO RUIZ, JOSEFINA | ISLANTILLA GOLF | F | 28,5 | 31 | 28,7 | 26 | |
| 33 | LARGO LABRADOR, MARLEN | ZAUDIN | F | 25,3 | 27 | 25,4 | 25 | |
| 34 | GARCIA DE LONGORIA, CONCHA | VERA GOLF | F | 27,4 | 29 | 27,6 | 25 | |
| 35 | GONZALEZ SUAREZ, MIGUEL ANGEL | EL ROMPIDO | M | 28,6 | 29 | 28,8 | 24 | |
| 36 | PAYNO HORTIGUELA, CHICHA | ISLA CANELA | F | 28,1 | 30 | 28,3 | 24 | |
| 37 | FRAILE BERMEJO, OSCAR | EL ROMPIDO | M | 28,0 | 29 | 28,2 | 22 | |
| 38 | RIBEIRO, JOSE ANTONIO | BELLAVISTA | M | 28,4 | 29 | 28,6 | 22 | |
| 39 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN L. | AMD3 | M | 34,9 | 29 | 35,1 | 22 | |
| 40 | CARRELAN JIMENEZ, FCO. JAVIER | DUNAS DE DOÑANA | M | 31,9 | 29 | 32,1 | 22 | |
| 41 | RAMOS DE MORA, MA. JOSE | BELLAVISTA | F | 36,4 | 39 | 36,4 | 22 | |
| 42 | JIMENEZ BALLESTER, FEDERICO | ZAUDIN | M | 26,3 | 29 | 26,4 | 20 | |
| 43 | URIEN GOIRICELAYA, ALFONSO | CORTA ATALAYA | M | 31,6 | 29 | 31,8 | 20 | |
| 44 | DE OLAVARRIETA ALVAREZ, GEMA | GOLF PARK | F | 36,0 | 39 | 36,2 | 20 | |
| 45 | TORRES VARGAS, INMACULADA | BELLAVISTA | F | 36,4 | 39 | 36,4 | 20 | |
| 46 | BENITO VAZQUEZ, FCO. JAVIER | DUNAS DE DOÑANA | M | 36,3 | 29 | 36,4 | 19 | |
| 47 | GONZALEZ MARTINEZ, JUAN M. | LAS MINAS | M | 36,2 | 29 | 36,4 | 16 | |
| 48 | CONDE PEREZ, ALBERTO | SAN PEDRO | M | 28,8 | 29 | 29,0 | 14 | |
| 49 | DOMINGUEZ MARTINEZ, JOSEFA | BELLAVISTA | F | 30,0 | 32 | 30,2 | 13 | |
| 50 | PARDO MENDEZ, MANUEL | BELLAVISTA | M | 29,4 | 29 | 29,6 | 12 | |
| 51 | RODRIGUEZ PLAZA, FRANCISCO ELIAS | NORBA CLUB | M | 36,0 | 29 | 36,2 | 12 | |
| 52 | SALAS MURILLO, JUANA | BELLAVISTA | F | 36,0 | 39 | 36,2 | 5 | |
| LLANES MARQUEZ, ALEJANDRO | AMD3 | M | 26,9 | 29 | NP | |||
| CARRASCO PEREZ, MANUEL | DUNAS DE DOÑANA | M | 31,3 | 29 | NP | |||
| ROMERO GOMEZ, JOSE M. | DUNAS DE DOÑANA | M | 29,7 | 29 | NP |


