CLASIFICACIONES…
Clasificación Primera Categoría (HANDICAP DE O A 12.4):
NOMBRE HANDICAP BRUTO NETO NIVEL
1. CASSINELLO GARCÍA JUAN MANUEL 5 31 36 Mayor
2. JONES ANTHONY STANLEY 6 30 36 Senior
3. KWEURU EMMANUEL 8 28 36 Mayor
4. DE LA O LÓPEZ MANUEL 13 25 36 Mayor
5. LÓPEZ CIFUENTES RAFAEL 13 23 36 Senior
6. LÓPEZ JAKOBSSON MANUEL 4 31 35 Mayor
7. OLIVER RODGER 6 29 35 Mayor
8. GÓMEZ ESCUDERO MANUEL 11 24 35 Mayor
9. GARCÍA MARÍN FRANCISCO JAVIER 8 26 34 Mayor
10. GRACÍA SORIANO MIGUEL 11 23 34 Mayor
11. SALVADOR NAVARRO JORGE 12 22 34 Mayor
12. MARTÍN MORALES ESTEBAN 12 20 31 Senior
13. AMAT NAVAS MANUEL 7 24 30 Mayor
14. BLUM GERHARD EDUARD 11 19 30 Senior
15. MALDONADO FELICES MANUEL 11 20 30 Infantil
16. ORTEGA CASTELLANO JOSÉ 13 18 28 Mayor
17. ALMANSA DÍAZ FRANCISCO 13 16 28 Senior
18. AMAT MORALES JAVIER 5 24 27 Boy
19. RIADO GONZÁLEZ JOSE 13 15 26 Mayor
20. CHAVES VIÑOLO SALVADOR 13 13 25 Mayor
21. JACKSON DAVID 9 14 22 Senior
Clasificación de Segunda Categoría (HÁNDICAP 12.5 A 22.4):
NOMBRE HANDICAP BRUTO NETO NIVEL
1. LÓPEZ VALVERDE FRANCISCO 23 18 41 Senior
2. RIGAUD MORENO JOSÉ ANTONIO 14 27 40 Mayor
3. MATEO JIMÉNEZ SERAFÍN 18 22 39 Mayor
4. BLANCO BLANCO FRANCISCO 16 23 38 Mayor
5. BERENGUEL ESPINOSA RAFAEL 15 23 36 Mayor
6. CERRUDO RUIZ DE LA TORRE MARIO 18 21 36 Mayor
7. FERNÁNDEZ PALMA MARCELO 21 19 36 Mayor
8. HERNÁNDEZ RAMOS ANTONIO 19 18 35 Mayor
9. LÓPEZ MOYA ANA MARÍA 19 17 35 Mayor
10. JACKSON HILDA 16 21 34 Senior
11. KOMUDA RYNKONSKA HANNA 23 12 34 Mayor
12. RODERO MARÍN JUAN 23 14 34 Mayor
13. KEOGH BASIL 15 19 33 Senior
14. PÉREZ TORRES LUIS 18 16 33 Mayor
15. GARCÍA CANO FRANCISCO J. 23 12 33 Mayor
16. LÓPEZ MONZO ENRIQUE 23 13 33 Mayor
17. LÓPEZ FERNÁNDEZ JESÚS 16 17 32 Senior
18. MALDONADO ALFÉREZ FELISA 25 12 32 Mayor
19. MARTÍNEZ FERRER CARLOS 18 15 31 Mayor
20. GIL SAN JOSÉ MIGUEL 19 14 31 Mayor
21. ESCUIN AZCONA ELISABET 20 15 31 Mayor
22. LOWE JANET 24 13 30 Senior
23. BENAVENTE TRELLES JOSÉ MARÍA 15 15 29 Senior
24. ESCOT ESPINOSA JOSÉ LUIS 17 14 29 Senior
25. SMITH ALLAN WILLIAM 17 15 29 Senior
26. LÓPEZ GUNNEL 21 12 29 Mayor
27. MILLS PETER JOHN 23 12 29 Mayor
28. MARTÍNEZ GARCÍA JOSÉ LUIS 23 12 29 Mayor
29. BARRIOS ÚBEDA MARÍA DEL MAR 24 9 29 Mayor
30. SVALDI KARIN 17 15 28 Mayor
31. GARCÍA SANZ EDUARDO 19 10 27 Mayor
32. CÉSPEDES RIVAS ÁNGEL 19 12 27 Mayor
33. REDONDO VARGAS FABIÁN 20 12 27 Senior
34. PIEDRA OLIVER MANUEL 22 12 27 Senior
35. MALDONADO FELICES JOSE 14 14 26 Infantil
36. ARAGÓN GARCÍA JUAN 15 13 26 Mayor
37. ÚBEDA MUÑOZ GERARDO 21 12 26 Mayor
38. MALDONADO TORNERO MANUEL 18 11 25 Mayor
39. MARTÍNEZ SÁNCHEZ AUGUSTO 20 11 23 Mayor
40. BLANCO RAMÍREZ RAÚL 24 11 23 Mayor
Clasificación de Tercera Categoría (HÁNDICAP DE 22.5 A 50):
NOMBRE HANDICAP BRUTO NETO NIVEL
1. MATEO JIMENEZ GRACIAN 27 17 40 MAYOR
2. RUIZ CRESPO MARIANA 27 13 35 MAYOR
3. ROMERO MORENO ARACELI 29 12 35 MAYOR
4. BREIER LANGE HEIDI MARIA 38 8 35 MAYOR
5. BERENGUEL LOPEZ PAQUI 27 11 34 MAYOR
6. BLANQUEZ TAVIRA VICENTE 28 12 33 MAYOR
7. CALLEJON GUILLEN JOSE LUIS 26 12 32 MAYOR
8. BLUM ANNE GERHILD 27 8 32 DAMA-SENIOR
9. STWAR HOWARD 26 9 31 MAYOR
10. ROSA CASAS JOSE LUIS DE LA 27 7 31 SENIOR
11. IGLESIAS SALADO JOSE LUIS 27 7 30 MAYOR
12. BERENGUEL ESPINOSA DOLORES 26 9 29 MAYOR
13. LJUNG JAN 29 6 25 MAYOR
14. ORTIN MIGUEL ANGEL 29 6 21 MAYOR
15. RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS 29 6 21 MAYOR
16. LAPIEDRA FRIAS LUIS ENRIQUE 29 6 20 MAYOR
17. GALLEGO VIDAL FRANCISCO 29 1 18 MAYOR