Se empiezan a terminar los adjetivos calificativos que puedan describir y englobar la carrera de Bernhard Langer (-18). Lo ha vuelto a hacer. El campeón de dos Majors cierra la temporada en el PGA Tour Champions con una victoria en el Charles Schwabb Challenge. El último torneo del año ha coronado a Steven Alker (-17) como el mejor jugador de la temporada.
El jugador alemán la ha vuelto a liar. Hace apenas nueve meses, poco antes del Masters de Augusta, se desgarró el talón de aquiles jugando a pickleball. Una lesión de por si grave en la carrera de cualquier deportista profesional, lo es todavía mucho más en un golfista de 66 años. Menos de cinco meses después estaba compitiendo de nuevo. Una auténtica fiera competitiva
Con un putt de birdie de trece metros, Langer ha prologado una racha que es legendaria. Sobre la bocina y en el último torneo de la temporada, el alemán aumenta a 18 las temporadas consecutivas ganando al menos un título en el Tour Champions. Una barbaridad. En este tramo de 18 años ha obtenido la friolera de 47 títulos. Dos trofeos y medio por temporada
ARE YOU SERIOUS?!
Bernhard Langer claims the season finale in style @SchwabCupFinale 🔥
Win No. 47 for the 67-year-old!! pic.twitter.com/HcBxU6QJ8g
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) November 10, 2024
«Es increíble, no hay palabras que definan lo que siento», añadió Langer. «Ganar este gran torneo después de lo que he pasado y hacerlo 18 años seguidos en el Tour, es bastante increíble. Estoy muy agradecido, muy bendecido. Quiero dar las gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí».
El damnificado de la semana fue Ernie Els, el campeoón sudafricano llegaba como líder del ranking anual, pero se vio superado por un Steven Alker que cerró el torneo en segunda posición y levanta el trofeo que le acredita como mejor jugador del año.
Cada uno de los 47 trofeos que ha levantado en el Champions Tour el doble campeón de Augusta:
| PGA Tour Champions win (No.) | Year | Tournament (Grandes en negrita) |
| 1 | 2007 | Administaff Small Business Classic |
| 2 | 2008 | Toshiba Classic |
| 3 | 2008 | Ginn Championship Hammock Beach Resort |
| 4 | 2008 | Administaff Small Business Classic |
| 5 | 2009 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai |
| 6 | 2009 | Liberty Mutual Legends of Golf (with Tom Lehman) |
| 7 | 2009 | Triton Financial Classic |
| 8 | 2009 | 3M Championship |
| 9 | 2010 | Allianz Championship |
| 10 | 2010 | Outback Steakhouse Pro-Am |
| 11 | 2010 | The Senior Open Championship |
| 12 | 2010 | U.S. Senior Open |
| 13 | 2010 | Boeing Classic |
| 14 | 2011 | ACE Group Classic |
| 15 | 2012 | 3M Championship |
| 16 | 2012 | SAS Championship |
| 17 | 2013 | ACE Group Classic |
| 18 | 2013 | Greater Gwinnett Championship |
| 19 | 2014 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai |
| 20 | 2014 | Insperity Invitational |
| 21 | 2014 | Constellation Senior Players Championship |
| 22 | 2014 | The Senior Open Championship |
| 23 | 2014 | Dick’s Sporting Goods Open |
| 24 | 2015 | Constellation Senior Players Championship |
| 25 | 2015 | San Antonio Championship |
| 26 | 2016 | Chubb Classic |
| 27 | 2016 | Regions Tradition |
| 28 | 2016 | Constellation Senior Players Championship |
| 29 | 2016 | Boeing Classic |
| 30 | 2017 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai |
| 31 | 2017 | Regions Tradition |
| 32 | 2017 | KitchenAid Senior PGA Championship |
| 33 | 2017 | The Senior Open Championship |
| 34 | 2017 | Pure Insurance Championship |
| 35 | 2017 | Dominion Charity Classic |
| 36 | 2017 | PowerShares QQQ Championship |
| 37 | 2018 | Insperity Invitational |
| 38 | 2018 | SAS Championship |
| 39 | 2019 | Oasis Championship |
| 40 | 2019 | The Senior Open Championship |
| 41 | 2020 | Cologuard Classic |
| 42 | 2021 | Dominion Energy Charity Classic |
| 43 | 2022 | Chubb Classic |
| 44 | 2022 | TimberTech Championship |
| 45 | 2023 | Chubb Classic |
| 46 | 2023 | U.S. Senior Open |
| 47 | 2024 | Charles Schwab Cup Championship |



