Clasificación 2017
| Pos. | Licencia | Nombre | Hcp | Hex | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA CATEGORÍA | |||||
| 1 | 8824329322 | VILLERGAS RAMOS, ALVARO | - | 13,1 | 42 |
| 2 | CM52090107 | COSTA PANTOJA, HUGO | - | 4,8 | 36 |
| CMA8282702 | LARRUSCAIN CABALLERO, LUIS | - | 10,4 | 36 | |
| 4 | CM05441695 | EGIDO SANCHEZ, FERNANDO | - | 4,8 | 35 |
| CM60741966 | ZARCO CUCHILLO, MARIO | - | 6,7 | 35 | |
| CM41619775 | RABADAN ARBUNIES, ALEJANDRO | - | 7,8 | 35 | |
| CM81628618 | ALONSO DE NORIEGA SATRUSTEGUI, DIEG | - | 10,6 | 35 | |
| 8 | CM41631697 | RABADAN ARBUNIES, PEDRO | - | 2 | 34 |
| CM60041700 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, ABEL | - | 5,7 | 34 | |
| CM52211319 | HIDALGO MUÑOZ, ARSENIO | - | 8 | 34 | |
| 9901808590 | BRAVO SALGUERO, VICTOR MANUEL | - | 9,9 | 34 | |
| 9901323036 | CHAPARRO YEDRO, MARIO | - | 10,7 | 34 | |
| CM00251373 | SIERRA SOPRANIS, JAVIER | - | 10,4 | 34 | |
| 14 | CMB7815217 | PEREZ VACAS, JUAN PABLO | - | 3,8 | 33 |
| CM60774713 | SIMÓN VICENTE, IGNACIO | - | 4,1 | 33 | |
| CM06188363 | DIEZ-POLANCO MARIN-GONZALEZ, FRANCI | - | 5,3 | 33 | |
| CM60290701 | PASTOR MORENO, LUIS MIGUEL | - | 11,9 | 33 | |
| CM04094038 | ALVAREZ DE TOLEDO LARIOS, JOAQUIN | - | 12,5 | 33 | |
| 19 | CM18677123 | GARCIA-ARANDA ZARATE, CARLOS | - | 9,2 | 32 |
| CM60632194 | RUS JIMENEZ, ALFONSO | - | 8,9 | 32 | |
| 21 | CM05248419 | MARTIN CAMPOS, ALFONSO | - | 9,2 | 31 |
| AMG8891056 | DE LA VIÑA, JOSE MARIA | - | 9,2 | 31 | |
| CM00769421 | UBIERNA PARAMO, LUIS | - | 12,7 | 31 | |
| 24 | 9901201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | - | 3,6 | 30 |
| AM25700167 | PINA HERNÁNDEZ, JUAN DIEGO | - | 7,1 | 30 | |
| CM04155324 | ALVAREZ DE TOLEDO, ALONSO | - | 9,9 | 30 | |
| 9906246721 | AMBEL LARRAZABAL, ALFONSO | - | 10,4 | 30 | |
| 28 | 1101140628 | CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL | - | 7,9 | 29 |
| CM04094040 | GARCÍA VALDIVIA, CARLOS | - | 9 | 29 | |
| CM05157048 | HALFFTER GALLEGO, ALEJANDRO | - | 11,3 | 29 | |
| 31 | 7743389453 | HERNÁNDEZ MANCHADO, JOSÉ ROMÁN | - | 9,3 | 28 |
| 9912238230 | TEXEIRA, FELIX | - | 9,1 | 28 | |
| 33 | CM03514360 | BIANQUI PONS, ENRIQUE | - | 10,7 | 27 |
| CM92255907 | SANZ GONZALEZ, JESUS | - | 12,5 | 27 | |
| CM01160645 | REDONDO SIERRA, JOSÉ IGNACIO | - | 13,1 | 27 | |
| 36 | CM52185434 | RUBIO MARAÑÓN, JOSÉ MARÍA | - | 10,5 | 26 |
| 37 | CM12106563 | BRAVO MARTOS, ANTONIO | - | 13,2 | 25 |
| 38 | VB02144331 | CAREAGA ABAITUA, ADOLFO | - | 8,2 | 24 |
| 39 | 7757286223 | LOBO HERNANDEZ, JORGE | - | 12,7 | 23 |
| 40 | CM81385624 | FUENTENEBRO GARCIA, MIGUEL | - | 11,7 | 22 |
| 41 | CM00298276 | TORRALBO RODRIGUEZ, JUAN ANGEL | - | 10,7 | 21 |
| 42 | CM00449764 | DE VIANA-CÁRDENAS GARCÍA-BERNARDO, | - | 11,7 | 20 |
| 43 | MM15692456 | JIMÉNEZ PAZOS, JESÚS | - | 12,3 | 18 |
| 44 | CM00790253 | TAEÑO MUÑOZ, JULIO | - | 9,2 | 17 |
| 45 | CM05767257 | SMITHSON, PAUL | - | 10,6 | 16 |
| 46 | CM60251379 | BETRIAN GONZALEZ, IÑIGO | - | 3,4 | N.P |
| SEGUNDA CATEGORÍA | |||||
| 1 | VB02157171 | GAYTAN DE AYALA, ALEJANDRO | - | 15,4 | 41 |
| 2 | CM60803457 | RINCON BENITO, FRANCISCO JAVIER | - | 19,8 | 38 |
| CM02775688 | MONGE BRAVO, RAFAEL | - | 26 | 38 | |
| 4 | AM00904569 | BARÓN BARBADILLO, IGNACIO | - | 13,4 | 37 |
| CM00219533 | DURÁN MÚZQUIZ, MIGUEL | - | 16,6 | 37 | |
| 6 | CM52185433 | RUBIO MARAÑÓN, JAIME | - | 25,9 | 36 |
| 7 | CM02797758 | MONTALBÁN RODRÍGUEZ, JUAN | - | 17,2 | 35 |
| 8 | CM00503759 | AGUILERA SENDAGORTA,SANTIAGO | - | 13,6 | 34 |
| 7700164606 | GAGO HIDALGO, OSCAR | - | 14,9 | 34 | |
| CMA4786356 | CAMPO CABO, DAVID | - | 18,6 | 34 | |
| 11 | CM00892292 | LOPEZ-GASCO TORRES, ALFONSO | - | 18,2 | 33 |
| 12 | CM15670388 | FUENTES PIEDEHIERRO, ANTONIO | - | 14,9 | 32 |
| CMA4777131 | BODES RINCÓN, JAVIER | - | 18 | 32 | |
| CM04204185 | DE GOYENECHE, MIKEL | - | 19,6 | 32 | |
| CM00746345 | MÁS BORDALLO, PABLO | - | 19,4 | 32 | |
| AM25819700 | SILVA BRAVO, VICTOR | - | 33,5 | 32 | |
| 17 | CM04699677 | MENÉNDEZ-ABASCAL ALVAREZ-BUYLLA, TO | - | 14,1 | 31 |
| CM03813441 | RODRIGUEZ DASI, CARLOS | - | 17,8 | 31 | |
| CM81383551 | RODERA RODA, DOLORES | - | 31,4 | 31 | |
| 20 | CM05782489 | RODRIGUEZ DE CASTRO, CARLOS | - | 17,4 | 30 |
| CM60632196 | RODRIGUEZ BLANCO, MONTSE | - | 17,9 | 30 | |
| CM05388183 | CABELLO ESTEBAN, IRENE | - | 18,3 | 30 | |
| CM00296380 | ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR | - | 24,5 | 30 | |
| 24 | CM15627479 | RODRIGUEZ ALONSO, CESAR MANUEL | - | 16,7 | 29 |
| 7700365177 | PEÑAS SADORNIL, ROBERTO | - | 16,7 | 29 | |
| 1101404944 | REY HUIDOBRO, JAIME | - | 18,3 | 29 | |
| CMB5291388 | GARICANO GALINDO, JORGE | - | 24,8 | 29 | |
| 28 | CM18257031 | VEGA PIÑERO, MIGUEL | - | 14,3 | 28 |
| CM00213524 | BELLIDO MARTINEZ, PABLO LEONARDO | - | 14,4 | 28 | |
| CM00255660 | BUREO DE PABLO, MIGUEL ANGEL | - | 16,3 | 28 | |
| CM00691789 | ESQUINAS POZO, FRANCISCO | - | 16,6 | 28 | |
| CM00171712 | REDONDO SIERRA, GONZALO | - | 21,4 | 28 | |
| 33 | CMA8445756 | LOPEZ BRAVO, ERNESTO | - | 14,5 | 27 |
| CMC1397173 | POZA MONTERO, BENITO | - | 26,1 | 27 | |
| 35 | CM41639030 | RIVOTTA, ANTONIO | - | 14 | 26 |
| MM04415089 | RECUENCO GARCIA, FEDERICO VICTOR | - | 25,9 | 26 | |
| CMB2820627 | SANCHEZ UGUINA, JAVIER | - | 26,1 | 26 | |
| CM18639258 | PLAZA SALAZAR, JOSE RAMON | - | 36 | 26 | |
| 39 | 7714383526 | VELASCO DE LA CALLE, JESUS | - | 15,6 | 25 |
| CMB2779691 | LLORENTE LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | - | 16,9 | 25 | |
| AM66359542 | NEVARES MARTÍN, FERNANDO | - | 16,9 | 25 | |
| CM00257325 | GARICANO GALINDO, JUAN | - | 25,8 | 25 | |
| CM41905023 | MARINA SÁNCHEZ, DANIEL | - | 28,9 | 25 | |
| 44 | CM33797172 | DAGANZO ADAN, ANDRES | - | 19,4 | 24 |
| CMB7792443 | GRAN RODRIGUEZ, ENRIQUE | - | 27,7 | 24 | |
| 46 | 102030405 | HAYDAR, OLHA | - | 36 | 22 |
| 47 | CM00757635 | PALOMO FERNANDEZ, CARLOS | - | 16,9 | 21 |
| CM02190609 | ARAGONESES, LUIS | - | 17,5 | 21 | |
| 49 | CM18283735 | MORENO, BORJA | - | 28 | 19 |
| 50 | 7769769330 | PEÑAS SADORNIL, DIEGO | - | 26,2 | 17 |
| 51 | 7743807006 | LEIVA AGUILERA, ALEJANDRO | - | 36 | 14 |
| 52 | CMA8821144 | MORENO MELLADO, JUAN MARIA | - | 36 | 12 |
| 53 | CM65388875 | RUBIO SAN MARTIN, JUAN | - | 18,4 | 11 |
| CLASIFICACIÓN SCRATCH | |||||
| 1 | CM41631697 | RABADAN ARBUNIES, PEDRO | - | 2 | 33 |
| 2 | CM52090107 | COSTA PANTOJA, HUGO | - | 4,8 | 32 |
| 3 | CM05441695 | EGIDO SANCHEZ, FERNANDO | - | 4,8 | 31 |
| 4 | CMB7815217 | PEREZ VACAS, JUAN PABLO | - | 3,8 | 30 |
| 5 | CM60741966 | ZARCO CUCHILLO, MARIO | - | 6,7 | 29 |
| CM60041700 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, ABEL | - | 5,7 | 29 | |
| CM60774713 | SIMÓN VICENTE, IGNACIO | - | 4,1 | 29 | |
| 8 | 8824329322 | VILLERGAS RAMOS, ALVARO | - | 13,1 | 28 |
| CM41619775 | RABADAN ARBUNIES, ALEJANDRO | - | 7,8 | 28 | |
| CM06188363 | DIEZ-POLANCO MARIN-GONZALEZ, FRANCI | - | 5,3 | 28 | |
| 11 | CM52211319 | HIDALGO MUÑOZ, ARSENIO | - | 8 | 27 |
| 9901201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | - | 3,6 | 27 | |
| 13 | VB02157171 | GAYTAN DE AYALA, ALEJANDRO | - | 15,4 | 26 |
| 14 | CM81628618 | ALONSO DE NORIEGA SATRUSTEGUI, DIEG | - | 10,6 | 25 |
| CMA8282702 | LARRUSCAIN CABALLERO, LUIS | - | 10,4 | 25 | |
| 9901808590 | BRAVO SALGUERO, VICTOR MANUEL | - | 9,9 | 25 | |
| 17 | AM00904569 | BARÓN BARBADILLO, IGNACIO | - | 13,4 | 24 |
| CM00251373 | SIERRA SOPRANIS, JAVIER | - | 10,4 | 24 | |
| AMG8891056 | DE LA VIÑA, JOSE MARIA | - | 9,2 | 24 | |
| AM25700167 | PINA HERNÁNDEZ, JUAN DIEGO | - | 7,1 | 24 | |
| 21 | 9901323036 | CHAPARRO YEDRO, MARIO | - | 10,7 | 23 |
| CM18677123 | GARCIA-ARANDA ZARATE, CARLOS | - | 9,2 | 23 | |
| CM60632194 | RUS JIMENEZ, ALFONSO | - | 8,9 | 23 | |
| 24 | CM00503759 | AGUILERA SENDAGORTA,SANTIAGO | - | 13,6 | 22 |
| CM05248419 | MARTIN CAMPOS, ALFONSO | - | 9,2 | 22 | |
| 1101140628 | CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL | - | 7,9 | 22 | |
| 27 | CM04094038 | ALVAREZ DE TOLEDO LARIOS, JOAQUIN | - | 12,5 | 21 |
| CM60290701 | PASTOR MORENO, LUIS MIGUEL | - | 11,9 | 21 | |
| CM04155324 | ALVAREZ DE TOLEDO, ALONSO | - | 9,9 | 21 | |
| 30 | CM02797758 | MONTALBÁN RODRÍGUEZ, JUAN | - | 17,2 | 20 |
| CM00769421 | UBIERNA PARAMO, LUIS | - | 12,7 | 20 | |
| CM05157048 | HALFFTER GALLEGO, ALEJANDRO | - | 11,3 | 20 | |
| CM04094040 | GARCÍA VALDIVIA, CARLOS | - | 9 | 20 | |
| 7743389453 | HERNÁNDEZ MANCHADO, JOSÉ ROMÁN | - | 9,3 | 20 | |
| 9912238230 | TEXEIRA, FELIX | - | 9,1 | 20 | |
| 36 | CM60803457 | RINCON BENITO, FRANCISCO JAVIER | - | 19,8 | 19 |
| CM00219533 | DURÁN MÚZQUIZ, MIGUEL | - | 16,6 | 19 | |
| 7700164606 | GAGO HIDALGO, OSCAR | - | 14,9 | 19 | |
| 9906246721 | AMBEL LARRAZABAL, ALFONSO | - | 10,4 | 19 | |
| 40 | CM00892292 | LOPEZ-GASCO TORRES, ALFONSO | - | 18,2 | 18 |
| CM15670388 | FUENTES PIEDEHIERRO, ANTONIO | - | 14,9 | 18 | |
| VB02144331 | CAREAGA ABAITUA, ADOLFO | - | 8,2 | 18 | |
| 43 | CM04699677 | MENÉNDEZ-ABASCAL ALVAREZ-BUYLLA, TO | - | 14,1 | 17 |
| CM03514360 | BIANQUI PONS, ENRIQUE | - | 10,7 | 17 | |
| 45 | CM04204185 | DE GOYENECHE, MIKEL | - | 19,6 | 16 |
| CMA4777131 | BODES RINCÓN, JAVIER | - | 18 | 16 | |
| 1101404944 | REY HUIDOBRO, JAIME | - | 18,3 | 16 | |
| 7700365177 | PEÑAS SADORNIL, ROBERTO | - | 16,7 | 16 | |
| CM52185434 | RUBIO MARAÑÓN, JOSÉ MARÍA | - | 10,5 | 16 | |
| 50 | CM52185433 | RUBIO MARAÑÓN, JAIME | - | 25,9 | 15 |
| CMA4786356 | CAMPO CABO, DAVID | - | 18,6 | 15 | |
| CM05782489 | RODRIGUEZ DE CASTRO, CARLOS | - | 17,4 | 15 | |
| CM00255660 | BUREO DE PABLO, MIGUEL ANGEL | - | 16,3 | 15 | |
| CMA8445756 | LOPEZ BRAVO, ERNESTO | - | 14,5 | 15 | |
| CM41639030 | RIVOTTA, ANTONIO | - | 14 | 15 | |
| CM01160645 | REDONDO SIERRA, JOSÉ IGNACIO | - | 13,1 | 15 | |
| CM92255907 | SANZ GONZALEZ, JESUS | - | 12,5 | 15 | |
| 58 | CM00746345 | MÁS BORDALLO, PABLO | - | 19,4 | 14 |
| CM05388183 | CABELLO ESTEBAN, IRENE | - | 18,3 | 14 | |
| CM03813441 | RODRIGUEZ DASI, CARLOS | - | 17,8 | 14 | |
| CM15627479 | RODRIGUEZ ALONSO, CESAR MANUEL | - | 16,7 | 14 | |
| CMB2779691 | LLORENTE LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | - | 16,9 | 14 | |
| 7714383526 | VELASCO DE LA CALLE, JESUS | - | 15,6 | 14 | |
| CM18257031 | VEGA PIÑERO, MIGUEL | - | 14,3 | 14 | |
| CM00213524 | BELLIDO MARTINEZ, PABLO LEONARDO | - | 14,4 | 14 | |
| 66 | CM02775688 | MONGE BRAVO, RAFAEL | - | 26 | 13 |
| CM00691789 | ESQUINAS POZO, FRANCISCO | - | 16,6 | 13 | |
| CM12106563 | BRAVO MARTOS, ANTONIO | - | 13,2 | 13 | |
| 7757286223 | LOBO HERNANDEZ, JORGE | - | 12,7 | 13 | |
| CM81385624 | FUENTENEBRO GARCIA, MIGUEL | - | 11,7 | 13 | |
| 71 | CM60632196 | RODRIGUEZ BLANCO, MONTSE | - | 17,9 | 12 |
| CM00449764 | DE VIANA-CÁRDENAS GARCÍA-BERNARDO, | - | 11,7 | 12 | |
| CM00298276 | TORRALBO RODRIGUEZ, JUAN ANGEL | - | 10,7 | 12 | |
| 74 | CM00171712 | REDONDO SIERRA, GONZALO | - | 21,4 | 11 |
| AM66359542 | NEVARES MARTÍN, FERNANDO | - | 16,9 | 11 | |
| CM00790253 | TAEÑO MUÑOZ, JULIO | - | 9,2 | 11 | |
| 77 | CM33797172 | DAGANZO ADAN, ANDRES | - | 19,4 | 10 |
| CM02190609 | ARAGONESES, LUIS | - | 17,5 | 10 | |
| 79 | CMB2820627 | SANCHEZ UGUINA, JAVIER | - | 26,1 | 9 |
| CM18639258 | PLAZA SALAZAR, JOSE RAMON | - | 36 | 9 | |
| CMB5291388 | GARICANO GALINDO, JORGE | - | 24,8 | 9 | |
| MM15692456 | JIMÉNEZ PAZOS, JESÚS | - | 12,3 | 9 | |
| CM05767257 | SMITHSON, PAUL | - | 10,6 | 9 | |
| 84 | AM25819700 | SILVA BRAVO, VICTOR | - | 33,5 | 8 |
| 85 | CMC1397173 | POZA MONTERO, BENITO | - | 26,1 | 7 |
| CM00257325 | GARICANO GALINDO, JUAN | - | 25,8 | 7 | |
| MM04415089 | RECUENCO GARCIA, FEDERICO VICTOR | - | 25,9 | 7 | |
| CM41905023 | MARINA SÁNCHEZ, DANIEL | - | 28,9 | 7 | |
| CM00296380 | ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR | - | 24,5 | 7 | |
| CM00757635 | PALOMO FERNANDEZ, CARLOS | - | 16,9 | 7 | |
| 91 | CM81383551 | RODERA RODA, DOLORES | - | 31,4 | 6 |
| 92 | CMB7792443 | GRAN RODRIGUEZ, ENRIQUE | - | 27,7 | 5 |
| 93 | CM18283735 | MORENO, BORJA | - | 28 | 3 |
| 7769769330 | PEÑAS SADORNIL, DIEGO | - | 26,2 | 3 | |
| CMA8821144 | MORENO MELLADO, JUAN MARIA | - | 36 | 3 | |
| CM65388875 | RUBIO SAN MARTIN, JUAN | - | 18,4 | 3 | |
| 97 | 7743807006 | LEIVA AGUILERA, ALEJANDRO | - | 36 | 2 |
| 98 | 102030405 | HAYDAR, OLHA | - | 36 | 1 |
| 99 | CM60251379 | BETRIAN GONZALEZ, IÑIGO | - | 3,4 | N.P |
| Pos. | Licencia | Nombre | Hcp | Hex | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA CATEGORÍA | |||||
| 1 | AM96244851 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | 0 | - | 39 |
| 2 | AM95320387 | ARNE, DANIEL | 9 | - | 38 |
| 3 | AM96131872 | GOMEZ SANTANA, JUAN JOSE | 7 | - | 35 |
| 4 | AM95910992 | POLYANSKI, TATIANA | 12 | - | 33 |
| 5 | AMC9249395 | DOMINGUEZ TOCINO, ANTONIO | 6 | - | 32 |
| 6 | AM95141206 | MARQUES MARTIN, PABLO | 6 | - | 31 |
| AM07244841 | GONZALEZ GONZALEZ-MENESES, JOSE LUIS | 11 | - | 31 | |
| AM95918918 | CALLAN, THOMAS | 12 | - | 31 | |
| EX00010101 | MEEHAN, PAT | 14 | - | 31 | |
| AM96701672 | RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO | 14 | - | 31 | |
| 11 | AM96611979 | MINCHON MENDOZA, FCO JOSE | 9 | - | 30 |
| AM85784933 | GARCIA VEGA, JUAN MANUEL | 15 | - | 30 | |
| AM85701622 | KORTABARRIA, RAFAEL | 16 | - | 30 | |
| 14 | AM96143800 | PULIDO GARCIA, JUAN FRANCISCO | 15 | - | 29 |
| 15 | CM52090107 | COSTA PANTOJA, HUGO | 6 | - | 28 |
| AM32247978 | CARRETERO ENRIQUE, JUAN | 14 | - | 28 | |
| AMF5791991 | PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 15 | - | 28 | |
| 18 | VB01050498 | HORNO ELOSEGUI, MARIANO KOSTKA | 4 | - | 27 |
| AME7089142 | CANO LOPEZ, FRANCISCO | 16 | - | 27 | |
| 20 | AMA9150879 | ECHEVERRIA FERNANDEZ, SALVADOR | 11 | - | 26 |
| AMF7740417 | MATE MARTINEZ, JOSE LUIS | 12 | - | 26 | |
| AM15043615 | MARTIN BENAVIDES, GONZALO | 15 | - | 26 | |
| 23 | AM96357251 | SANTOS CASTILLA, JOSE MANUEL | 16 | - | 24 |
| 24 | AM95156964 | ADNOT, SEBASTIAN | 11 | - | 23 |
| 25 | AM96140526 | MARTIN GARCIA, FRANCISCO | 16 | - | 21 |
| 26 | PT00019308 | FIERRO, IGNACIO | 11 | - | 20 |
| 27 | AM91265583 | CABOT CIENFUEGOS, GONZALO JR | 6 | - | 17 |
| 28 | AM96918852 | WESLEY, GLOVER | 16 | - | Ret |
| SEGUNDA CATEGORÍA | |||||
| 1 | AM00896204 | CARRILLO ROMERO, FRANCISCO | 20 | - | 44 |
| 2 | EX99938383 | MEEHAN, JAYNEE | 38 | - | 43 |
| 3 | CM04204185 | GOYENECHE GUEVAS, MIKEL | 25 | - | 42 |
| 4 | AMG3811605 | CAMPOS VIDIELLA, MONTSERRAT | 28 | - | 38 |
| 5 | AME7065241 | CASCAJO LOPEZ, PABLO | 17 | - | 36 |
| 6 | AM96901528 | BARDALLO CONCEPCION, GUILLERMO | 18 | - | 34 |
| 7 | AM00752129 | PECCI ARAGON, RAFAEL | 17 | - | 33 |
| AMF7009356 | BENTABOL MANZANARES, JAVIER | 20 | - | 33 | |
| AM96148983 | PALACIO ECHEGOYEN, GONZALO | 20 | - | 33 | |
| AMG8163942 | VAZQUEZ HIERRO, JOSE JOAQUIN | 21 | - | 33 | |
| 11 | AM91617148 | BIANCHI POLAVIEJA, JUAN JOSE | 21 | - | 32 |
| AM91107313 | HORTIGON RAMOS, JOSE LUIS | 24 | - | 32 | |
| 13 | AM95248413 | NUÒEZ PAYA, CONCHA | 17 | - | 31 |
| 14 | AMF7781822 | LOZANO RUBIO, JUAN CARLOS | 18 | - | 31 |
| AM96356199 | CONCEPCION GARCIA, JUAN CARLOS | 19 | - | 31 | |
| AM07787717 | BARRERA PULIDO, FRANCISCO DAVID | 21 | - | 31 | |
| AM95601381 | VALLE CINTADO, JUAN JOSE DEL | 26 | - | 31 | |
| AMG3811611 | GOMEZ ANTUNEZ, JUAN CARLOS | 33 | - | 31 | |
| 19 | AM91066830 | CABOT NAVARRO, GONZALO | 22 | - | 30 |
| 20 | AMA9150878 | BERDEJO RODRIGUEZ, PILAR | 19 | - | 29 |
| AMF7064324 | MARTIN CID, JONAS | 23 | - | 29 | |
| AM82619169 | MUÑOZ JIMENEZ, ELEUTERIO | 27 | - | 29 | |
| 23 | AM96603635 | CONCEPCION GARCIA, CESAR | 19 | - | 28 |
| 24 | AM95745403 | CABALLERO GOMEZ, JOSE MARIA | 19 | - | 27 |
| AMF7696641 | GUILLEN BUENDIA, MIGUEL ANGEL | 19 | - | 27 | |
| AM96073795 | ARRIAGA RAEZ, ANGEL GASPAR | 28 | - | 27 | |
| AM96370245 | CASTRO DOMINGUEZ, JOSE LUIS DE | 31 | - | 27 | |
| AM00805187 | FONSECA MORON, FRANCISCO LUIS | 32 | - | 27 | |
| AM85701623 | BALONGA, BLANCA | 38 | - | 27 | |
| 30 | AM95073235 | BAJO HERRERA, AGUSTIN | 22 | - | 26 |
| AM91204986 | GRANDI, ANGELIKA | 25 | - | 26 | |
| AM95250349 | MARTIN DIEZ, ESTHER | 29 | - | 26 | |
| 33 | AM96498014 | JACKSON, PETER | 20 | - | 25 |
| AM96741287 | JACKSON, BEU | 20 | - | 25 | |
| AMF7890215 | TORRAS RODRIGUEZ, SERGIO | 25 | - | 25 | |
| AM95911994 | REINOSO SANTIAGO, MANUEL ORLANDO | 33 | - | 25 | |
| 37 | AMF7745116 | LIAÑO GUERRERO, JORGE | 27 | - | 24 |
| 38 | ENG8291919 | SPELLMAN, TONY | 24 | - | 23 |
| AMG3098616 | RIVAS ZAPATA, ANTONIO | 27 | - | 23 | |
| 40 | AM96129343 | DIAZ SANCHEZ-MATAMOROS, JOSE MANUEL | 30 | - | 22 |
| AMG8902088 | LLINARES TARRIÒO, JUAN MANUEL | 33 | - | 22 | |
| 42 | AM80607741 | DURAN MUZQUIZ, DAVID | 29 | - | 21 |
| 43 | AM96811150 | CAMACHO LOPEZ, ANTONIO | 31 | - | 18 |
| 44 | AM95886647 | DOMINIC KEENAN, PAUL | 32 | - | Nop |
| CLASIFICACIÓN SCRATCH | |||||
| 1 | AM96244851 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | 0 | - | 39 |
| 2 | AM95320387 | ARNE, DANIEL | 9 | - | 29 |
| 3 | AM96131872 | GOMEZ SANTANA, JUAN JOSE | 7 | - | 28 |
| 4 | AMC9249395 | DOMINGUEZ TOCINO, ANTONIO | 6 | - | 26 |
| AM95141206 | MARQUES MARTIN, PABLO | 6 | - | 26 | |
| 6 | AM00896204 | CARRILLO ROMERO, FRANCISCO | 20 | - | 24 |
| VB01050498 | HORNO ELOSEGUI, MARIANO KOSTKA | 4 | - | 24 | |
| 8 | AM95910992 | POLYANSKI, TATIANA | 12 | - | 22 |
| AM07244841 | GONZALEZ GONZALEZ-MENESES, JOSE LUI | 11 | - | 22 | |
| CM52090107 | COSTA PANTOJA, HUGO | 6 | - | 22 | |
| 11 | AM96611979 | MINCHON MENDOZA, FCO JOSE | 9 | - | 21 |
| 12 | AM00752129 | PECCI ARAGON, RAFAEL | 17 | - | 20 |
| AME7065241 | CASCAJO LOPEZ, PABLO | 17 | - | 20 | |
| 14 | CM04204185 | GOYENECHE GUEVAS, MIKEL | 25 | - | 19 |
| EX00010101 | MEEHAN, PAT | 14 | - | 19 | |
| AM96701672 | RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO | 14 | - | 19 | |
| AM95918918 | CALLAN, THOMAS | 12 | - | 19 | |
| 18 | AM96901528 | BARDALLO CONCEPCION, GUILLERMO | 18 | - | 18 |
| 19 | AM85701622 | KORTABARRIA, RAFAEL | 16 | - | 17 |
| AMF7740417 | MATE MARTINEZ, JOSE LUIS | 12 | - | 17 | |
| 21 | AMF7781822 | LOZANO RUBIO, JUAN CARLOS | 18 | - | 16 |
| AM95248413 | NUÒEZ PAYA, CONCHA | 17 | - | 16 | |
| AM85784933 | GARCIA VEGA, JUAN MANUEL | 15 | - | 16 | |
| AM32247978 | CARRETERO ENRIQUE, JUAN | 14 | - | 16 | |
| AMA9150879 | ECHEVERRIA FERNANDEZ, SALVADOR | 11 | - | 16 | |
| 26 | AMG8163942 | VAZQUEZ HIERRO, JOSE JOAQUIN | 21 | - | 15 |
| AM91617148 | BIANCHI POLAVIEJA, JUAN JOSE | 21 | - | 15 | |
| AMF5791991 | PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 15 | - | 15 | |
| AM96143800 | PULIDO GARCIA, JUAN FRANCISCO | 15 | - | 15 | |
| 30 | AM91107313 | HORTIGON RAMOS, JOSE LUIS | 24 | - | 14 |
| AMF7064324 | MARTIN CID, JONAS | 23 | - | 14 | |
| AMF7009356 | BENTABOL MANZANARES, JAVIER | 20 | - | 14 | |
| AM96148983 | PALACIO ECHEGOYEN, GONZALO | 20 | - | 14 | |
| AM96356199 | CONCEPCION GARCIA, JUAN CARLOS | 19 | - | 14 | |
| AM96357251 | SANTOS CASTILLA, JOSE MANUEL | 16 | - | 14 | |
| AM15043615 | MARTIN BENAVIDES, GONZALO | 15 | - | 14 | |
| AM95156964 | ADNOT, SEBASTIAN | 11 | - | 14 | |
| AM91265583 | CABOT CIENFUEGOS, GONZALO JR | 6 | - | 14 | |
| 39 | AMG3811605 | CAMPOS VIDIELLA, MONTSERRAT | 28 | - | 13 |
| AMA9150878 | BERDEJO RODRIGUEZ, PILAR | 19 | - | 13 | |
| AMF7696641 | GUILLEN BUENDIA, MIGUEL ANGEL | 19 | - | 13 | |
| AME7089142 | CANO LOPEZ, FRANCISCO | 16 | - | 13 | |
| 43 | AM95601381 | VALLE CINTADO, JUAN JOSE DEL | 26 | - | 12 |
| AM95073235 | BAJO HERRERA, AGUSTIN | 22 | - | 12 | |
| 45 | AM91066830 | CABOT NAVARRO, GONZALO | 22 | - | 11 |
| AM07787717 | BARRERA PULIDO, FRANCISCO DAVID | 21 | - | 11 | |
| AM95745403 | CABALLERO GOMEZ, JOSE MARIA | 19 | - | 11 | |
| AM96603635 | CONCEPCION GARCIA, CESAR | 19 | - | 11 | |
| AM96140526 | MARTIN GARCIA, FRANCISCO | 16 | - | 11 | |
| PT00019308 | FIERRO, IGNACIO | 11 | - | 11 | |
| 51 | AM96498014 | JACKSON, PETER | 20 | - | 9 |
| AM96741287 | JACKSON, BEU | 20 | - | 9 | |
| 53 | EX99938383 | MEEHAN, JAYNEE | 38 | - | 8 |
| AMG3811611 | GOMEZ ANTUNEZ, JUAN CARLOS | 33 | - | 8 | |
