El PGA Tour ha hecho público de manera oficial el calendario de torneos de 2024. Nada nuevo en cuanto a fechas y eventos de lo que publicamos en Ten Golf a finales de la semana pasada a raíz de una información aparecida en Golfweek. La novedad, eso sí, está en la manera de clasificarse para los torneos designados. Ya se ha establecido y habrá diferentes maneras.
Los torneos designados son ocho y lo jugarán entre 70 y 80 jugadores. La imprecisión de la cifra tiene una explicación que más tarde abordaremos:
– Sentry Tournament of Champions
– AT&T Pebble Beach Pro Am
– Genesis Invitational
– Arnold Palmer Invitational
– RBC Heritage
– Wells Fargo Championship
– The Memorial Tournament
– Travelers Championship
Pues bien, en estos ocho torneos jugarán los siguientes golfistas:
– Top 50 de la FedEx Cup del año anterior. Es decir, los que lleguen este año al BMW Championship, segundo Playoff.
– Los 10 mejores de la FedEx Cup que no estén clasificados por ningún otro concepto. Se conocerán como The Next 10.
– Los cinco mejores de la mini gira de torneos que habrá entre un designado y otro y que no estén clasificados por otra circunstancia. Se conocerán como The Swing 5.
– Los ganadores de torneos del PGA Tour (que no sean torneos adicionales en semanas compartidas).
– Miembros del PGA Tour que esté dentro del top 30 del ranking mundial.
– Cuatro invitaciones a discreción del torneo con la única condición de que los jugadores sean miembros del PGA Tour.
Los únicos que seguirán manteniendo una invitación sin la condición de que el jugador sea miembro del PGA Tour serán el torneo de Tiger Woods (Genesis), el de Jack Nicklaus (Memorial) y el de Arnold Palmer (Arnold Palmer). Además, como saben, estos tres torneos serán los únicos designados que seguirán manteniendo el corte. El segundo día se realizará una criba con los 50 mejores y empatados y todos aquellos que estén a diez golpes o menos del liderato.
Con este sistema de elección de jugadores para los torneos designados, el PGA Tour se asegura que muchos, por no decir casi todos, los jugadores que caigan eliminados en el primer Playoff jugarán torneos de las series de otoño para mejor su clasificación en la FedEx Cup, ya que se mirará al ranking una vez terminados esos torneos de otoño.
Así las cosas, la elección de jugadores para cada torneo designado quedaría de la siguiente manera:
– En el Sentry se clasifican todos los ganadores del PGA Tour del año anterior, más los 50 que se clasificaron para el BMW Championship.
– AT&T Pebble Beach Pro-Am:
The Next 10 de la clasificación final de la FedExCup 2023 tras los torneos de otoño.
The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en el Sony Open en Hawaii, The American Express y Farmers Insurance Open
– El Genesis Invitational:
The Next 10 de la clasificación final de la FedExCup 2023 tras los torneos de otoño.
The Swing 5: los que ganen puntos FedExCup en la suma de Sony Open en Hawaii, The American Express, Farmers Insurance Open y WM Phoenix Open.
– Arnold Palmer Invitational presentado por Mastercard:
The Next 10 de la clasificación de 2024 de la FedExCup hasta el The Classic en The Palm Beaches.
The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en el Abierto de México en Vidanta y The Classic in The Palm Beaches.
– RBC Heritage
The Next 10 de la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el Masters.
The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Puerto Rico Open, Valspar Championship, Texas Children’s Houston Open y Valero Texas Open.
– Wells Fargo Championship
The Next 10 de la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el AT&T Byron Nelson.
The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Corales Puntacana Championship, Zurich Classic of New Orleans y AT&T Byron Nelson.
– Memorial Tournament presentado por Workday
The Next 10 desde la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el RBC Canadian Open.
The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Myrtle Beach Classic, Charles Schwab Challenge y RBC Canadian Open.
– Travelers Championship
The Next 10 de la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el US Open.
The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Myrtle Beach Classic, Charles Schwab Challenge y RBC Canadian Open.
La temporada regular terminará de nuevo con el Wyndham Championship y volverá a haber un bonus (Comcast Business Tour) para los 10 mejores de la temporada regular. Eso sí, aquí hay una importante novedad. El PGA Tour sube la cantidad de este bonus a 40 millones de dólares, con la cifra de ocho para el ganador, el doble de lo que se ha llevado este año Jon Rahm.
Por otro lado, el THE PLAYERS Championship seguirá teniendo el mismo número de jugadores y corte y los Playoffs serán igual que este año, con los 70 mejores de la FedEx Cup clasificados para el primer Playoff, los 50 mejores para el segundo y los 30 para el Tour Championship.
Así queda el calendario del PGA Tour para 2024:
FedExCup Regular Season (36 torneos) | |||||
DATE | TOURNAMENT | GOLF COURSE(S) (HOST IN ITALICS) | LOCATION | COVERAGE | |
J | 1-7 | The Sentry + | Plantation Course at Kapalua | Kapalua, Maui, Hawaii | GOLF, ESPN+, SXM |
8-14 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | Honolulu, Hawaii | GOLF, ESPN+, SXM | |
15-21 | The American Express | PGA WEST (Pete Dye Stadium Course, Nicklaus Tournament Course, La Quinta Country Club) |
La Quinta, California | GOLF, ESPN+, SXM | |
22-27 | Farmers Insurance Open (Saturday finish) | Torrey Pines Golf Course (South Course, North Course) | San Diego, California | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
F | 29-4 | AT&T Pebble Beach Pro-Am + | Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course | Pebble Beach, California | CBS, GOLF, ESPN+, SXM |
5-11 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | Scottsdale, Arizona | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
12-18 | The Genesis Invitational + | The Riviera Country Club | Pacific Palisades, California | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
19-25 | Mexico Open at Vidanta | Vidanta Vallarta | Vallarta, México | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
M | 26-3 | The Classic in The Palm Beaches | PGA National Resort (The Champion) | Palm Beach Gardens, Florida | NBC, GOLF, ESPN+, SXM |
4-10 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard + | Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge | Orlando, Florida | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
4-10 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | Rio Grande, Puerto Rico | GOLF | |
11-17 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | Ponte Vedra Beach, Florida | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
18-24 | Valspar Championship | Innisbrook Resort (Copperhead Course) | Palm Harbor, Florida | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
25-31 | Texas Children’s Houston Open | Memorial Park Golf Course | Houston, Texas | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
A | 1-7 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | San Antonio, Texas | NBC, GOLF, ESPN+, SXM |
8-14 | Masters Tournament # | Augusta National Golf Club | Augusta, Georgia | CBS, ESPN | |
15-21 | RBC Heritage + | Harbour Town Golf Links | Hilton Head Island, South Carolina | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
15-21 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | Punta Cana, Dominican Republic | GOLF | |
22-28 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | Avondale, Louisiana | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
M | 29-5 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | McKinney, Texas | CBS, GOLF, ESPN+, SXM |
6-12 | Wells Fargo Championship + | Quail Hollow Club | Charlotte, North Carolina | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
6-12 | Myrtle Beach Classic | Dunes Golf & Beach Club | Myrtle Beach, South Carolina | GOLF | |
13-19 | PGA Championship # | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky | CBS, ESPN | |
20-26 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
J | 27-2 | RBC Canadian Open | Hamilton Golf & Country Club | Hamilton, Ontario, Canada | CBS, GOLF, ESPN+, SXM |
3-9 | the Memorial Tournament presented by Workday + | Muirfield Village Golf Club | Dublin, Ohio | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
10-16 | U.S. Open # | Pinehurst Resort & Country Club (Course No. 2) | Village of Pinehurst, North Carolina | NBC, USA Network, Peacock | |
17-23 | Travelers Championship + | TPC River Highlands | Cromwell, Connecticut | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
24-30 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | Detroit, Michigan | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
J | 1-7 | John Deere Classic | TPC Deere Run | Silvis, Illinois | CBS, GOLF, ESPN+, SXM |
8-14 | Genesis Scottish Open ^ | The Renaissance Club | North Berwick, Scotland | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
8-14 | TBA event | TBA | TBA | GOLF | |
15-21 | The Open Championship # | Royal Troon | Troon, South Ayrshire, Scotland | NBC, USA Network, Peacock | |
15-21 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | Truckee, California | GOLF | |
22-28 | 3M Open | TPC Twin Cities | Blaine, Minnesota | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
A | 29-4 | Olympic Men’s Golf Competition # | Le Golf National | Paris, France | GOLF |
5-11 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | Greensboro, North Carolina | CBS, GOLF, ESPN+, SXM | |
FedExCup Playoffs (3 events) | |||||
12-18 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | Memphis, Tennessee | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
19-25 | BMW Championship | Castle Pines Golf Club | Castle Rock, Colorado | NBC, GOLF, ESPN+, SXM | |
S | 26-1 | TOUR Championship | East Lake Golf Club | Atlanta, Georgia | NBC, GOLF, ESPN+, SXM |
+ Signature Event | |||||
# Not PGA TOUR Co-sponsored | |||||
^ Co-sanctioned with DP World Tour |